SAP Table ACCRBD
Accruals/Deferrals Master Data - Basic Data
ACCRBD (Accruals/Deferrals Master Data - Basic Data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ACCRBD to other SAP tables.
ACCRBD table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
BELNR | Accrual/Deferral Document | ACCRBELNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
DOCTYP | Accrual/Deferral Profile | ACCRDOCTYP | ACCRCUST | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
LVORM | Deletion Indicator | LVORM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
BLDAT | Document Date in Document | BLDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
WRBTR | Amount in document currency | WRBTR | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
DATAB | Valid-From Date | DATAB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
DATBI | Valid To Date | DATBI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
ATEXT | Text (30 Characters) | TEXT30 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
ATYPE | Accrual Type | ACCRTYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
XBELNR | Accrual/Deferral Reference Document | ACCRXBELNR | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
STGMETH | Daily Method | VVSTGMETH | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
HKONT | Accrual/Deferral Profit and Loss Account | ACCEKONT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
ACCHKONT | Accrual/Deferral Balance Sheet Account | ACCHKONT | CHAR | 10 | 0 |
ACCRBD foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCRBD | DOCTYP | ACCRBD | MANDT | ACCRCUST | Accrual/Deferral Profile | MANDT |
ACCRBD | DOCTYP | ACCRBD | BUKRS | ACCRCUST | Accrual/Deferral Profile | BUKRS |
ACCRBD | DOCTYP | ACCRBD | DOCTYP | ACCRCUST | Accrual/Deferral Profile | DOCTYP |
ACCRBD | MANDT | ACCRBD | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
ACCRBD | WAERS | ACCRBD | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
ACCRBD | WAERS | ACCRBD | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |