SAP Table AD01DLI
Dynamic items (DI)
AD01DLI (Dynamic items (DI)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link AD01DLI to other SAP tables.
AD01DLI table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLINR | Number of the Dynamic Item | AD01DLINR | NUMC | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPER | Posting period | AD01PERIOD | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAER | Transaction Currency | TWAER | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEINH | Unit of Measure | CO_MEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUAL | Checkbox | XFELD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSTAR | Cost Element | KSTAR | CSKA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSTAR | Activity Type | LSTAR | CSLA | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAGR | Statistical key figure | STAGR | TKA03 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIPOS | Commitment Item | FIPOS | FMFPO | CHAR | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRTTP | Value Type | CO_WRTTP | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSN | Version | VERSN | TKVS | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODU | Product number | PRODN | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKTF | Billing form | FAKTF | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEMOT | Accounting Indicator | BEMOT | TBMOT | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELNR | Document Number | CO_BELNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUZEI | Posting row | CO_BUZEI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBPL | Work center | ARBPL | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWERK | Plant of Work Center | AD01AWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZNR | Business Process | CO_PRZNR | CBPR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASNUM | Activity Number | ASNUM | ASMD | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERNR | Personnel Number | HR_PERNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z_OBJNR2 | Real cost object in resource related inter-company billing | Z_OBJNR2 | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z_PRS_OFFSHORE | Professional Services: Delivery Type | Z_PRS_OFFSHORE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z_PRS_BILL_FLAG | Professional Services: Billable/Non-Billable | Z_PRS_BILLABLE_FLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z_PRS_COUNTRY | Country Key | LAND1 | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z_PRS_CHARGELEVL | Professional Services: Charge Level | Z_PRS_CHARGELEVEL | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/CBAD/ORIG_OBJNR | CBAD Original Object Number | /CBAD/ORIG_OBJNR | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/CBAD/BILL_WBS | CBAD WBS Element | /CBAD/PS_POSNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRS_WORK_PERIOD | Work Period (Internal Representation) | PRS_WORK_PERIOD | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARGB | Trading partner's business area | PARGB | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPRCTR | Partner Profit Center | PPRCTR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTY_IND | Warranty indicator | WTYSC_WTY_INDICATOR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDERED_PROD | Product Name Entered | CRMT_ORDERED_PROD_DB | CHAR | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORY_ID | Category ID | COMT_CATEGORY_ID | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWSYS | Logical system of source document | AWSYS | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERV_AGENT_ID | Business Partner Number | BU_PARTNER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_OBJECT_ID | Transaction Number | CRMT_OBJECT_ID_DB | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_OBJECT_ITEM | Item Number in Document | CRMT_ITEM_NO | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPD_DLIID | Billing ID for Commercial Project Management | /CPD/PWS_BILLING_DLIID | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIG_OBJNR | Object Number of Original Object | DPICB_OBJNR | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAREA | Functional Area | FM_FAREA | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBS_ELEMENT | WBS Element | PS_POSNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDERID | Order Number | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS_CTR | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUND | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPONSORED_PROG | Sponsored Program | GM_SPONSORED_PROG | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPONSORED_CLASS | Sponsored Class | GM_SPONSORED_CLASS | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL_SIRID | Record number of the line item record | GU_RECID | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFDOCNR | Reference document number of an accounting document | REFBELNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFDOCLN | Six-digit number of the reference posting line | REFBUZEI6 | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGTXT | Item Text | SGTXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM_VALUETYPE | GM Value Type | GM_VALUETYPE | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSETMAINO | Main Asset Number | BF_ANLN1 | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSETSUBNO | Asset Subnumber | BF_ANLN2 | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDGET_PD | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLISRC | Dynamic Item Source | AD01DLISRC | AD01SRC | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFNR | Dynamic Item Processor Profile | AD01PROFNR | AD01C_PROF | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMESTMP | Time created (Greenwich Meantime) | RKE_HZSTMP | DEC | 16 | 0 |
AD01DLI foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
AD01DLI | ASNUM | SYST | MANDT | ASMD | Service Master: Basic Data | MANDT |
AD01DLI | ASNUM | AD01DLI | ASNUM | ASMD | Service Master: Basic Data | ASNUM |
AD01DLI | AWERK | SYST | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
AD01DLI | AWERK | AD01DLI | AWERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
AD01DLI | BEMOT | SYST | MANDT | TBMOT | Accounting indicators | MANDT |
AD01DLI | BEMOT | AD01DLI | BEMOT | TBMOT | Accounting indicators | BEMOT |
AD01DLI | DLISRC | AD01DLI | DLISRC | AD01SRC | DIP: Sources | DLISRC |
AD01DLI | FIPOS | * | FMFPO | FIFM: Commitment Item | FIKRS | |
AD01DLI | FIPOS | AD01DLI | FIPOS | FMFPO | FIFM: Commitment Item | FIPOS |
AD01DLI | FIPOS | * | FMFPO | FIFM: Commitment Item | DATBIS | |
AD01DLI | FIPOS | SYST | MANDT | FMFPO | FIFM: Commitment Item | MANDT |
AD01DLI | KOSTL | * | CSKS | Cost Center Master Data | DATBI | |
AD01DLI | KOSTL | SYST | MANDT | CSKS | Cost Center Master Data | MANDT |
AD01DLI | KOSTL | * | CSKS | Cost Center Master Data | KOKRS | |
AD01DLI | KOSTL | AD01DLI | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Data | KOSTL |
AD01DLI | KSTAR | * | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL | |
AD01DLI | KSTAR | AD01DLI | KSTAR | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KSTAR |
AD01DLI | KSTAR | SYST | MANDT | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
AD01DLI | LSTAR | SYST | MANDT | CSLA | Activity master | MANDT |
AD01DLI | LSTAR | * | CSLA | Activity master | KOKRS | |
AD01DLI | LSTAR | AD01DLI | LSTAR | CSLA | Activity master | LSTAR |
AD01DLI | LSTAR | * | CSLA | Activity master | DATBI | |
AD01DLI | MANDT | AD01DLI | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
AD01DLI | MATNR | SY | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
AD01DLI | MATNR | AD01DLI | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
AD01DLI | MEINH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AD01DLI | MEINH | AD01DLI | MEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AD01DLI | OBJNR | SY | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
AD01DLI | OBJNR | AD01DLI | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
AD01DLI | PRODU | SYST | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
AD01DLI | PRODU | AD01DLI | PRODU | MARA | General Material Data | MATNR |
AD01DLI | PROFNR | SY | MANDT | AD01C_PROF | DIP profile: Usage | MANDT |
AD01DLI | PROFNR | AD01DLI | PROFNR | AD01C_PROF | DIP profile: Usage | PROFNR |
AD01DLI | PROFNR | * | AD01C_PROF | DIP profile: Usage | DPUS | |
AD01DLI | PRZNR | SYST | MANDT | CBPR | CO-ABC: Activity Master Table | MANDT |
AD01DLI | PRZNR | * | CBPR | CO-ABC: Activity Master Table | KOKRS | |
AD01DLI | PRZNR | AD01DLI | PRZNR | CBPR | CO-ABC: Activity Master Table | PRZNR |
AD01DLI | PRZNR | * | CBPR | CO-ABC: Activity Master Table | DATBI | |
AD01DLI | STAGR | * | TKA03 | Statistical key figures | KOKRS | |
AD01DLI | STAGR | AD01DLI | STAGR | TKA03 | Statistical key figures | STAGR |
AD01DLI | STAGR | SYST | MANDT | TKA03 | Statistical key figures | MANDT |
AD01DLI | TWAER | SY | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
AD01DLI | TWAER | AD01DLI | TWAER | TCURC | Currency Codes | WAERS |
AD01DLI | VERSN | SYST | MANDT | TKVS | CO Versions | MANDT |
AD01DLI | VERSN | AD01DLI | VERSN | TKVS | CO Versions | VERSI |
AD01DLI | WERKS | SY | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
AD01DLI | WERKS | AD01DLI | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |