SAP Table AUKEY
Key fields, allocation table document access
AUKEY (Key fields, allocation table document access) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link AUKEY to other SAP tables.
AUKEY table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
ABELN | Allocation Table Number | ABELN | AUKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
ABELN_BIS | Document no. of alloc. tbl | ABELN_BIS | AUKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
EKORG_BIS | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
EKOTX | Description of Purchasing Organization | EKOTX | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
EKOTX_BIS | Description of Purchasing Organization | EKOTX | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
EKGRP | Purchasing Group | EKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
EKGRP_BIS | Purchasing Group | EKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
EKNAM | Description of purchasing group | EKNAM | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
EKNAM_BIS | Description of purchasing group | EKNAM | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
ERDAT | Creation date from which selection is to be made | ERDAT_V | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
ERDAT_BIS | Creation date up to which selection is to be made | ERDAT_B | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
LIFNR | Vendor Account Number | ELIFN | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
LIFNR_NAME1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
LIFNR_BIS | Vendor Account Number | ELIFN | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
LIFNR_BIS_NAME1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
EBELN_BIS | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
EBELN | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
FGEND_BIS | Latest generation date of follow-on documents | FGENB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
FGEND | Latest generation date of follow-on documents | FGENB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
BEDAT_BIS | Purchase Order Date | BEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
BEDAT | Purchase Order Date | BEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
FLDAT_BIS | Release date for generation of deliveries | FLDAT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
FLDAT | Release date for generation of deliveries | FLDAT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
FUDAT_BIS | Date for generation of stock transprt orders | FUDAT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
FUDAT | Date for generation of stock transprt orders | FUDAT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
AFDAT_BIS | Confirmation Request Date | AFDAT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
AFDAT | Confirmation Request Date | AFDAT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
NBSTN_NUR | Selection flag | SELKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||
UBSTN_NUR | Selection flag | SELKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||
LFART | Delivery Type | LFART | TVLK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
BSTYP | Purchasing Document Category | BSTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||
BSART | Order Type (Purchasing) | BSART | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
VSTEL_VON | Shipping point From | VSTLV | TVST | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
VTEXT_VON | Description | BEZEI30 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
VSTEL_BIS | Shipping point To | VSTLB | TVST | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
VTEXT_BIS | Description | BEZEI30 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
LEDAT_VON | Delivery Creation Date | LEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
LEDAT_BIS | Delivery creation date until... | LEDAT_BIS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
LPRIO_VON | Delivery Priority | LPRIO | TPRIO | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
LPRIO_BIS | Delivery Priority | LPRIO | TPRIO | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
ROUTE_VON | Route | ROUTE | TVRO | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
ROUTE_VON_BEZEI | Description of Route | ROUTBEZ | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
ROUTE_BIS | Route | ROUTE | TVRO | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
ROUTE_BIS_BEZEI | Description of Route | ROUTBEZ | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
SPDNR_VON | Forwarding agent | SPDNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
SPDNR_BIS | Forwarding agent | SPDNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
WADAT_VON | Goods Issue Date | WADAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
WADAT_BIS | Goods issue date | WADAT_BIS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
FILNR | Customer no. of plant | FILNR | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
FILNR_NAME | Name | NAME1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
FILNR_BIS | Customer no. of plant | FILNR | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
FILNR_BIS_NAME | Name | NAME1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
VZENT | Distribution center (as customer) | VZENT | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
VZENT_NAME | Name | NAME1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
VZENT_BIS | Distribution center (as customer) | VZENT | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
VZENT_BIS_NAME | Name | NAME1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
FILWE | Ship-to party | KUNWE | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
KUNNR | Sold-to party | KUNAG | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
MG_CLASS | Class number | KLASSE_D | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
MAKTX | Material Description (Short Text) | MAKTX | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
AKTNR | Promotion | WAKTION | WAKH | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
NUR_STRECKE | Only generate third party orders (direct delivery) | NUR_STRECKE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||
NUR_VZ_LIEF_BEST | Only generate vendor purchase orders for DCs | NUR_VZ_LIEF_BEST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
AUKEY foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUKEY | ABELN | SYST | MANDT | AUKO | Allocation Table Document Header | MANDT |
AUKEY | ABELN | AUKEY | ABELN | AUKO | Allocation Table Document Header | ABELN |
AUKEY | ABELN_BIS | AUKEY | MANDT | AUKO | Allocation Table Document Header | MANDT |
AUKEY | ABELN_BIS | AUKEY | ABELN_BIS | AUKO | Allocation Table Document Header | ABELN |
AUKEY | AKTNR | AUKEY | MANDT | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | MANDT |
AUKEY | AKTNR | AUKEY | AKTNR | WAKH | Promotion Header Data, IS-R | AKTNR |
AUKEY | EBELN | AUKEY | MANDT | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
AUKEY | EBELN | AUKEY | EBELN | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
AUKEY | EBELN_BIS | AUKEY | MANDT | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
AUKEY | EBELN_BIS | AUKEY | EBELN_BIS | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
AUKEY | EKGRP | AUKEY | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
AUKEY | EKGRP | AUKEY | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
AUKEY | EKGRP_BIS | AUKEY | EKGRP_BIS | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
AUKEY | EKGRP_BIS | AUKEY | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
AUKEY | EKORG | AUKEY | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
AUKEY | EKORG | AUKEY | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
AUKEY | EKORG_BIS | AUKEY | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
AUKEY | EKORG_BIS | AUKEY | EKORG_BIS | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
AUKEY | FILNR | AUKEY | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
AUKEY | FILNR | AUKEY | FILNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
AUKEY | FILNR_BIS | AUKEY | FILNR_BIS | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
AUKEY | FILNR_BIS | AUKEY | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
AUKEY | FILWE | AUKEY | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
AUKEY | FILWE | AUKEY | FILWE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
AUKEY | KUNNR | AUKEY | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
AUKEY | KUNNR | AUKEY | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
AUKEY | LFART | AUKEY | MANDT | TVLK | Delivery Types | MANDT |
AUKEY | LFART | AUKEY | LFART | TVLK | Delivery Types | LFART |
AUKEY | LIFNR | AUKEY | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
AUKEY | LIFNR | AUKEY | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
AUKEY | LIFNR_BIS | AUKEY | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
AUKEY | LIFNR_BIS | AUKEY | LIFNR_BIS | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
AUKEY | LPRIO_BIS | AUKEY | LPRIO_BIS | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | LPRIO |
AUKEY | LPRIO_BIS | AUKEY | MANDT | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | MANDT |
AUKEY | LPRIO_VON | AUKEY | MANDT | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | MANDT |
AUKEY | LPRIO_VON | AUKEY | LPRIO_VON | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | LPRIO |
AUKEY | MANDT | AUKEY | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
AUKEY | ROUTE_BIS | AUKEY | ROUTE_BIS | TVRO | Routes | ROUTE |
AUKEY | ROUTE_BIS | AUKEY | MANDT | TVRO | Routes | MANDT |
AUKEY | ROUTE_VON | AUKEY | MANDT | TVRO | Routes | MANDT |
AUKEY | ROUTE_VON | AUKEY | ROUTE_VON | TVRO | Routes | ROUTE |
AUKEY | SPART | AUKEY | MANDT | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
AUKEY | SPART | AUKEY | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
AUKEY | SPDNR_BIS | AUKEY | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
AUKEY | SPDNR_BIS | AUKEY | SPDNR_BIS | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
AUKEY | SPDNR_VON | AUKEY | SPDNR_VON | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
AUKEY | SPDNR_VON | AUKEY | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
AUKEY | VKORG | AUKEY | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
AUKEY | VKORG | AUKEY | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
AUKEY | VSTEL_BIS | AUKEY | MANDT | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | MANDT |
AUKEY | VSTEL_BIS | AUKEY | VSTEL_BIS | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | VSTEL |
AUKEY | VSTEL_VON | AUKEY | VSTEL_VON | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | VSTEL |
AUKEY | VSTEL_VON | AUKEY | MANDT | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | MANDT |
AUKEY | VTWEG | AUKEY | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
AUKEY | VTWEG | AUKEY | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
AUKEY | VZENT | AUKEY | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
AUKEY | VZENT | AUKEY | VZENT | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
AUKEY | VZENT_BIS | AUKEY | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
AUKEY | VZENT_BIS | AUKEY | VZENT_BIS | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |