SAP Table BAPI_IEQM_EXTRACTOR
BAPI Structure Data for Equipment
BAPI_IEQM_EXTRACTOR (BAPI Structure Data for Equipment) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link BAPI_IEQM_EXTRACTOR to other SAP tables.
Source: BAPI_IEQM_EXTRACTOR (BAPI Structure Data for Equipment)
BAPI_IEQM_EXTRACTOR table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA_GUID | Character field, length 32 | CHAR32 | CHAR | 32 | 0 | |||||||
EQUIPMENT_EXT | Equipment Number | EQUNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||
EQUIPMENT_INT | Equipment Number | EQUNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||
MDM_FLAG | Checkbox | XFELD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
VALID_DATE | Date on which installation location of equipment was changed | INSTALLDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
FUNCLOC | Functional Location Label | ILOM_STRNO | CHAR | 40 | 0 | |||||||
SUPEQUI | Superordinate Equipment | HEQUI | CHAR | 18 | 0 | |||||||
INST_POS | Equipment position at InstallLoc (Superior Equip./FunctLoc) | INSTALLPOS | CHAR | 4 | 0 | |||||||
AUTHGRP | Technical object authorization group | IAUTG | T370B | CHAR | 4 | 0 | ||||||
OBJECTTYPE | Type of Technical Object | EQART | T370K | CHAR | 10 | 0 | ||||||
INVENTORY | Inventory number | INVNR | CHAR | 25 | 0 | |||||||
OBJ_SIZE | Size/dimension | GROSS | CHAR | 18 | 0 | |||||||
OBJ_WEIGHT | Weight of object | OBJ_WEIGHT | QUAN | 13 | 3 | |||||||
UNIT_OF_WT | Unit of weight | WEIGHT_UNIT | UNIT | 3 | 0 | |||||||
UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | CHAR | 3 | 0 | |||||||
ACQDATE | Acquisition date | ANDTI | DATS | 8 | 0 | |||||||
ACQUISVAL | Acquisition Value | ANSWT | CURR | 13 | 2 | |||||||
CURRENCY | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | 0 | |||||||
CURR_ISO | ISO currency code | ISOCD | CHAR | 3 | 0 | |||||||
MANFACTURE | Manufacturer of asset | HERST | CHAR | 30 | 0 | |||||||
MANCOUNTRY | Country of manufacture | HERLD | CHAR | 3 | 0 | |||||||
COUNTR_ISO | Country ISO code | INTCA | CHAR | 2 | 0 | |||||||
MANSERNO | Manufacturer serial number | SERGE | CHAR | 30 | 0 | |||||||
MANMODEL | Manufacturer model number | TYPBZ | CHAR | 20 | 0 | |||||||
CONSTYEAR | Year of construction | BAUJJ | CHAR | 4 | 0 | |||||||
CONSTMONTH | Month of construction | BAUMM | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||
START_FROM | Start-up Date of the Technical Object | ILOM_DATAB | DATS | 8 | 0 | |||||||
PLANPLANT | Maintenance Planning Plant | IWERK | T399I | CHAR | 4 | 0 | ||||||
CONSTTYPE | Construction type material of the object | SUBMT | CHAR | 18 | 0 | |||||||
MANPARNO | Manufacturer part number | MAPAR | CHAR | 30 | 0 | |||||||
PLANGROUP | Planner Group for Customer Service and Plant Maintenance | INGRP | T024I | CHAR | 3 | 0 | ||||||
CATPROFILE | Catalog Profile | RBNR | T352B | CHAR | 9 | 0 | ||||||
WORK_CTR | Object ID of the Work Center | LGWID | NUMC | 8 | 0 | |||||||
DESCRIPT | Description of technical object | KTX01 | CHAR | 40 | 0 | |||||||
ABCINDIC | ABC indicator for technical object | ABCKZ | T370C | CHAR | 1 | 0 | ||||||
SORTFIELD | Sort field | EQFNR | CHAR | 30 | 0 | |||||||
MAINTPLANT | Maintenance plant | SWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||
MAINTLOC | Asset location | STORT | T499S | CHAR | 10 | 0 | ||||||
MAINTROOM | Room | RAUMNR | CHAR | 8 | 0 | |||||||
PLSECTN | Plant section | BEBER | T357 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
PP_WKCTR | Object ID of PP work center | PPSID | NUMC | 8 | 0 | |||||||
BUS_AREA | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
COSTCENTER | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||
WBS_ELEM | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||
COMP_CODE | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
ASSET_NO | Main Asset Number | ANLN1 | CHAR | 12 | 0 | |||||||
SUB_NUMBER | Asset Subnumber | ANLN2 | CHAR | 4 | 0 | |||||||
STANDORDER | Standing order number | DAUFN | CHAR | 12 | 0 | |||||||
SETTLORDER | Settlement order | ILOM_ORDST | CHAR | 12 | 0 | |||||||
SALES_ORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||
DISTR_CHAN | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||
DIVISION | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||
SALES_OFF | Sales Office | VKBUR | TVBUR | CHAR | 4 | 0 | ||||||
SALES_GRP | Sales Group | VKGRP | TVKGR | CHAR | 3 | 0 | ||||||
READ_CRDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
READ_CRNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
READ_CHDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
READ_CHNAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
READ_ADRNR | Address number | AD_ADDRNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||
CONFIGMAT | Configurable Material | KMATN | CHAR | 18 | 0 | |||||||
MATERIAL | Material Number | MATNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||
SERIALNO | Serial Number | GERNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||
EQUICATGRY | Equipment category | EQTYP | T370T | CHAR | 1 | 0 | ||||||
BATCH | Batch Number | CHARG_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||
MANDRAWNO | Manufacturer drawing number | HZEIN | CHAR | 30 | 0 | |||||||
DELIVDATE | First delivery date of the equipment | AULDT | DATS | 8 | 0 | |||||||
FREE_DATE1 | Date, intended for SAP internal use | EQDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
FREE_NOTE1 | Technical information, intended for SAP internal use | EQBER | CHAR | 30 | 0 | |||||||
FREE_NUM1 | Numerical field, intended for SAP internal use | EQNUM | NUMC | 9 | 0 | |||||||
TECHID | Technical identification number | TIDNR | CHAR | 25 | 0 | |||||||
LICENSE | Equipment license number | LIZNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
FREE_DATE2 | Date, intended for SAP internal use | EQDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
FREE_NOTE2 | Technical information, intended for SAP internal use | EQBER | CHAR | 30 | 0 | |||||||
FREE_NUM2 | Numerical field, intended for SAP internal use | EQNUM | NUMC | 9 | 0 | |||||||
READ_CUOBJ | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC | 18 | 0 | |||||||
READ_CUREF | Referenced Configuration | KRFKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
READ_SUPEQ | Superordinate Equipment | HEQUI | CHAR | 18 | 0 | |||||||
READ_FLOC | Functional Location Label | ILOM_STRNO | CHAR | 40 | 0 | |||||||
WORK_CTR_EXTERN | Main work center for maintenance tasks | GEWRK | CHAR | 8 | 0 | |||||||
WORK_CTR_PLANT | Plant | WERKS_D | CHAR | 4 | 0 |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | ABCINDIC | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | ABCINDIC | T370C | ABC indicator for technical objects | ABCKZ |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | ABCINDIC | SYST | MANDT | T370C | ABC indicator for technical objects | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | AUTHGRP | SYST | MANDT | T370B | Technical object authorization group | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | AUTHGRP | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | AUTHGRP | T370B | Technical object authorization group | BEGRU |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | BUS_AREA | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | BUS_AREA | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | BUS_AREA | TGSB | Business Areas | GSBER |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | CATPROFILE | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | CATPROFILE | T352B | Technical report | RBNR |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | CATPROFILE | SYST | MANDT | T352B | Technical report | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | COMP_CODE | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | COMP_CODE | T001 | Company Codes | BUKRS |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | COMP_CODE | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | COSTCENTER | '99991231' | CSKS | Cost Center Master Data | DATBI | |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | COSTCENTER | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | COSTCENTER | CSKS | Cost Center Master Data | KOSTL |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | COSTCENTER | * | CSKS | Cost Center Master Data | KOKRS | |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | COSTCENTER | SYST | MANDT | CSKS | Cost Center Master Data | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | DISTR_CHAN | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | DISTR_CHAN | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | DISTR_CHAN | SYST | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | DIVISION | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | DIVISION | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | DIVISION | SYST | MANDT | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | EQUICATGRY | SYST | MANDT | T370T | Equipment categories | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | EQUICATGRY | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | EQUICATGRY | T370T | Equipment categories | EQTYP |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTLOC | SYST | MANDT | T499S | Location | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTLOC | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTPLANT | T499S | Location | WERKS |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTLOC | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTLOC | T499S | Location | STAND |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTPLANT | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTPLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTPLANT | SYST | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | OBJECTTYPE | SYST | MANDT | T370K | Type of technical object | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | OBJECTTYPE | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | OBJECTTYPE | T370K | Type of technical object | EQART |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLANGROUP | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLANGROUP | T024I | Maintenance planner groups | INGRP |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLANGROUP | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLANPLANT | T024I | Maintenance planner groups | IWERK |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLANGROUP | SYST | MANDT | T024I | Maintenance planner groups | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLANPLANT | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLANPLANT | T399I | Planning plant parameters | IWERK |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLANPLANT | SYST | MANDT | T399I | Planning plant parameters | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLSECTN | SYST | MANDT | T357 | Plant Section | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLSECTN | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | MAINTPLANT | T357 | Plant Section | WERKS |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLSECTN | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | PLSECTN | T357 | Plant Section | BEBER |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_GRP | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_GRP | TVKGR | Organizational Unit: Sales Groups | VKGRP |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_GRP | SYST | MANDT | TVKGR | Organizational Unit: Sales Groups | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_OFF | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_OFF | TVBUR | Organizational Unit: Sales Offices | VKBUR |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_OFF | SYST | MANDT | TVBUR | Organizational Unit: Sales Offices | MANDT |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_ORG | BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_ORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
BAPI_IEQM_EXTRACTOR | SALES_ORG | SYST | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |