SAP Table BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP
BAPI structure for network activities (export)
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP (BAPI structure for network activities (export)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP to other SAP tables.
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETWORK | Network number | NW_AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
ACTIVITY | Activity number in network and standard network | CN_VORNR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
CONTROL_KEY | Control key | STEUS | T430 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
WORK_CNTR | Work center | ARBPL | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
PLANT | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
DESCRIPTION | Operation short text | LTXA1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
VENDOR_NO | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
PRICE | Price | PREIS | CURR | 11 | 2 | |||||||||||||
PRICE_UNIT | Price Unit | PEINH | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||
COST_ELEM | Cost Element | KSTAR | CSKA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
CURRENCY | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
CURRENCY_ISO | ISO currency code | ISOCD | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
INFO_REC | Number of Purchasing Info Record | INFNR | EINA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
PURCH_ORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
PUR_GROUP | Purchasing Group | EKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
MATL_GROUP | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||||||||
FLEXIBLE_DURATION | Indicator: flexible duration | DAUDEHN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
NUMBER_OF_CAPACITIES | Number of capacities required | ANZKAP | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||
PERCENT_OF_WORK | Work percentage | APROZENT | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||
MILESTONE | Usage | MILESTONE | T433 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||
ACTTYPE | Activity Type | LSTAR | CSLA | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
ACTIVITY_COSTS | Costs in the activity | PRKST | CURR | 11 | 2 | |||||||||||||
PROJECT_DEFINITION | Project Definition | PS_PSPID | CHAR | 24 | 0 | |||||||||||||
WBS_ELEMENT | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_POSID | CHAR | 24 | 0 | |||||||||||||
FACTORY_CALENDAR | Factory Calendar | WFCID | TFACD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
DISTRIBUTING_KEY | Distr.cap.reqmts (plant maint.,process order, network) | CR_VERTN | TC29 | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||
PRIORITY | Priority | NW_PRIO | TCN07 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
TAXJURCODE | Tax Jurisdiction | TXJCD | TTXJ | CHAR | 15 | 0 | ||||||||||||
OBJECTCLASS | Object class (language-independent) | SCOPE | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
PROFIT_CTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
NOT_MRP_APPLICABLE | Ind: Reserv. not applicable to MRP;Purc. req. not created | NODISP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
PROJECT_SUMMARIZATION | Ind.: Take Activity Into Account for Project Summarization | CLASF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
OPERATION_MEASURE_UNIT | Unit of Measure for Activity/Operation | VORME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
OPERATION_MEASURE_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
PLND_DELRY | Planned Delivery Time in Days | PLIFZ | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
DURATION_NORMAL | Normal duration of the activity | DAUNOR | QUAN | 5 | 1 | |||||||||||||
DURATION_NORMAL_UNIT | Normal duration/unit | DAUNORE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
DURATION_NORMAL_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
DURATION_MINIMUM | Minimum activity duration | DAUMIN | QUAN | 5 | 1 | |||||||||||||
DURATION_MINIMUM_UNIT | Unit for the minimum duration | DAUMINE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
DURATION_MINIMUM_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
CONSTRAINT_TYPE_START | Constraint on the basic start date for the activity | EINSCHRA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
CONSTRAINT_TYPE_FINISH | Constraint on the finish date of the activity | EINSCHRE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
WORK_ACTIVITY | Work involved in the activity | ARBEIT | QUAN | 7 | 1 | |||||||||||||
UN_WORK | Unit for work | ARBEITE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
UN_WORK_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
EARLY_START_DATE | Earliest scheduled start: Execution (date) | FSAVD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
EARLY_START_TIME | Earliest scheduled start: Execution (time) | FSAVZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
EARLY_FINISH_DATE | Earliest scheduled finish: Execution (date) | FSEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
EARLY_FINISH_TIME | Earliest scheduled finish: Execution (time) | FSEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
LATEST_START_DATE | Latest scheduled start: Execution (date) | SSAVD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LATEST_START_TIME | Latest scheduled start: Execution (time) | SSAVZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
LATEST_FINISH_DATE | Latest scheduled finish: Execution (date) | SSEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LATEST_FINISH_TIME | Latest scheduled finish: Execution (time) | SSEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
FLOAT_FREE | Free float | PUFFR_FREI | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
FLOAT_TOTAL | Total float | PUFFR_GESM | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
CONSTRAINT_START_DATE | Constraint for activity start (Basic) | VORGABESTD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CONSTRAINT_START_TIME | Constraint for activity start time (Basic) | VORGABESTZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
CONSTRAINT_FINISH_DATE | Constraint for finish of activity (Basic) | VORGABEEND | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CONSTRAINT_FINISH_TIME | Basic finish time of the activity | VORGABEENZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_KEY | Key word ID for user-defined fields | SLWID | TCN00 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||||
USER_FIELD_CHAR20_1 | User field with 20 characters | USRCHAR20 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_CHAR20_2 | User field with 20 characters | USRCHAR20 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_CHAR10_1 | User field with 10 characters | USRCHAR10 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_CHAR10_2 | User field with 10 characters | USRCHAR10 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_QUAN1 | User field for quantity (length 10.3) | USRQUAN13 | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
USER_FIELD_UNIT1 | User field: Unit for quantity fields | USRUNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
USER_FIELD_UNIT1_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
USER_FIELD_QUAN2 | User field for quantity (length 10.3) | USRQUAN13 | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
USER_FIELD_UNIT2 | User field: Unit for quantity fields | USRUNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
USER_FIELD_UNIT2_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
USER_FIELD_CURR1 | User-defined field for values (length 10,3) | USRCURR13 | CURR | 13 | 3 | |||||||||||||
USER_FIELD_CUKY1 | User field: Unit for value fields | USRCUKY | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
USER_FIELD_CUKY1_ISO | ISO currency code | ISOCD | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_CURR2 | User-defined field for values (length 10,3) | USRCURR13 | CURR | 13 | 3 | |||||||||||||
USER_FIELD_CUKY2 | User field: Unit for value fields | USRCUKY | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
USER_FIELD_CUKY2_ISO | ISO currency code | ISOCD | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_DATE1 | User field for date | USRDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_DATE2 | User field for date | USRDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
USER_FIELD_FLAG1 | User-defined field: Indicator for reports | USRFLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
USER_FIELD_FLAG2 | User-defined field: Indicator for reports | USRFLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
DELETION_FLAG | Deletion Indicator | PS_DELETION_FLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
DURATION_NORMAL_FC | Normal duration (from forecast) of activity | EWDAN | QUAN | 5 | 1 | |||||||||||||
DURATION_NORMAL_FC_UNIT | Unit for forecast normal duration | EWDNE | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||
DURATION_NORMAL_FC_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
DURATION_MINIMUM_FC | Minimum duration (from forecast) for activity | EWDAM | QUAN | 5 | 1 | |||||||||||||
DURATION_MINIMUM_FC_UNIT | Unit for forecast minimum duration | EWDME | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||
DURATION_MINIMUM_FC_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
CONSTRAINT_TYPE_FINISH_FC | Forecast date constraint on activity finish | PS_RESTE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
CONSTRAINT_TYPE_START_FC | Forecast date constraint on activity start | PS_RESTA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
CONSTRAINT_START_DATE_FC | Forecasted start date for the activity | EWSTARTD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CONSTRAINT_START_TIME_FC | Forecast start time of the activity | EWSTARTZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
CONSTRAINT_FINISH_DATE_FC | Forecast finish date | EWENDED | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CONSTRAINT_FINISH_TIME_FC | Forecast finish time for the activity | EWENDEZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
EARLY_START_DATE_FC | Earliest scheduled start date (forecast) | FPAVD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
EARLY_START_TIME_FC | Earliest scheduled start time (forecast) | FPAVZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
EARLY_FINISH_DATE_FC | Earliest scheduled finish date (forecast) | FPEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
EARLY_FINISH_TIME_FC | Earliest scheduled finish time (forecast) | FPEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
LATEST_START_DATE_FC | Latest scheduled start date (forecast) | SPAVD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LATEST_START_TIME_FC | Latest scheduled start time (forecast) | SPAVZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
LATEST_FINISH_DATE_FC | Latest scheduled finish date (forecast) | SPEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
LATEST_FINISH_TIME_FC | Latest scheduled finish time (forecast) | SPEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
FLOAT_FREE_FC | Free float (from forecast) | PPUFF_FREI | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
FLOAT_TOTAL_FC | Total float (from forecast) | PPUFF_GESM | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
WORK_FORECAST | Forecasted work (actual + remaining) | OFMNW | QUAN | 7 | 1 | |||||||||||||
WORK_ACTUAL | Actual work | CO_ISMNW | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
DURATION_SCHEDULED | Processing time | CO_DAUBEA | QUAN | 7 | 1 | |||||||||||||
DURATION_SCHEDULED_FC | Duration of processing time (forecast) | CO_DAUBEAP | QUAN | 7 | 1 | |||||||||||||
DURATION_SCHEDULED_UNIT | Unit of measure for processing time | BEAZE | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||
DURATION_SCHEDULED_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
DURATION_CONFIRM_FC | Forecasted duration of activity from confirmation | PDAU | QUAN | 5 | 1 | |||||||||||||
DURATION_CONFIRM_FC_UNIT | Unit of the forecasted duration from the confirmation | PDAE | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||
DURATION_CONFIRM_FC_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | ISOCD_UNIT | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
OBJECTCLASS_EXT | Object class, language-dependent | SCOPE_LD | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
FUNC_AREA | Functional Area | FKBER_SHORT | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
FUNC_AREA_LONG | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||
PLANNED_COST | Planned Costs | PLCST | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
ACTUAL_COST | Actual Costs | ACCST | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
CONTROLLING_AREA_CURRENCY | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | 0 | |||||||||||||
ACTUAL_START_DATE | Actual start: Execution (date) | CN_ISDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ACTUAL_FINISH_DATE | Actual finish: Execution (date) | CN_IEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
FORECAST_FINISH_DATE | Forecast End Date | CN_PEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
COMPLETE | Activate Final Confirmation | CN_AUERU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
REFERENCE_POINT | Reference point for BOM transfer | RFPNT | CHAR | 20 | 0 |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | ACTTYPE | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | ACTTYPE | CSLA | Activity master | LSTAR |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | ACTTYPE | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | EARLY_START_DATE | CSLA | Activity master | DATBI |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | ACTTYPE | SYST | MANDT | CSLA | Activity master | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | ACTTYPE | * | CSLA | Activity master | KOKRS | |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | CONTROL_KEY | SYST | MANDT | T430 | Operation/Activity control key | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | CONTROL_KEY | * | T430 | Operation/Activity control key | PLNAW | |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | CONTROL_KEY | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | CONTROL_KEY | T430 | Operation/Activity control key | STEUS |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | COST_ELEM | SYST | MANDT | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | COST_ELEM | * | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL | |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | COST_ELEM | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | COST_ELEM | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KSTAR |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | CURRENCY | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | CURRENCY | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | CURRENCY | TCURC | Currency Codes | WAERS |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DISTRIBUTING_KEY | SYST | MANDT | TC29 | Distribution key for capacity load | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DISTRIBUTING_KEY | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DISTRIBUTING_KEY | TC29 | Distribution key for capacity load | VERTL |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_MINIMUM_UNIT | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_MINIMUM_UNIT | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_MINIMUM_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_MINIMUM_UNIT_ISO | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_MINIMUM_UNIT_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_MINIMUM_UNIT_ISO | SYST | MANDT | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_NORMAL_UNIT | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_NORMAL_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_NORMAL_UNIT | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_NORMAL_UNIT_ISO | SYST | MANDT | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_NORMAL_UNIT_ISO | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | DURATION_NORMAL_UNIT_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | FACTORY_CALENDAR | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | FACTORY_CALENDAR | TFACD | Factory calendar definition | IDENT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | INFO_REC | SYST | MANDT | EINA | Purchasing Info Record: General Data | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | INFO_REC | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | INFO_REC | EINA | Purchasing Info Record: General Data | INFNR |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | MATL_GROUP | SYST | MANDT | T023 | Material Groups | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | MATL_GROUP | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | MATL_GROUP | T023 | Material Groups | MATKL |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | MILESTONE | SYST | MANDT | T433 | Milestone Indicator | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | MILESTONE | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | MILESTONE | T433 | Milestone Indicator | MLSTN |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | NETWORK | SYST | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | NETWORK | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | NETWORK | AUFK | Order master data | AUFNR |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | OPERATION_MEASURE_UNIT | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | OPERATION_MEASURE_UNIT | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | OPERATION_MEASURE_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | OPERATION_MEASURE_UNIT_ISO | SYST | MANDT | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | OPERATION_MEASURE_UNIT_ISO | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | OPERATION_MEASURE_UNIT_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PLANT | SYST | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PLANT | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PRIORITY | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PRIORITY | TCN07 | Priority | NPRIO |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PRIORITY | SYST | MANDT | TCN07 | Priority | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PROFIT_CTR | SYST | MANDT | CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PROFIT_CTR | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PROFIT_CTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PROFIT_CTR | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | EARLY_START_DATE | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PROFIT_CTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS | |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PURCH_ORG | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PURCH_ORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PURCH_ORG | SYST | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PUR_GROUP | SYST | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PUR_GROUP | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | PUR_GROUP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | TAXJURCODE | SYST | MANDT | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | TAXJURCODE | * | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | KALSM | |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | TAXJURCODE | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | TAXJURCODE | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | TXJCD |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | UN_WORK | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | UN_WORK | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | UN_WORK | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | UN_WORK_ISO | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | UN_WORK_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | UN_WORK_ISO | SYST | MANDT | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_CUKY1 | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_CUKY1 | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_CUKY1 | TCURC | Currency Codes | WAERS |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_CUKY2 | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_CUKY2 | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_CUKY2 | TCURC | Currency Codes | WAERS |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_KEY | SYST | MANDT | TCN00 | Key Word ID for PS User Fields | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_KEY | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_KEY | TCN00 | Key Word ID for PS User Fields | SLWID |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT1 | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT1 | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT1 | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT1_ISO | SYST | MANDT | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT1_ISO | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT1_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT2 | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT2 | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT2 | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT2_ISO | SYST | MANDT | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT2_ISO | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | USER_FIELD_UNIT2_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | VENDOR_NO | BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | VENDOR_NO | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
BAPI_NETWORK_ACTIVITY_EXP | VENDOR_NO | SYST | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |