SAP Table BAPIOIL2017_GM_ITM_CRTE_02
BAPI Communication Structure: Create Material Document Item
BAPIOIL2017_GM_ITM_CRTE_02 (BAPI Communication Structure: Create Material Document Item) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link BAPIOIL2017_GM_ITM_CRTE_02 to other SAP tables.
BAPIOIL2017_GM_ITM_CRTE_02 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE_ID | Unique identification of document line | MB_LINE_ID | NUMC | 6 | 0 | |||||
PARENT_ID | Identifier of immediately superior line | MB_PARENT_ID | NUMC | 6 | 0 | |||||
LINE_DEPTH | Hierarchy level of line in document | MB_LINE_DEPTH | NUMC | 2 | 0 | |||||
ORIGINCITY | Origin city code | OIC_OCITYC | CHAR | 4 | 0 | |||||
ORIGINCOUNTY | Origin county code | OIC_OCOUNC | CHAR | 3 | 0 | |||||
ORIGINREGION | Origin region | OIC_OREGIO | CHAR | 3 | 0 | |||||
ORIGINCOUNTRYISO | Country ISO code | INTCA | CHAR | 2 | 0 | |||||
DESTINATIONCITY | Destination city code | OIC_DCITYC | CHAR | 4 | 0 | |||||
DESTINATIONCOUNTY | Destination county code | OIC_DCOUNC | CHAR | 3 | 0 | |||||
DESTINATIONREGION | Destination region | OIC_DREGIO | CHAR | 3 | 0 | |||||
DESTINATIONCOUTRYISO | Country ISO code | INTCA | CHAR | 2 | 0 | |||||
TAXORIGIN | Tax origin | OIC_PORGIN | CHAR | 15 | 0 | |||||
TAXDESTINATION | Tax destination | OIC_PDESTN | CHAR | 15 | 0 | |||||
PIPELINETRIPNUMBER | Pipeline trip number (external) | OIC_PTRIP | CHAR | 16 | 0 | |||||
PIPELINEBATCHNUMBER | Pipeline operator�s external batch number | OIC_PBATCH | CHAR | 16 | 0 | |||||
MODEOFTRANSPORT | IS-OIL MAP external details mode of transport | OIC_MOT | CHAR | 2 | 0 | |||||
ALTERNATEORIGIN | Alternate origin | OIC_AORGIN | CHAR | 15 | 0 | |||||
ALTERNATEDESTINATION | Alternate destination | OIC_ADESTN | CHAR | 15 | 0 | |||||
TRUCKNUMBER | Truck number | OIC_TRUCKN | CHAR | 10 | 0 | |||||
VENDOR_NO | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | CHAR | 10 | 0 | |||||
EXTERNALLICENSE | Excise tax external license number | OIH_CERTF1 | CHAR | 15 | 0 | |||||
VALIDFROM | Excise Duty License Valid from Date | OIH_DATFM1 | DATS | 8 | 0 | |||||
VALIDTO | Valid to date for excise duty tax certificate | OIH_DATTO1 | DATS | 8 | 0 | |||||
LICENSETYPE | License type | OIH_LICTP | CHAR | 4 | 0 | |||||
INTERNALLICENSE | Excise tax internal license number | OIH_LICIN | CHAR | 10 | 0 | |||||
FOLLOWONLICENSE | Follow-on license for quantity license | OIH_LCFOL | CHAR | 10 | 0 | |||||
FOLLOWONQUANTITY | Excise Tax Follow-On License Quantity | OIH_FOLQTY | QUAN | 13 | 3 | |||||
EXTERNALBILLOFLADING | External bill of lading | OID_EXTBOL | CHAR | 16 | 0 | |||||
MISCDELIVERYNUMBER | Miscellaneous delivery number | OID_MISCDL | CHAR | 16 | 0 | |||||
HANDLING_TYPE | Excise Duty Handling Type | OIH_HANTYP | CHAR | 2 | 0 | |||||
ED_PRICING_EXTERN | Code for internal or external excise duty rate determination | OIH_INEX | CHAR | 2 | 0 | |||||
INTTRACKINGNUMBER | Tracking number | OIH_TRKNR | CHAR | 10 | 0 | |||||
TRACKINGNUMBERYEAR | Tracking number year | OIH_TRKJR | NUMC | 4 | 0 | |||||
EXTTRACKINGNUMBER | External tracking number | OIH_EXTNR | CHAR | 18 | 0 | |||||
TRACKINGITEM | Tracking number item line | OIH_ITMNR | NUMC | 5 | 0 | |||||
FINALTRANSFERIND | Final transfer indicator | OIH_FTIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||
ISSUINGVALUATIONTYPE | Valuation type of issuing location for two-step transfer | OIH_UMBAR | CHAR | 10 | 0 |