SAP Table BPI000
BP: Attributes of General Business Partner
BPI000 (BP: Attributes of General Business Partner) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link BPI000 to other SAP tables.
BPI000 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTNER | Business Partner Number | BU_PARTNER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
PERSNUMBER | Person number | AD_PERSNUM | ADRP | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
BU_GROUP | Business Partner Grouping | BU_GROUP | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
EXTPARTNR | External Business Partner ID | BP_EXT_PNR | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
CUSTOMER | Customer Number | KUNNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
TYPE | Partner category | BP_TYPE_OLD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
BP_GROUP | BP: Collective Business Partner Indicator | BP_GROUP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
GROUP_ID | Business Partner Grouping | BP_GRP_ID_OLD | TPZ2 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
NAME1 | Name 1 (surname for persons, otherwise company name) | BP_NAME1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
NAME2 | Name 2 (Continuation of NAME 1) | BP_NAME2 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
LANGU | Language Key | LANGU | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||
TITLE | Form of Address (Key) | BP_TITLE_OLD | TP01 | NUMC | 2 | 0 | ||||||||
TITLE_LET | Salutation | BP_TITL_LT | TP02 | NUMC | 2 | 0 | ||||||||
ADR_REF | Address ID | BP_ADR_REF_OLD | TP14 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
SORT1 | Sort Field 1 | BP_SORT1 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
SORT2 | Sort Field 2 | BP_SORT2 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
SORT_PHON | Sort Field for Phonetic Search; Obsolete | BP_SORT_PH | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
MC_NAME1 | Field NAME1 in Upper Case | BP_MC_NAM1 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
MC_NAME2 | Field NAME2 in Upper Case | BP_MC_NAM2 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
SOURCE | Source Key of Business Partner Data | BP_SOURCE | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
CRUSER | Entered by | BP_CRUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
CRDAT | Creation Date | BP_CRDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
VIP | Business Partner: VIP Partner | BP_VIP | TVIP | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
GROUP_D | Target Group | BP_GROUP_D | TP13 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
DEL_IND | Deletion Flag | BP_DEL_IND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
XTITLE | Text of Form of Address | BP_XTITLE | CHAR | 50 | 0 | |||||||||
XTIT_LE | Salutation | BP_XTIT_LE | CHAR | 50 | 0 | |||||||||
PAR_REL | Business Partner Released | BP_PAR_REL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
BPI000 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
BPI000 | ADR_REF | BPI000 | ADR_REF | TP14 | Business Partner: Address ID | ADR_REF |
BPI000 | ADR_REF | * | TP14 | Business Partner: Address ID | MANDT | |
BPI000 | GROUP_D | * | TP13 | Business Partner: Partner Grouping (Target Group) | MANDT | |
BPI000 | GROUP_D | BPI000 | GROUP_D | TP13 | Business Partner: Partner Grouping (Target Group) | GROUP_D |
BPI000 | GROUP_ID | * | TPZ2 | Business Partner: Customizing BP Grouping | MANDT | |
BPI000 | GROUP_ID | BPI000 | GROUP_ID | TPZ2 | Business Partner: Customizing BP Grouping | GROUP_ID |
BPI000 | LANGU | BPI000 | LANGU | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
BPI000 | PERSNUMBER | * | ADRP | Persons (Business Address Services) | DATE_FROM | |
BPI000 | PERSNUMBER | * | ADRP | Persons (Business Address Services) | NATION | |
BPI000 | PERSNUMBER | SYST | MANDT | ADRP | Persons (Business Address Services) | CLIENT |
BPI000 | PERSNUMBER | BPI000 | PERSNUMBER | ADRP | Persons (Business Address Services) | PERSNUMBER |
BPI000 | TITLE | * | TP01 | Business Partner: Form of Address | MANDT | |
BPI000 | TITLE | BPI000 | TITLE | TP01 | Business Partner: Form of Address | TITLE |
BPI000 | TITLE_LET | * | TP02 | Business partner: Salutation | MANDT | |
BPI000 | TITLE_LET | BPI000 | TITLE_LET | TP02 | Business partner: Salutation | TITLE_LET |
BPI000 | VIP | * | TVIP | Contact Person: VIP Indicator | MANDT | |
BPI000 | VIP | BPI000 | VIP | TVIP | Contact Person: VIP Indicator | PAVIP |