SAP Table BSEC
One-Time Account Data Document Segment
BSEC (One-Time Account Data Document Segment) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link BSEC to other SAP tables.
BSEC table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
BELNR | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||
BUZEI | Number of Line Item Within Accounting Document | BUZEI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||
NAME1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
NAME2 | Name 2 | NAME2_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
NAME3 | Name 3 | NAME3_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
NAME4 | Name 4 | NAME4_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
PSTLZ | Postal Code | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
ORT01 | City | ORT01_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
LAND1 | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
STRAS | House number and street | STRAS_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
PFACH | PO Box | PFACH | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
PSTL2 | P.O. Box Postal Code | PSTL2 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
PSKTO | Account Number of Bank Account At Post Office | PSKTO | CHAR | 16 | 0 | |||||||||
BANKN | Bank account number | BANKN | CHAR | 18 | 0 | |||||||||
BANKL | Bank Keys | BANKK | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
BANKS | Bank country key | BANKS | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
STCD1 | Tax Number 1 | STCD1 | CHAR | 16 | 0 | |||||||||
STCD2 | Tax Number 2 | STCD2 | CHAR | 11 | 0 | |||||||||
STKZU | Liable for VAT | STKZU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
STKZA | Indicator: Business Partner Subject to Equalization Tax? | STKZA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
BKONT | Bank Control Key | BKONT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
DTAWS | Instruction key for data medium exchange | DTAWS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
DTAMS | Indicator for Data Medium Exchange | DTAMS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
XCPDK | Indicator: Is the account a one-time account? | XCPDK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
EMPFG | Payee code | EMPFG | CHAR | 16 | 0 | |||||||||
SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||
FITYP | Tax type | J_1AFITP_D | J_1AFITP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
STCDT | Tax Number Type | J_1ATOID | J_1ATODC | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
STKZN | Natural Person | STKZN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
STCD3 | Tax Number 3 | STCD3 | CHAR | 18 | 0 | |||||||||
STCD4 | Tax Number 4 | STCD4 | CHAR | 18 | 0 | |||||||||
BKREF | Reference specifications for bank details | BKREF | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
J_1KFREPRE | Name of Representative | REPRES | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
J_1KFTBUS | Type of Business | GESTYP | BUSTYPE | CHAR | 30 | 0 | ||||||||
J_1KFTIND | Type of Industry | INDTYP | INDUSTYPE | CHAR | 30 | 0 | ||||||||
ANRED | Title | ANRED | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
ADRNR | Address | ADRNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
XRGUH | Indicator: Bank Details from REGUH | XRGUH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
PO_BOX_NUM | Flag: PO Box Without Number | AD_POBXNUM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
BSEC foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSEC | BANKS | BSEC | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
BSEC | BANKS | BSEC | BANKS | T005 | Countries | LAND1 |
BSEC | BUKRS | BSEC | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
BSEC | BUKRS | BSEC | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
BSEC | FITYP | BSEC | MANDT | J_1AFITP | Tax Types | MANDT |
BSEC | FITYP | BSEG | KOART | J_1AFITP | Tax Types | KOART |
BSEC | FITYP | BSEC | FITYP | J_1AFITP | Tax Types | J_1AFITP |
BSEC | J_1KFTBUS | BSEC | MANDT | BUSTYPE | Type of Business | MANDT |
BSEC | J_1KFTBUS | BSEC | J_1KFTBUS | BUSTYPE | Type of Business | GESTYP |
BSEC | J_1KFTIND | BSEC | MANDT | INDUSTYPE | Type of Industry | MANDT |
BSEC | J_1KFTIND | BSEC | J_1KFTIND | INDUSTYPE | Type of Industry | INDTYPE |
BSEC | LAND1 | BSEC | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
BSEC | LAND1 | BSEC | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
BSEC | MANDT | BSEC | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
BSEC | REGIO | BSEC | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
BSEC | REGIO | BSEC | REGIO | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
BSEC | REGIO | BSEC | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
BSEC | SPRAS | BSEC | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
BSEC | STCDT | BSEC | MANDT | J_1ATODC | Type of identification | MANDT |
BSEC | STCDT | BSEC | STCDT | J_1ATODC | Type of identification | J_1ATODC |