SAP Table CCGLT_MTLS
EHS: Label Definition for a Material
CCGLT_MTLS (EHS: Label Definition for a Material) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link CCGLT_MTLS to other SAP tables.
CCGLT_MTLS table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
RECN | Sequential Number of Data Record | ESERECN | NUMC | 20 | 0 | |||||||
ACTN | Sequential Number of the Change State | ESEACTN | NUMC | 20 | 0 | |||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||
RECNROOT | Sequential Number of Data Record | ESERECN | NUMC | 20 | 0 | |||||||
DELFLG | Deletion Indicator | ESEDELFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
CRDAT | Created On | ESECRDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
CRNAM | Created By | ESECRNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
UPDDAT | Changed On | ESEUPDDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
UPDNAM | Last Changed By | ESEUPDNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
PUOM | Unit of Measurement | MSEHI | UNIT | 3 | 0 | |||||||
LTYP | Label Category | CBGLE_LTYP | CCGLC_LABTY | CHAR | 10 | 0 | ||||||
LSIZE | Name for Size of Label | CBGLE_LSIZE | CCGLC_LSIZE | CHAR | 12 | 0 | ||||||
LDEPID | Report Generation Variant | ESELDEPID | CHAR | 10 | 0 | |||||||
NUM_LBLS | Number of Printed Copies | CBGLE_NUM | DEC | 6 | 0 | |||||||
FLG_LOCK | Data Record Is Locked for Label Determination | CBGLE_FLGLOCKED | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
FLG_VAL | Validity Areas Were Entered | CBGLE_FLGVALAREA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
CCGLT_MTLS foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCGLT_MTLS | LSIZE | * | CCGLC_LSIZE | EHS: Label Size | MANDT | |
CCGLT_MTLS | LSIZE | CCGLT_MTLS | LSIZE | CCGLC_LSIZE | EHS: Label Size | LSIZE |
CCGLT_MTLS | LTYP | * | CCGLC_LABTY | EHS: Label Categories | MANDT | |
CCGLT_MTLS | LTYP | CCGLT_MTLS | LTYP | CCGLC_LABTY | EHS: Label Categories | LTYP |
CCGLT_MTLS | MANDT | CCGLT_MTLS | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
CCGLT_MTLS | MATNR | CCGLT_MTLS | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
CCGLT_MTLS | MATNR | CCGLT_MTLS | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |