SAP Table CCMHOLE
Structure Gap Table
CCMHOLE (Structure Gap Table) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link CCMHOLE to other SAP tables.
Source: CCMHOLE (Structure Gap Table)
CCMHOLE table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
HLGUID | Structure Gap GUID | CCM_HLGUID | RAW | 16 | 0 | |||||||
POBJNR | Superordinate Object | CCM_SUPERIOR_OBJECT | CHAR | 22 | 0 | |||||||
POSNR | Equipment position at InstallLoc (Superior Equip./FunctLoc) | HEQNR | CHAR | 4 | 0 | |||||||
FUNCID | FID (Function Identifier) | CCM_FUNCID | CHAR | 40 | 0 | |||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||
COBJNR | Dismantled Object | CCM_REMOVED_OBJECT | CHAR | 22 | 0 | |||||||
CREADAT | Creation Date of Object | CCM_ANDAT | CHAR | 14 | 0 | |||||||
CREABY | Creator of Object | CCM_ANNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
CHNGDAT | Last Changed On | CCM_AEDAT | CHAR | 14 | 0 | |||||||
CHNGBY | Object Changed by: | CCM_AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
QUANTITY | CCM: Quantity | CCM_QUANTITY | QUAN | 13 | 3 | |||||||
QTYUNIT | Unit of Measure | CCM_QUNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
STLKN | BOM item node number | STLKN | NUMC | 8 | 0 | |||||||
HEADER | CCM: Equipment Bill of Material Indicator | CCM_EQBOMHEADER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
SPOSN | BOM Item Number | SPOSN | CHAR | 4 | 0 | |||||||
/ISDFPS/LOGSYS | Logical System | LOGSYSTEM | CHAR | 10 | 0 |
CCMHOLE foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCMHOLE | MANDT | CCMHOLE | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
CCMHOLE | MATNR | CCMHOLE | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
CCMHOLE | MATNR | CCMHOLE | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
CCMHOLE | QTYUNIT | CCMHOLE | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
CCMHOLE | QTYUNIT | CCMHOLE | QTYUNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |