SAP Table CKHS
Header: Unit Costing (Control + Totals)
CKHS (Header: Unit Costing (Control + Totals)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link CKHS to other SAP tables.
Source: CKHS (Header: Unit Costing (Control + Totals))
CKHS table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
LEDNR | Ledger for Controlling objects | LEDNR | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
BZOBJ | Reference Object | CK_OBJ | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
KALNR | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | CK_KALNR | NUMC | 12 | 0 | |||||||||||
KALKA | Costing Type | CK_KALKA | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
KADKY | Costing Date (Key) | CK_KADKY | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
TVERS | Costing Version | CK_TVERS | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||
BWVAR | Valuation Variant in Costing | CK_BWVAR | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||
KKZMA | Costs Entered Manually in Additive or Automatic Cost Est. | CK_KKZMA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
FCPMG | Distribution Key | SPRED | T821S | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
FROPER | First Valid Period (from Period) | CK_FROPER | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||
DIPER | Interval Between Planned Periods | CK_DIPER | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||
TOPER | Last Posting Period Allowed | CK_TOPER | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||
KKART | Costing Variant (Corresponds to KLVAR) | KKART | TKKEA | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||
ERFDT | Created on | ERFDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ERFNM | Entered by | ERFNM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
AENDT | Date of last change | AENDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
AENNM | Last changed by | AENNM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
ABSDT | Close date | ABSDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ABSNM | User ID of the person who closed the cost estimate | ABSNM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
KRSDT | Exchange Rate Date | KRSDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
STATK | Header Status | STATK | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
STRNG | Internal header control | STRNG | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
PSDAT | Pricing Date | PSDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
MENGE | Lot Size | MENGE_KPF | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||
MEEHT | Valuation Unit of Measure | CK_MEINH_BEW | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
HWGES | Total Value of Cost Estimate in Local Currency | HWGES | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
HWGFX | Fixed Portion of Costing Value in Local Currency | HWFIX | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
FWGES | Total Value for Cost Estimate in Foreign Currency | FWGES | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
HWAER | Local Currency | HWAER | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
FWAER | Foreign Currency in Header | FWAER | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
UKURS | Exchange Rate | UKURS_D | DEC | 9 | 5 | |||||||||||
KURST | Exchange Rate Type | KURST | TCURV | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
FFACT | Factor for the "From" Currency Units | FFACT | DEC | 9 | 0 | |||||||||||
TFACT | Factor for the "To" Currency Units | TFACT_D | DEC | 9 | 0 | |||||||||||
GWRT1 | Total Value of Price Component 1 | GWRT1 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
GWRT2 | Total Value of Price Component 1 | GWRT1 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
GWRT3 | Total Value of Price Component 1 | GWRT1 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
GWRT4 | Total Value of Price Component 1 | GWRT1 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
GWRT5 | Total Value of Price Component 1 | GWRT1 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
STFLG | Sales Order Cost Estimate Is Marked | STFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
ZTFLG | Flag for time-based unit costing | DZTFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
FVFLG | Fixed/Variable Indicator | FVFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
DLFLG | Deletion Flag for Unit Costing | DLFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
FRFLG | Release Flag | FRFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
PRVFN | Pricing procedure | PRVFN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
PKANZ | Number of Price Components | PKANZ | NUMC | 1 | 0 | |||||||||||
PSANZ | Number of Costing Items | CK_PSANZ | NUMC | 5 | 0 | |||||||||||
KNNZ1 | Cost Estimate Created with Excel | KK_KZEXL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
KNNZ2 | Indicator - Postprocessing of product cost estimate | KK_KZEZN | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
KNNZ3 | Unit Costing Indicator | KZCHN | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
KNNZ4 | Unit Costing Indicator | KZCHN | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
KNNZ5 | Unit Costing Indicator | KZCHN | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
ME_SUMM1 | Unit of Measure for Quantity Total | CK_MESUMM | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
SUMM1_KPF | Quantities total for item category S | SUMME_MNG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||
SUMM2_KPF | Capital Spending Total for Item Category S | SUMME_INV | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
SUMM3_KPF | Total of two or more items | SUMME_POS | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
EXTNR | Base Planning Object (External Number) | EXTNR | CKBS | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||
KSTAR | Cost Element | KSTAR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
HRKFT | Origin Group as Subdivision of Cost Element | HRKFT | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
KALSM | Costing Sheet | AUFKALSM | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||
ZSCHL | Overhead key | AUFZSCHL | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||
TEMPLATE | Template | ABC_TEMPL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||
TWGES | Total Value in Item Foreign Currency | TWGES | CURR | 15 | 2 | |||||||||||
TKURST | Exchange Rate Type for Item Foreign Currency | TKURST | TCURV | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
TWAER | Item Foreign Currency | KKTWAER | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
KKBWVAR | Valuation Variant in Costing | KK_BWVAR | TCK05 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||
KKSAPRL | Release the document as it was last saved | KK_SAPRL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
TKURS | Exchange Rate for Item Foreign Currency | TKURS | DEC | 9 | 5 | |||||||||||
KZROH | Material Component | CK_KZROH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
FILEPATH | Description | KK_PATH | CHAR | 66 | 0 | |||||||||||
FILENAME | File or Macro Name for Communication with MS Excel | KKXL_NAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
CKCM | Costing Model | CK_COSTMODEL | CKCM | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
CKCMV | Costing Model: Model Instance | CKI_MODELINSTANCE | CKCMV | NUMC | 15 | 0 | ||||||||||
MAXCID | PCP: Highest Component ID Already Assigned | CK_MAX_COMPONENT_ID | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||
INTHIER | PCP: Cost Estimate Contains Internal Hierarchy | CK_INT_HIERARCHY | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
LOG_HANDLE | Application Log: Log Handle | BALLOGHNDL | CHAR | 22 | 0 |
CKHS foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
CKHS | AUFNR | CKHS | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
CKHS | AUFNR | CKHS | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
CKHS | BUKRS | CKHS | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
CKHS | BUKRS | CKHS | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
CKHS | CKCM | CKHS | CKCM | CKCM | Costing Model | MODEL |
CKHS | CKCM | CKHS | MANDT | CKCM | Costing Model | MANDT |
CKHS | CKCMV | CKHS | MANDT | CKCMV | Costing Model: Model Valuation | MANDT |
CKHS | CKCMV | CKHS | CKCMV | CKCMV | Costing Model: Model Valuation | MODEL_VAL |
CKHS | EXTNR | CKHS | MANDT | CKBS | Base Planning Object - Unit Costing | MANDT |
CKHS | EXTNR | CKHS | KOKRS | CKBS | Base Planning Object - Unit Costing | KOKRS |
CKHS | EXTNR | CKHS | EXTNR | CKBS | Base Planning Object - Unit Costing | EXTNR |
CKHS | FCPMG | CKHS | FCPMG | T821S | Distribution keys | SPRED |
CKHS | FCPMG | CKHS | MANDT | T821S | Distribution keys | MANDT |
CKHS | FWAER | CKHS | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
CKHS | FWAER | CKHS | FWAER | TCURC | Currency Codes | WAERS |
CKHS | HWAER | CKHS | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
CKHS | HWAER | CKHS | HWAER | TCURC | Currency Codes | WAERS |
CKHS | KKART | CKHS | KKART | TKKEA | Unit Costing Types | KKART |
CKHS | KKART | CKHS | MANDT | TKKEA | Unit Costing Types | MANDT |
CKHS | KKBWVAR | CKHS | KKBWVAR | TCK05 | Valuation Variants in Costing | BWVAR |
CKHS | KKBWVAR | CKHS | MANDT | TCK05 | Valuation Variants in Costing | MANDT |
CKHS | KOKRS | CKHS | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
CKHS | KOKRS | CKHS | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
CKHS | KURST | CKHS | KURST | TCURV | Exchange rate types for currency translation | KURST |
CKHS | KURST | CKHS | MANDT | TCURV | Exchange rate types for currency translation | MANDT |
CKHS | MANDT | CKHS | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
CKHS | MEEHT | CKHS | MEEHT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
CKHS | MEEHT | CKHS | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
CKHS | ME_SUMM1 | CKHS | ME_SUMM1 | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
CKHS | ME_SUMM1 | CKHS | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
CKHS | OBJNR | CKHS | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
CKHS | OBJNR | CKHS | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
CKHS | TKURST | CKHS | TKURST | TCURV | Exchange rate types for currency translation | KURST |
CKHS | TKURST | CKHS | MANDT | TCURV | Exchange rate types for currency translation | MANDT |
CKHS | TWAER | CKHS | TWAER | TCURC | Currency Codes | WAERS |
CKHS | TWAER | CKHS | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |