SAP Table CKMLMV011
Costing run: Object list
CKMLMV011 (Costing run: Object list) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link CKMLMV011 to other SAP tables.
CKMLMV011 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||
LAUFID | Number of Costing Runs for Material Ledger | CKML_RUN_ID | CKMLRUNPERIOD | NUMC | 12 | 0 | ||||||||
KALNR | Cost Estimate Number - Product Costing | CK_KALNR1 | NUMC | 12 | 0 | |||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||
BWKEY | Valuation Area | BWKEY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
MTART | Material Type | MTART | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
BKLAS | Valuation Class | BKLAS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | CHAR | 9 | 0 | |||||||||
SPART | Division | SPART | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
HRKFT | Origin Group as Subdivision of Cost Element | HRKFT | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
KALST | Costing Level | CK_KALST | NUMC | 4 | 0 | |||||||||
CYCLENR | Cycle Number Within a Run | CK_CYCLENR | NUMC | 5 | 0 | |||||||||
ERROR_STATUS | Status of the material | CKML_STATUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
CNT_INPUTS | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||
CNT_WIP_INPUTS | NUMC | 10 | 0 |
CKMLMV011 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
CKMLMV011 | LAUFID | CKMLMV011 | MANDT | CKMLRUNPERIOD | Material ledger costing run for one month | MANDT |
CKMLMV011 | LAUFID | CKMLMV011 | LAUFID | CKMLRUNPERIOD | Material ledger costing run for one month | RUN_ID |
CKMLMV011 | MANDT | CKMLMV011 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
CKMLMV011 | MATNR | CKMLMV011 | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
CKMLMV011 | MATNR | CKMLMV011 | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |