SAP Table COCF_S_LAYOUT
Simplified ALV Layout with Sorting and Filter
COCF_S_LAYOUT (Simplified ALV Layout with Sorting and Filter) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link COCF_S_LAYOUT to other SAP tables.
COCF_S_LAYOUT table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAT | COXML_S_FIELD_LIST | STRU | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIELD_NAME | ALV control: Field name of internal table field | LVC_FNAME | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRTEXT_S | Short Field Label | SCRTEXT_S | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRTEXT_M | Medium Field Label | SCRTEXT_M | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRTEXT_L | Long Field Label | SCRTEXT_L | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPTEXT | Heading | REPTEXT | CHAR | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA_TYPE | ABAP data type (C,D,N,...) | INTTYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL_WIDTH | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINES_BEG | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINES_END | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_QUAN | ALV control: Field name for unit of measure referenced | LVC_QFNAME | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_CURR | ALV control: Field name for currency unit referenced | LVC_CFNAME | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIT_MASK | ALV control: EditMask for output | LVC_EDTMSK | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL_OPT | ALV control: Optimize column width | LVC_CWO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOW_INIT_VAL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLUMN_SEQUENCE | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLE_NAME | LVC tab name | LVC_TNAME | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORT_SEQUENCE | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORT_DIRECTION | NUMC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | General Flag | FLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL | General Flag | FLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER | COCF_T_RANGE_CHAR80 | TTYP | 0 | 0 |