SAP Table COMM_PR_GTINH
GTIN - Global Trade Item Number History
COMM_PR_GTINH (GTIN - Global Trade Item Number History) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link COMM_PR_GTINH to other SAP tables.
COMM_PR_GTINH table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIENT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||
PRODUCT_GUID | Internal Unique ID of Product | COMT_PRODUCT_GUID | RAW | 16 | 0 | |||||||||||
GTIN_GUID | GUID for Global Trade Item Number (GUID) | COMT_GTIN_GUID | RAW | 16 | 0 | |||||||||||
VALID_TO | Valid To (Time Stamp) | COMT_VALID_TO | DEC | 15 | 0 | |||||||||||
UNIT_OF_MEASURE | Units of Measure of Product | COMT_UNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
GTIN | Global Trade Item Number (GTIN) | COMT_GTIN | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
GTIN_TYPE | GTIN Type | COMT_GTIN_TYPE | COMC_GTINTYPE | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
MAIN_GTIN | Indicator: Main GTIN | COMT_MAIN_GTIN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
COMM_PR_GTIN | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
VALID_FROM | Valid From (Time Stamp) | COMT_VALID_FROM | DEC | 15 | 0 | |||||||||||
UPNAME | Name of the User Who Last Changed the Set | COMT_UPNAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
LOGSYS | Original System | COMT_LOGSYS | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
UPDATE_TYPE | Type of Change | UPDATE_TYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
COMM_PR_GTINH foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
COMM_PR_GTINH | GTIN_TYPE | COMM_PR_GTINH | GTIN_TYPE | COMC_GTINTYPE | GTIN Type | GTIN_TYP |
COMM_PR_GTINH | UNIT_OF_MEASURE | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
COMM_PR_GTINH | UNIT_OF_MEASURE | COMM_PR_GTINH | UNIT_OF_MEASURE | T006 | Units of Measurement | MSEHI |