SAP Table DFKKRP
Returns lot: Data for payment
DFKKRP (Returns lot: Data for payment) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link DFKKRP to other SAP tables.
DFKKRP table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||
KEYR1 | Returns Lot | KEYR1_KK | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
POSRA | Item number in a returns lot | POSRA_KK | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||
SELT1 | Selection Category | SELTX_KK | TFK004 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||
SELW1 | Field value to be selected | SELOP_KK | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
BETRR | Return amount | BETRR_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
BETRH | Amount In Local Currency With +/- Signs | BETRH_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
BETRU | Input Amount For Returns in Transaction Currency | BETRU_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
BTRB1 | Charge amount from bank 1 | BTRB1_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
BTRB2 | Charge amount from bank 2 | BTRB2_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
BTRV1 | Returns Charge 1 | BTRV1_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
BTRV2 | Return charge 2 | BTRV2_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
STBB1 | Tax Amount: Bank Charge 1 | STBB1_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
STBB2 | Tax amount: Bank charge 2 | STBB2_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
STBV1 | Tax amount: Return charges 1 | STBV1_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
STBV2 | Tax amount: Return charges 2 | STBV2_KK | CURR | 13 | 2 | |||||||||||
SKZB1 | Tax Code: Bank Charge 1 | SKZB1_KK | T007A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
SKZB2 | Tax Code from Bank 2 | SKZB2_KK | T007A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
SKZV1 | Tax Code: Returns Charge 1 | SKZV1_KK | T007A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
SKZV2 | Tax Code for Return Fees 2 | SKZV2_KK | T007A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
FIKEY | Reconciliation Key for General Ledger | FIKEY_KK | DFKKSUMC | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||
RLSKO | Bank clearing account for returns | RLSKO_KK | TFK012 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR_RL_KK | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
BLART | Document Type | BLART_KK | TFK003 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
WAERU | Foreign Currency For Returns Amount | WAERU_KK | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
KURSF | Exchange rate | KURSF | DEC | 9 | 5 | |||||||||||
BUDAT | Posting Date in the Document | BUDAT_KK | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
BLDAT | Document Date in Document | BLDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VALUT | Value date | VALUT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
XEIPH | Create Line Item in General Ledger | XEIPH_KK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
RLGRD | Return reason | RLGRD_KK | TFK045A | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||
RLHBK | House bank's return reason | RLHBK_KK | TFK045D | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
AETIM | Time at Which the Object Was Last Changed | AETIM_KK | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||
OPBEL | Payment document for returns | OPZBEL_KK | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
RLBEL | Number of the return document | RLBEL_KK | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
URBEL | Document Number of Receivables Document | URBEL_KK | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
TXTVW | Note to Payee in Payment | TXTVW_KK | CHAR | 80 | 0 | |||||||||||
BANKL | Banking Country of Business Partner | GPBANKS | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||
BANKK | Business Partner Bank Number | GPBANKK | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||
BANKN | Account Number of Business Partner | GPBANKN | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||
IBAN | IBAN (International Bank Account Number) | IBAN | CHAR | 34 | 0 | |||||||||||
HBKID | Short Key for a House Bank | HBKID | T012 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||
HKTID | ID for account details | HKTID | T012K | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||
CHECF | Number of a returned check | CHECF_KK | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||
XACCEPTCHARGES | Returns: Accepting Charges over Tolerance Limit | XACCEPTCHARGES_KK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
RLMOD | Returns Posting Type | RLMOD_KK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
FLAGS | Status marker | FLAGPOOL32 | CHAR | 32 | 0 | |||||||||||
XERWR | Enhanced Returns Processing | XERWR_KK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
XKLAE | Posting to Clarification Account | XKRAE_KK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
KLAEB | Number of Document Posted to Clarification Account | KRAEB_KK | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
KLAEH | Clarification Account | KRAEH_KK | SKA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
KLAED | Date of Posting to Clarification Account | KLAED_RL_KK | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
XVOID | Returns: Invalid Items | XVOID_KK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
SWIFT | SWIFT/BIC for International Payments | SWIFT | CHAR | 11 | 0 |
DFKKRP foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
DFKKRP | BLART | DFKKRP | MANDT | TFK003 | Document types | MANDT |
DFKKRP | BLART | DFKKRK | APPLK | TFK003 | Document types | APPLK |
DFKKRP | BLART | DFKKRP | BLART | TFK003 | Document types | BLART |
DFKKRP | BUKRS | DFKKRP | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
DFKKRP | BUKRS | DFKKRP | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
DFKKRP | FIKEY | DFKKRP | MANDT | DFKKSUMC | Control details for posting totals | MANDT |
DFKKRP | FIKEY | DFKKRP | FIKEY | DFKKSUMC | Control details for posting totals | FIKEY |
DFKKRP | GSBER | DFKKRP | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
DFKKRP | GSBER | DFKKRP | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
DFKKRP | HBKID | DFKKRP | MANDT | T012 | House Banks | MANDT |
DFKKRP | HBKID | DFKKRP | BUKRS | T012 | House Banks | BUKRS |
DFKKRP | HBKID | DFKKRP | HBKID | T012 | House Banks | HBKID |
DFKKRP | HKTID | DFKKRP | BUKRS | T012K | House Bank Accounts | BUKRS |
DFKKRP | HKTID | DFKKRP | HBKID | T012K | House Bank Accounts | HBKID |
DFKKRP | HKTID | DFKKRP | HKTID | T012K | House Bank Accounts | HKTID |
DFKKRP | HKTID | DFKKRP | MANDT | T012K | House Bank Accounts | MANDT |
DFKKRP | KLAEH | DFKKRP | MANDT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | MANDT |
DFKKRP | KLAEH | * | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL | |
DFKKRP | KLAEH | DFKKRP | KLAEH | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | SAKNR |
DFKKRP | RLGRD | DFKKRP | MANDT | TFK045A | Returns table | MANDT |
DFKKRP | RLGRD | DFKKRP | RLGRD | TFK045A | Returns table | RLGRD |
DFKKRP | RLGRD | DFKKRP | HBKID | TFK045A | Returns table | HBKID |
DFKKRP | RLHBK | T012 | HBKID | TFK045D | Assign return reasons | HBKID |
DFKKRP | RLHBK | DFKKRP | RLHBK | TFK045D | Assign return reasons | RLHBK |
DFKKRP | RLHBK | DFKKRP | MANDT | TFK045D | Assign return reasons | MANDT |
DFKKRP | RLHBK | DFKKRK | BUKRS | TFK045D | Assign return reasons | BUKRS |
DFKKRP | RLSKO | DFKKRP | MANDT | TFK012 | Bank clearing accounts | MANDT |
DFKKRP | RLSKO | DFKKRP | BUKRS | TFK012 | Bank clearing accounts | BUKRS |
DFKKRP | RLSKO | DFKKRP | RLSKO | TFK012 | Bank clearing accounts | BVRKO |
DFKKRP | SELT1 | DFKKRK | APPLK | TFK004 | Selection categories for manual payment processing | APPLK |
DFKKRP | SELT1 | DFKKRP | SELT1 | TFK004 | Selection categories for manual payment processing | SELTX |
DFKKRP | SELT1 | DFKKRP | MANDT | TFK004 | Selection categories for manual payment processing | MANDT |
DFKKRP | SKZB1 | DFKKRP | MANDT | T007A | Tax Keys | MANDT |
DFKKRP | SKZB1 | T005 | KALSM | T007A | Tax Keys | KALSM |
DFKKRP | SKZB1 | DFKKRP | SKZB1 | T007A | Tax Keys | MWSKZ |
DFKKRP | SKZB2 | DFKKRP | SKZB2 | T007A | Tax Keys | MWSKZ |
DFKKRP | SKZB2 | DFKKRP | MANDT | T007A | Tax Keys | MANDT |
DFKKRP | SKZB2 | T005 | KALSM | T007A | Tax Keys | KALSM |
DFKKRP | SKZV1 | DFKKRP | MANDT | T007A | Tax Keys | MANDT |
DFKKRP | SKZV1 | T005 | KALSM | T007A | Tax Keys | KALSM |
DFKKRP | SKZV1 | DFKKRP | SKZV1 | T007A | Tax Keys | MWSKZ |
DFKKRP | SKZV2 | DFKKRP | SKZV2 | T007A | Tax Keys | MWSKZ |
DFKKRP | SKZV2 | DFKKRP | MANDT | T007A | Tax Keys | MANDT |
DFKKRP | SKZV2 | T005 | KALSM | T007A | Tax Keys | KALSM |
DFKKRP | WAERS | DFKKRP | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
DFKKRP | WAERS | DFKKRP | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
DFKKRP | WAERU | DFKKRP | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
DFKKRP | WAERU | DFKKRP | WAERU | TCURC | Currency Codes | WAERS |