SAP Table DRAW
Document Info Record
DRAW (Document Info Record) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link DRAW to other SAP tables.
DRAW table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
DOKAR | Document Type | DOKAR | TDWA | CHAR | 3 | 0 | ||||||
DOKNR | Document number | DOKNR | CHAR | 25 | 0 | |||||||
DOKVR | Document Version | DOKVR | CHAR | 2 | 0 | |||||||
DOKTL | Document Part | DOKTL_D | CHAR | 3 | 0 | |||||||
DWNAM | Name of person responsible | DWNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
DOKST | Document Status | DOKST | TDWS | CHAR | 2 | 0 | ||||||
LABOR | Laboratory/design office | LABOR | T024L | CHAR | 3 | 0 | ||||||
AENNR | Change Number | DAENR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||
WERKA | Plant | WERKA | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||
LOEDK | Deletion indicator | LOEDK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
CADKZ | CAD Indicator | CADKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
PRENR | Document number of superior document | PRENR | CHAR | 25 | 0 | |||||||
PREVR | Document version of superior document | PREVR | CHAR | 2 | 0 | |||||||
PRETL | Document Part of Superior Document | PRETL | CHAR | 3 | 0 | |||||||
PREAR | Document type of the superior document | PREAR | TDWA | CHAR | 3 | 0 | ||||||
BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 4 | 0 | |||||||
FILEP | Original of document | FILEP | CHAR | 255 | 0 | |||||||
DTTRG | Name of Data Carrier | DTTRG | TDWD | CHAR | 10 | 0 | ||||||
DAPPL | Application | DAPPL | TDWP | CHAR | 3 | 0 | ||||||
FILEP1 | Original of document | FILEP | CHAR | 255 | 0 | |||||||
DTTRG1 | Name of Data Carrier | DTTRG | TDWD | CHAR | 10 | 0 | ||||||
DAPPL1 | Application | DAPPL | TDWP | CHAR | 3 | 0 | ||||||
VRLDAT | Due Date | VRLDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
VPRIOR | Processing priority | VPRIOR | NUMC | 1 | 0 | |||||||
RES1 | Reserve field DRAW | RESDRAW | CHAR | 14 | 0 | |||||||
RES2 | Reserve field DRAW | RESDRAW | CHAR | 14 | 0 | |||||||
RES3 | Reserve field DRAW | RESDRAW | CHAR | 14 | 0 | |||||||
RES4 | Reserve field DRAW | RESDRAW | CHAR | 14 | 0 | |||||||
MRK_FILEP | Original of document | FILEP | CHAR | 255 | 0 | |||||||
MRK_DTTRG | Name of Data Carrier | DTTRG | CHAR | 10 | 0 | |||||||
MRK_FILEP1 | Original of document | FILEP | CHAR | 255 | 0 | |||||||
MRK_DTTRG1 | Name of Data Carrier | DTTRG | CHAR | 10 | 0 | |||||||
ADATUM | Output date for document | ADATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||
DOKNR_VL | Document Number of Source Document | DOKNR_VL | CHAR | 25 | 0 | |||||||
DOKTL_VL | Document part of source document | DOKTL_VL | CHAR | 3 | 0 | |||||||
DOKVR_VL | Document version of source document | DOKVR_VL | CHAR | 2 | 0 | |||||||
FILELEN | File length of original | ORLN | NUMC | 12 | 0 | |||||||
FILELEN1 | File length of original | ORLN | NUMC | 12 | 0 | |||||||
CM_RELEVANCE | Relevant for Configuration Management | DE_CM_RELEVANCE_FLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
CM_FIXED | Document fixed | DMS_CM_FIXED | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
DRAW foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRAW | AENNR | DRAW | MANDT | AENR | Change Master | MANDT |
DRAW | AENNR | DRAW | AENNR | AENR | Change Master | AENNR |
DRAW | DAPPL | DRAW | MANDT | TDWP | Workstation Applications | MANDT |
DRAW | DAPPL | DRAW | DAPPL | TDWP | Workstation Applications | DAPPL |
DRAW | DAPPL1 | DRAW | MANDT | TDWP | Workstation Applications | MANDT |
DRAW | DAPPL1 | DRAW | DAPPL1 | TDWP | Workstation Applications | DAPPL |
DRAW | DOKAR | DRAW | MANDT | TDWA | Document Types | MANDT |
DRAW | DOKAR | DRAW | DOKAR | TDWA | Document Types | DOKAR |
DRAW | DOKST | DRAW | DOKAR | TDWS | Document Status | DOKAR |
DRAW | DOKST | DRAW | DOKST | TDWS | Document Status | DOKST |
DRAW | DOKST | DRAW | MANDT | TDWS | Document Status | MANDT |
DRAW | DTTRG | DRAW | DTTRG | TDWD | Data Carrier/Network Nodes | DTTRG |
DRAW | DTTRG1 | DRAW | DTTRG1 | TDWD | Data Carrier/Network Nodes | DTTRG |
DRAW | LABOR | DRAW | MANDT | T024L | Laboratory/office for material | MANDT |
DRAW | LABOR | DRAW | LABOR | T024L | Laboratory/office for material | LABOR |
DRAW | MANDT | DRAW | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
DRAW | PREAR | DRAW | MANDT | TDWA | Document Types | MANDT |
DRAW | PREAR | DRAW | PREAR | TDWA | Document Types | DOKAR |
DRAW | WERKA | DRAW | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
DRAW | WERKA | DRAW | WERKA | T001W | Plants/Branches | WERKS |