SAP Table EKON
Franchise Contract MasterData
EKON (Franchise Contract MasterData) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link EKON to other SAP tables.
EKON table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
KONZVER | Franchise contract | KONZVER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
SPARTE | Division | SPARTE | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
KUNDE | Business Partner Number | BU_PARTNER | BUT000 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
KAVERF | Franchise Fee Procedure | KAVERF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
KAVERF_EA16 | Franchise Fee Procedure | KAVERF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
BEARKZ | Processing status | BEARKZ | TE643 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
VERTART | Franchise contract type | VERTART | TE645 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
VERLZEIT | Renewal date of franchise tax contract | VERLZEIT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VERWGEM | Administrative community | VERWGEM | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
LOEVM | Deletion Indicator | LOEVM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
VBEGINN | Start of contract | E_VBEGINN | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VENDE | End of contract | E_VENDE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VERLDAT | Renewal date of contract | E_VBISDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
KUENDAT | Cancellation date of contract | KUENDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ANZVERL | Number of time units for renewal | VERZEIT | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||
VERLEINH | Time unit for renewal | VERPER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
ANZKUEN | Number of time units for cancellation | KUENZEIT | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||
KUENEINH | Time unit for cancellation | KUENPER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
EKON foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKON | BEARKZ | EKON | BEARKZ | TE643 | Processing Status | BEARKZ |
EKON | BEARKZ | EKON | MANDT | TE643 | Processing Status | MANDT |
EKON | BUKRS | EKON | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
EKON | BUKRS | EKON | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
EKON | KUNDE | EKON | MANDT | BUT000 | BP: General data I | CLIENT |
EKON | KUNDE | EKON | KUNDE | BUT000 | BP: General data I | PARTNER |
EKON | MANDT | EKON | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
EKON | SPARTE | EKON | MANDT | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
EKON | SPARTE | EKON | SPARTE | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
EKON | VERTART | EKON | MANDT | TE645 | Contract Types for Franchise Contr. | MANDT |
EKON | VERTART | EKON | VERTART | TE645 | Contract Types for Franchise Contr. | VERTART |