SAP Table EMMA_CASE
Clarification Case
EMMA_CASE (Clarification Case) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link EMMA_CASE to other SAP tables.
EMMA_CASE table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIENT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
CASENR | Clarification Case | EMMA_CNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
CASE_GUID | GUID of Clarification Case | EMMA_CGUID | RAW | 16 | 0 | |||||||||||||
RUNID | Internal Job Number | EMMA_RUNID | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||
INTNR | Number of Job Interval | EMMA_INTNR | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||
LOGSYS | Logical system | LOGSYS | TBDLS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
BPGUID | GUID of Transaction/Process | EMMA_BPGUID | RAW | 16 | 0 | |||||||||||||
BPCODE | Business Process Code | EMMA_BPCODE | EMMA_BPC | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||
CTYPE | Case Type | EMMA_CTYPE | EMMAC_CTYPE | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
STATUS | Processing Status of Clarification Case | EMMA_CSTATUS | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
CCAT | Clarification Case Category | EMMA_CCAT | EMMAC_CCAT_HDR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
PRIO | Clarification Case Priority | EMMA_CPRIO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
PRIOORIG | Origin of Priority | EMMA_CPORIG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BRGRU | Authorization Group | BRGRU | TBRG | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
MAINOBJTYPE | Object Type of Primary Business Object of Clarification Case | EMMA_MAINOBJTYPE | TOJTB | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
MAINOBJKEY | Object key | SWO_TYPEID | CHAR | 70 | 0 | |||||||||||||
ORIG_DATE | Original Date of Clarification Case | EMMA_CORIGDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ORIG_TIME | Creation Time of Clarification Case | EMMA_CORIGTIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
CURRPROC | Processor for Clarification Case | EMMA_CPROCESSOR | USR02 | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
REACODE | Reason for Forwarding | EMMA_CREACODE | EMMAC_CREACODE | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
CANCODE | Reversal Reason | EMMA_CANCODE | EMMAC_CANCODE | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
PREVPROC | Previous Processor | EMMA_CPREVPROC | USR02 | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
DUE_DATE | Case Due Date | EMMA_CDUEDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DUE_TIME | Due Time of Clarification Case | EMMA_CDUETIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
XNOTE | Note entered | EMMA_XNOTE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
CASETXT | Clarification Case Text | EMMA_CASETXT | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
FWM | Method for Forwarding Clarification Cases | EMMA_FWM | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
CREATED_DATE | Date on which the record was created | UDFDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CREATED_TIME | Creation Time | UDFTIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
CREATED_BY | Created by | UDFUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
CHANGED_DATE | Changed on | UDLDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CHANGED_TIME | Last changed at | UDLTIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
CHANGED_BY | Changed by | UDLUSER | CHAR | 12 | 0 |
EMMA_CASE foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMMA_CASE | BPCODE | EMMA_CASE | BPCODE | EMMA_BPC | Business Process Code | BPCODE |
EMMA_CASE | BRGRU | EMMA_CASE | CLIENT | TBRG | Authorization groups | MANDT |
EMMA_CASE | BRGRU | 'B_EMMA_CAS' | TBRG | Authorization groups | BROBJ | |
EMMA_CASE | BRGRU | EMMA_CASE | BRGRU | TBRG | Authorization groups | BRGRU |
EMMA_CASE | CANCODE | EMMA_CASE | CLIENT | EMMAC_CANCODE | Reversal Reason | CLIENT |
EMMA_CASE | CANCODE | EMMA_CASE | CANCODE | EMMAC_CANCODE | Reversal Reason | CANCODE |
EMMA_CASE | CCAT | EMMA_CASE | CLIENT | EMMAC_CCAT_HDR | Clarification Case Categories | CLIENT |
EMMA_CASE | CCAT | EMMA_CASE | CCAT | EMMAC_CCAT_HDR | Clarification Case Categories | CCAT |
EMMA_CASE | CLIENT | EMMA_CASE | CLIENT | T000 | Clients | MANDT |
EMMA_CASE | CTYPE | EMMA_CASE | CLIENT | EMMAC_CTYPE | Case Types | CLIENT |
EMMA_CASE | CTYPE | EMMA_CASE | CTYPE | EMMAC_CTYPE | Case Types | CTYPE |
EMMA_CASE | CURRPROC | EMMA_CASE | CLIENT | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | MANDT |
EMMA_CASE | CURRPROC | EMMA_CASE | CURRPROC | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |
EMMA_CASE | LOGSYS | EMMA_CASE | LOGSYS | TBDLS | Logical system | LOGSYS |
EMMA_CASE | MAINOBJTYPE | EMMA_CASE | MAINOBJTYPE | TOJTB | Business object repository: Basic data | NAME |
EMMA_CASE | PREVPROC | EMMA_CASE | CLIENT | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | MANDT |
EMMA_CASE | PREVPROC | EMMA_CASE | PREVPROC | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |
EMMA_CASE | REACODE | EMMA_CASE | CLIENT | EMMAC_CREACODE | Forwarding Reasons | CIENT |
EMMA_CASE | REACODE | EMMA_CASE | REACODE | EMMAC_CREACODE | Forwarding Reasons | REACODE |