SAP Table ENT2330
Generated Table for View
ENT2330 (Generated Table for View) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ENT2330 to other SAP tables.
ENT2330 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
KUNNR | Customer Number | KUNNR | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KLIMG | Credit limit: Total limit across all control areas | KLIMG | CURR | 15 | 2 | |||||||
KLIME | Credit limit: Limit for individual control area | KLIME | CURR | 15 | 2 | |||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||
DLAUS | Date of the last general information | DLAUS | DATS | 8 | 0 | |||||||
ADRNR | Address | ADRNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||
ANRED | Title | ANRED | CHAR | 15 | 0 | |||||||
BEGRU | Authorization Group | BRGRU | CHAR | 4 | 0 | |||||||
BRSCH | Industry key | BRSCH | T016 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
ERDAT | Date on which the Record Was Created | ERDAT_RF | DATS | 8 | 0 | |||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM_RF | CHAR | 12 | 0 | |||||||
FISKN | Account number of the master record with the fiscal address | FISKN_D | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KNRZA | Account number of an alternative payer | KNRZA | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KONZS | Group key | KONZS | CHAR | 10 | 0 | |||||||
KTOKD | Customer Account Group | KTOKD | T077D | CHAR | 4 | 0 | ||||||
LAND1 | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
NAME1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||
NAME2 | Name 2 | NAME2_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||
NAME3 | Name 3 | NAME3_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||
NAME4 | Name 4 | NAME4_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||
ORT01 | City | ORT01_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||
ORT02 | District | ORT02_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||
PFACH | PO Box | PFACH | CHAR | 10 | 0 | |||||||
PSTL2 | P.O. Box Postal Code | PSTL2 | CHAR | 10 | 0 | |||||||
PSTLZ | Postal Code | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||||||
COUNC | County Code | COUNC | CHAR | 3 | 0 | |||||||
CITYC | City Code | CITYC | CHAR | 4 | 0 | |||||||
SORTL | Sort field | SORTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SPERR | Central posting block | SPERB_X | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||
STCD1 | Tax Number 1 | STCD1 | CHAR | 16 | 0 | |||||||
STCD2 | Tax Number 2 | STCD2 | CHAR | 11 | 0 | |||||||
STKZA | Indicator: Business Partner Subject to Equalization Tax? | STKZA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
STKZU | Liable for VAT | STKZU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
STRAS | House number and street | STRAS_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||
XCPDK | Indicator: Is the account a one-time account? | XCPDK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
XZEMP | Indicator: Is an alternative payer allowed in document? | XREGU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
VBUND | Company ID of trading partner | RASSC | T880 | CHAR | 6 | 0 |
ENT2330 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENT2330 | BRSCH | ENT2330 | MANDT | T016 | Industries | MANDT |
ENT2330 | BRSCH | ENT2330 | BRSCH | T016 | Industries | BRSCH |
ENT2330 | FISKN | ENT2330 | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
ENT2330 | FISKN | ENT2330 | FISKN | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
ENT2330 | KNRZA | ENT2330 | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
ENT2330 | KNRZA | ENT2330 | KNRZA | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
ENT2330 | KTOKD | ENT2330 | MANDT | T077D | Customer account groups | MANDT |
ENT2330 | KTOKD | ENT2330 | KTOKD | T077D | Customer account groups | KTOKD |
ENT2330 | KUNNR | ENT2330 | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
ENT2330 | KUNNR | ENT2330 | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
ENT2330 | LAND1 | ENT2330 | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
ENT2330 | LAND1 | ENT2330 | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
ENT2330 | LIFNR | ENT2330 | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
ENT2330 | LIFNR | ENT2330 | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
ENT2330 | MANDT | ENT2330 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
ENT2330 | SPRAS | ENT2330 | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
ENT2330 | VBUND | ENT2330 | MANDT | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | MANDT |
ENT2330 | VBUND | ENT2330 | VBUND | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | RCOMP |
ENT2330 | WAERS | ENT2330 | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
ENT2330 | WAERS | ENT2330 | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |