SAP Table EPROFVAL15

Profile Values in 15-Minute Intervals

EPROFVAL15 (Profile Values in 15-Minute Intervals) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.

Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link EPROFVAL15 to other SAP tables.

Source: EPROFVAL15 (Profile Values in 15-Minute Intervals)

EPROFVAL15 table fields

Field Data element Checktable Datatype Length Decimals
MANDT Client MANDT CLNT 3 0
PROFILE Number of EDM Profile E_PROFILE EPROFHEAD NUMC 18 0
VALUEDAY Day of profile values PROFVALDAY DATS 8 0
VAL0000 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0015 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0030 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0045 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0100 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0115 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0130 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0145 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0200 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0215 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0230 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0245 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0300 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0315 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0330 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0345 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0400 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0415 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0430 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0445 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0500 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0515 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0530 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0545 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0600 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0615 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0630 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0645 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0700 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0715 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0730 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0745 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0800 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0815 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0830 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0845 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0900 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0915 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0930 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL0945 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1000 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1015 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1030 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1045 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1100 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1115 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1130 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1145 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1200 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1215 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1230 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1245 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1300 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1315 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1330 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1345 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1400 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1415 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1430 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1445 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1500 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1515 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1530 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1545 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1600 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1615 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1630 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1645 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1700 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1715 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1730 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1745 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1800 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1815 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1830 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1845 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1900 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1915 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1930 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL1945 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2000 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2015 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2030 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2045 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2100 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2115 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2130 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2145 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2200 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2215 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2230 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2245 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2300 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2315 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2330 Profile value PROFVALUE DEC 16 0
VAL2345 Profile value PROFVALUE DEC 16 0

EPROFVAL15 foreign key relationships

Table Field Foreign key table Foreign key field Check table Check field
EPROFVAL15 PROFILE EPROFVAL15 MANDT EPROFHEAD Profile Header Data MANDT
EPROFVAL15 PROFILE EPROFVAL15 PROFILE EPROFHEAD Profile Header Data PROFILE