SAP Table EQUI_ADDR
Generated Table for View
EQUI_ADDR (Generated Table for View) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link EQUI_ADDR to other SAP tables.
EQUI_ADDR table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIENT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
EQUNR | Equipment Number | EQUNR | EQUI | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
ADDRNUMBER | Address number | AD_ADDRNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
NAME1 | Name 1 | AD_NAME1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
NAME2 | Name 2 | AD_NAME2 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
NAME_TEXT | Converted name field (with form of address) | AD_NAMETXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||
CITY1 | City | AD_CITY1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
POST_CODE1 | City postal code | AD_PSTCD1 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
STREET | Street | AD_STREET | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||||||||
HOUSE_NUM1 | House Number | AD_HSNM1 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
ADDR_GROUP | Address Group (Key) (Business Address Services) | AD_GROUP | TSAD7 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
SORT1 | Search Term 1 | AD_SORT1 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
SORT2 | Search Term 2 | AD_SORT2 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
MC_NAME1 | Name (field NAME1) in upper case for matchcode | AD_MC_NAME | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
MC_CITY1 | City name in upper case for search help | AD_MC_CITY | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
MC_STREET | Street name in upper case for search help | AD_MC_STRT | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
ABCKZ | ABC indicator for technical object | ABCKZ | T370C | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
EQFNR | Sort field | EQFNR | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
SWERK | Maintenance plant | SWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
STORT | Location of maintenance object | PMLOC | T499S | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
MSGRP | Room | RAUMNR | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
BEBER | Plant section | BEBER | T357 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
ANLNR | Main Asset Number | ANLN1 | ANLH | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
ANLUN | Asset Subnumber | ANLN2 | ANLA | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVKOV | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
SPART | Division | SPART | TVTA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
OWNER | Object reference indicator | ILOM_OWNER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||
DATBI | Valid To Date | DATBI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
IWERK | Maintenance Planning Plant | IWERK | T399I | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
INGRP | Planner Group for Customer Service and Plant Maintenance | INGRP | T024I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
KUND1 | Customer number | KUND1 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
KUND2 | End customer number | KUND2 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
KUND3 | Operator | KUND3 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
EQKTX | Description of technical object | KTX01 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
TXASP | Primary language indicator for text segment | KZMLA | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
EQKTU | Equipment description in capital letters | EQKTU | CHAR | 40 | 0 |
EQUI_ADDR foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUI_ADDR | ABCKZ | EQUI_ADDR | CLIENT | T370C | ABC indicator for technical objects | MANDT |
EQUI_ADDR | ABCKZ | EQUI_ADDR | ABCKZ | T370C | ABC indicator for technical objects | ABCKZ |
EQUI_ADDR | ADDR_GROUP | EQUI_ADDR | ADDR_GROUP | TSAD7 | Address Groups (Business Address Services) | ADDR_GROUP |
EQUI_ADDR | ANLNR | EQUI_ADDR | ANLNR | ANLH | Main asset number | ANLN1 |
EQUI_ADDR | ANLNR | EQUI_ADDR | CLIENT | ANLH | Main asset number | MANDT |
EQUI_ADDR | ANLNR | EQUI_ADDR | BUKRS | ANLH | Main asset number | BUKRS |
EQUI_ADDR | ANLUN | EQUI_ADDR | CLIENT | ANLA | Asset Master Record Segment | MANDT |
EQUI_ADDR | ANLUN | EQUI_ADDR | BUKRS | ANLA | Asset Master Record Segment | BUKRS |
EQUI_ADDR | ANLUN | EQUI_ADDR | ANLNR | ANLA | Asset Master Record Segment | ANLN1 |
EQUI_ADDR | ANLUN | EQUI_ADDR | ANLUN | ANLA | Asset Master Record Segment | ANLN2 |
EQUI_ADDR | BEBER | EQUI_ADDR | CLIENT | T357 | Plant Section | MANDT |
EQUI_ADDR | BEBER | EQUI_ADDR | SWERK | T357 | Plant Section | WERKS |
EQUI_ADDR | BEBER | EQUI_ADDR | BEBER | T357 | Plant Section | BEBER |
EQUI_ADDR | BUKRS | EQUI_ADDR | CLIENT | T001 | Company Codes | MANDT |
EQUI_ADDR | BUKRS | EQUI_ADDR | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
EQUI_ADDR | CLIENT | EQUI_ADDR | CLIENT | T000 | Clients | MANDT |
EQUI_ADDR | EQUNR | EQUI_ADDR | CLIENT | EQUI | Equipment master data | MANDT |
EQUI_ADDR | EQUNR | EQUI_ADDR | EQUNR | EQUI | Equipment master data | EQUNR |
EQUI_ADDR | INGRP | EQUI_ADDR | IWERK | T024I | Maintenance planner groups | IWERK |
EQUI_ADDR | INGRP | EQUI_ADDR | INGRP | T024I | Maintenance planner groups | INGRP |
EQUI_ADDR | INGRP | EQUI_ADDR | CLIENT | T024I | Maintenance planner groups | MANDT |
EQUI_ADDR | IWERK | EQUI_ADDR | CLIENT | T399I | Planning plant parameters | MANDT |
EQUI_ADDR | IWERK | EQUI_ADDR | IWERK | T399I | Planning plant parameters | IWERK |
EQUI_ADDR | KUND1 | EQUI_ADDR | CLIENT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
EQUI_ADDR | KUND1 | EQUI_ADDR | KUND1 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
EQUI_ADDR | KUND2 | EQUI_ADDR | CLIENT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
EQUI_ADDR | KUND2 | EQUI_ADDR | KUND2 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
EQUI_ADDR | KUND3 | EQUI_ADDR | CLIENT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
EQUI_ADDR | KUND3 | EQUI_ADDR | KUND3 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
EQUI_ADDR | SPART | EQUI_ADDR | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | SPART |
EQUI_ADDR | SPART | EQUI_ADDR | CLIENT | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | MANDT |
EQUI_ADDR | SPART | EQUI_ADDR | VKORG | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | VKORG |
EQUI_ADDR | SPART | EQUI_ADDR | VTWEG | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | VTWEG |
EQUI_ADDR | SPRAS | EQUI_ADDR | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
EQUI_ADDR | STORT | EQUI_ADDR | SWERK | T499S | Location | WERKS |
EQUI_ADDR | STORT | EQUI_ADDR | STORT | T499S | Location | STAND |
EQUI_ADDR | STORT | EQUI_ADDR | CLIENT | T499S | Location | MANDT |
EQUI_ADDR | SWERK | EQUI_ADDR | CLIENT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
EQUI_ADDR | SWERK | EQUI_ADDR | SWERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
EQUI_ADDR | VKORG | EQUI_ADDR | CLIENT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
EQUI_ADDR | VKORG | EQUI_ADDR | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
EQUI_ADDR | VTWEG | EQUI_ADDR | VKORG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VKORG |
EQUI_ADDR | VTWEG | EQUI_ADDR | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VTWEG |
EQUI_ADDR | VTWEG | EQUI_ADDR | CLIENT | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | MANDT |