SAP Table EVBS
Premise
EVBS (Premise) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link EVBS to other SAP tables.
EVBS table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
VSTELLE | Premise | VSTELLE | CHAR | 10 | 0 | |||||||
HAUS | Connection Object | HAUS | CHAR | 30 | 0 | |||||||
STR_ERG2 | Street 3 | AD_STRSPP2 | CHAR | 40 | 0 | |||||||
HAUS_NUM2 | House number supplement | AD_HSNM2 | CHAR | 10 | 0 | |||||||
TXTLANGU | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||
LGZUSATZ | Additional Information on Location | LGZUSATZ | CHAR | 40 | 0 | |||||||
VBSART | Type of premise | VBSART | TE102 | CHAR | 8 | 0 | ||||||
EIGENT | Owner | E_GPARTNER | BUT000 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||
TPLNUMMER | Number of functional location | TPLNUMMER | IFLOT | CHAR | 30 | 0 | ||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 4 | 0 | |||||||
LOEVM | Deletion Indicator | LOEVM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ANZPERS | Number of persons | ANZ_PERS | NUMC | 3 | 0 | |||||||
FLOOR | Floor in building | AD_FLOOR | CHAR | 10 | 0 | |||||||
ROOMNUMBER | Room or Appartment Number | AD_ROOMNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||
HPTWHNSITZ | Main residence | MAINRESI | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
STR_ERG4 | Street 5 | AD_LCTN | CHAR | 40 | 0 |
EVBS foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVBS | EIGENT | EVBS | MANDT | BUT000 | BP: General data I | CLIENT |
EVBS | EIGENT | EVBS | EIGENT | BUT000 | BP: General data I | PARTNER |
EVBS | MANDT | EVBS | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
EVBS | OBJNR | EVBS | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
EVBS | OBJNR | EVBS | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
EVBS | TPLNUMMER | EVBS | MANDT | IFLOT | Functional Location (Table) | MANDT |
EVBS | TPLNUMMER | EVBS | TPLNUMMER | IFLOT | Functional Location (Table) | TPLNR |
EVBS | TXTLANGU | EVBS | TXTLANGU | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
EVBS | VBSART | EVBS | MANDT | TE102 | Premise Types | MANDT |
EVBS | VBSART | EVBS | VBSART | TE102 | Premise Types | VBSART |