SAP Table FC01BASE
Internal table for screen fields concerning cons units
FC01BASE (Internal table for screen fields concerning cons units) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link FC01BASE to other SAP tables.
FC01BASE table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMEN | Dimension | FC_DIMEN | TF150 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BULGH | Length of the consolidation unit | FC_BULGH | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGLGH | Length of consolidation group | FC_CGLGH | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFHI | Standard hierarchy | FC_REFHI | TF190 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLIND | Use hierarchy levels | FC_HLIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCUIND | Substitute the partner unit during the rollup | FC_PCUIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTSH | Short text | FC_TXTSH | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTMI | Medium text | FC_TXTMI | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTMI_2 | Medium text | FC_TXTMI | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBNAM | Description | FC_SBNAM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBADR | Correspondence | FC_SBADR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBVAL | Validation | FC_SBVAL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBREX | Inclusion | FC_SBREX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBCUR | Currency translation | FC_SBCUR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBINV | Consolidation of investments | FC_SBINV | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBINT | Integration | FC_SBINT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBK3F | K3 form | FC_SBK3F | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBINA | Inactive | FC_SBINA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBTAX | Tax rate | FC_SBTAX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBLAN | Language | FC_SBLAN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGINV | Consolidation of investments | FC_SGINV | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCON | Consolidation | FC_SGCON | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGINA | Assignment of 'inactive consolidation unit' | FC_SGINA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVAL | Validate consolidated values | FC_SGVAL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNIT | Consolidation unit | FC_BUNIT | TF160 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCAT | Type of financial data | FC_COCAT | TF320 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETBU | Partner set prefix | FC_SETBU | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPTGR | Report group | FC_RPTGR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANGU | Language key | FC_LANGU | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALG1 | Validation ID 1 (for reported fin. data of a cons unit) | FC_VALG1 | CHAR | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALG2 | Validation ID 2 (for standardized data of a cons unit) | FC_VALG2 | CHAR | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXRT | Tax rate | FC_TAXRT | DEC | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REASN | Reason for inclusion | FC_REASN | TF173 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXIND | Exempt from inclusion | FC_EXIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAIND | Inactive | FC_IAIND_B | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME1 | Name 1 | FC_NAME1 | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME2 | Name 2 | FC_NAME2 | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRET | Street | FC_STRET | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIPC1 | Postal zip code (for actual street address) | FC_ZIPC1 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITY | City | FC_CITY | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTRY | Country | FC_CNTRY | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIPC2 | Postal zip code (mailing address) | FC_ZIPC2 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBOX | PO Box | FC_POBOX | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELFN | Telephone switchboard | FC_TELFN | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEFAX | Telefax center | FC_TEFAX | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEX | Telex center | FC_TELEX | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERTP | Period category | FC_PERTP | TF325 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACGR | Task group | FC_CACGR | TF530 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURR | Local currency | FC_CURR | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRGR | Translation method | FC_CTRGR | TF400 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRGRTXT | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIV | Fiscal year variant | FC_PERIV | T009 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIND | Entry in group currency | FC_GCIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYEAR | Year of first consolidation | FC_FYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEAR | Year of divestiture accounting | FC_LYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPERI | Period of first consolidation | FC_FPERI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPERI | Period of divestiture accounting | FC_LPERI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPERI | Start period for goodwill amortization | FC_GPERI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSN | Financial statement version | FC_VERSN | T011 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTP | Consolidation type for integration purposes only | FC_CONTYP | TFIN003 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCOMP | Company | RCOMP_D | T880 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMANDT | Client of the local SAP System | FC_LMANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGSYS | Logical system | LOGSYS | TBDLS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSBER_KONS | Consolidation business area | GSBER_KONS | TGSBK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRCTRGRP | Profit center group | FC_PCGRP | CHAR | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFORM | Legal form | FC_LFORM | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLINE | Industrial sector | FC_BLINE | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSIND | Legal entity | FC_LSIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPERS | Position of contact person | FC_FPERS | TF170 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | Name | FC_NAME | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGR | Consolidation group | FC_CONGR | TF180 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLEVL | Hierarchy level | FC_HLEVL | TF195 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCAT | Consolidation frequency | FC_FSCAT | TF240 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLIND | Rollup CU can be entered and recorded | FC_RLIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRTGR | Report group | FC_RPTGR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALG3 | Validation ID 3 (for validating consolidation groups) | FC_VALG3 | CHAR | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSTGR | Bundling group | FC_CSTGR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMETH | Consolidation of investments method | FC_METH | TF550 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATIO | Proportion | FC_RATIO | DEC | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIND | Parent unit | FC_PCIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEFLG | First consolidation at the end of period | FC_FEFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBFLG | Divestiture accounting at beginning of period | FC_LBFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORGCHFLG | Indicator for Organizational Change at First Consolidation | FC_FORGCHFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORGCH | Organizational Change at First Consolidation | FC_FORGCH | NUMC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORGCHFLG | Indicator for Organizational Change at Divestiture Acctg | FC_LORGCHFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORGCHTXT | Name for Organizational Change Number | FC_TXT_OC | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMERGERFLG | Divestiture Accounting Due to Merger | FC_LMERGERFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLDNR | Ledger | FC_RLDNR | T881 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCURR | Currency | FC_GCURR | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCURR | Standard local currency | FC_SCURR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRCHY | Hierarchy | FC_HRCHY | TF190 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPCG | Top consolidation group | FC_TOPCG | TF180 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITCLG | Consolidation chart of accounts | FC_ITCLG | TF120 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCIND | Consolidation frequency applies to all CGs | FC_MCIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVFLG | Consolidation of investments control | FC_IVFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANS | Data transfer method | FC_TRANS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPMETH | Upload method | FC_UPMETH | TF380 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGFILE | Logical File Name | FC_LOGFILE | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSFIL | Physical file name | FC_PHYSFIL | CHAR | 128 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRES | Presentation server | FC_PRES | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPL | Application Server | FC_APPL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANGU_BU | Language key | FC_LANGU | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUVER | Version | FC_BUVER | TF200 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPMTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSCTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPGTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPGTX_2 | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURTX_2 | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURTX_3 | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYLTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCGTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITCTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRTXT | Long text | FC_TXTLG | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTTXT | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSNTX | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSTX | Short text | FC_TXTSH | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYSTX | Short text | FC_TXTSH | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGSTX | Short text | FC_TXTSH | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLSTX | Short text | FC_TXTSH | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTIT1 | Text | FC_DYTIT1 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTIT2 | Text | FC_DYTIT2 | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTIT3 | Medium text | FC_TXTMI | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTIT4 | Medium text | FC_TXTMI | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTIT5 | Long text | FC_TXTLG | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTIT6 | Long text | FC_TXTLG | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVERS | Consolidation (end-result) version | FC_RVERS | TF200 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYEAR | Fiscal year | FC_RYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERID | Period | FC_PERID | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYEAR_DISP | Fiscal year | FC_RYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERID_DISP | Period | FC_PERID | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGINCG | Cons group from which processing should start | FC_BEGINCG | TF180 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHLEVL | End processing at this hierarchy level | FC_TOHLEVL | TF195 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRHLEVL | Begin processing at this hierarchy level | FC_FRHLEVL | TF195 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRHLVLN | Begin processing at this hierarchy step | FC_FRHLVLN | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZBU | Consolidation unit | FC_KZBU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZCG | Consolidation group | FC_KZCG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUIND | Consolidation units only | FC_BUIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLEVL_CG | Hierarchy level | FC_HLEVL | TF195 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIND_CG | Entry in group currency | FC_GCIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPTGR_CG | Report group | FC_RPTGR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURR_CG | Local currency | FC_CURR | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRGR_CG | Translation method | FC_CTRGR | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYEAR_CG | Year of first consolidation | FC_FYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPERI_CG | Period of first consolidation | FC_FPERI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEAR_CG | Year of divestiture accounting | FC_LYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPERI_CG | Period of divestiture accounting | FC_LPERI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXT_1 | Text for screen 1400 | FC_TEXT_4 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXT_2 | Text for screen 1400 | FC_TEXT_5 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACTI | Task | FC_CACTI | TF540 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRYEAR | Effective from fiscal year | FC_FRYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRPERID | Effective from period | FC_FRPERID | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMETH | Deviating accounting technique | FC_DMETH | TF550 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMEN_FROM | Dimension | FC_DIMEN | TF150 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNIT_FROM | Consolidation unit | FC_BUNIT | TF160 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGR_FROM | Consolidation group | FC_CONGR | TF180 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRCHY_FROM | Hierarchy | FC_HRCHY | TF190 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMODE | Mode for rollup processing | FC_RMODE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRVS | Version: Structures | FC_STRVS | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPIND | Periodic data entry | FC_INPIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTP1 | Apportionment Procedure for Two-sided Eliminations | FC_PROTYPR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTP2 | Apportionment Procedure for Two-sided Eliminations | FC_PROTYPR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVIN1 | Reverse documents | FC_REVIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVIN2 | Reverse documents | FC_REVIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVTAX | Tax rate for investment income | FC_DIVTAXRT | DEC | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACTT | Task category | FC_CACTT | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIINVCHECK | Check Investment Against Equity | FC_CIINVCHECK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRFSCAT | Cons frequency of amortization of reported fair value adjs | FC_HRFSCAT | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRFSCAT_TXT | Text (30 Characters) | TEXT30 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USTPFLG | Universal Statistical Posting Logic | FC_USTPFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWLL_YEAR | Fiscal Year from Which New Level Logic Is to Be Applied | FC_NEWLL_YEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGSGN1 | Only Generate CG Sets upon User Action | FC_CGSGN1 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGSGN2 | Ask Whether to Generate CG Sets | FC_CGSGN2 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGSGN3 | Automatic Generation of CG Sets | FC_CGSGN3 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGSGN0 | Deactivate CG Set Generation | FC_CGSGN0 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETGENMODE | Options for automatic set generation | FC_SETGENMODE | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETGENCGY | Year or Period-dependent Sets for Cons Groups | FC_SETGENCGY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCTY_ACS | Document type for standardizing entries | FC_DOCTY_10 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCTY_ACS_TXT | Description | FC_TXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTHFS | Assets Held for Sale | FC_ASTHFS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
FC01BASE foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC01BASE | BEGINCG | FC01BASE | DIMEN | TF180 | Consolidation Groups | DIMEN |
FC01BASE | BEGINCG | FC01BASE | BEGINCG | TF180 | Consolidation Groups | CONGR |
FC01BASE | BEGINCG | SYST | MANDT | TF180 | Consolidation Groups | MANDT |
FC01BASE | BUNIT | FC01BASE | MANDT | TF160 | Consolidation Units | MANDT |
FC01BASE | BUNIT | FC01BASE | DIMEN | TF160 | Consolidation Units | DIMEN |
FC01BASE | BUNIT | FC01BASE | BUNIT | TF160 | Consolidation Units | BUNIT |
FC01BASE | BUNIT_FROM | FC01BASE | BUNIT_FROM | TF160 | Consolidation Units | BUNIT |
FC01BASE | BUNIT_FROM | SYST | MANDT | TF160 | Consolidation Units | MANDT |
FC01BASE | BUNIT_FROM | FC01BASE | DIMEN_FROM | TF160 | Consolidation Units | DIMEN |
FC01BASE | BUVER | FC01BASE | MANDT | TF200 | Consolidation Versions | MANDT |
FC01BASE | BUVER | FC01BASE | BUVER | TF200 | Consolidation Versions | RVERS |
FC01BASE | CACGR | FC01BASE | DIMEN | TF530 | Task Groups | DIMEN |
FC01BASE | CACGR | FC01BASE | CACGR | TF530 | Task Groups | ACGR |
FC01BASE | CACGR | SYST | MANDT | TF530 | Task Groups | MANDT |
FC01BASE | CACTI | FC01BASE | MANDT | TF540 | Consolidation Tasks | MANDT |
FC01BASE | CACTI | FC01BASE | DIMEN | TF540 | Consolidation Tasks | DIMEN |
FC01BASE | CACTI | FC01BASE | CACTI | TF540 | Consolidation Tasks | CACTI |
FC01BASE | CMETH | FC01BASE | MANDT | TF550 | Methods | MANDT |
FC01BASE | CMETH | FC01BASE | DIMEN | TF550 | Methods | DIMEN |
FC01BASE | CMETH | FC01BASE | CMETH | TF550 | Methods | CMETH |
FC01BASE | CNTRY | FC01BASE | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
FC01BASE | CNTRY | FC01BASE | CNTRY | T005 | Countries | LAND1 |
FC01BASE | COCAT | FC01BASE | MANDT | TF320 | Financial Data Types | MANDT |
FC01BASE | COCAT | FC01BASE | COCAT | TF320 | Financial Data Types | COCAT |
FC01BASE | CONGR | FC01BASE | MANDT | TF180 | Consolidation Groups | MANDT |
FC01BASE | CONGR | FC01BASE | DIMEN | TF180 | Consolidation Groups | DIMEN |
FC01BASE | CONGR | FC01BASE | CONGR | TF180 | Consolidation Groups | CONGR |
FC01BASE | CONGR_FROM | FC01BASE | MANDT | TF180 | Consolidation Groups | MANDT |
FC01BASE | CONGR_FROM | FC01BASE | DIMEN_FROM | TF180 | Consolidation Groups | DIMEN |
FC01BASE | CONGR_FROM | FC01BASE | CONGR_FROM | TF180 | Consolidation Groups | CONGR |
FC01BASE | CONTP | FC01BASE | MANDT | TFIN003 | Consolidation Types | MANDT |
FC01BASE | CONTP | FC01BASE | CONTP | TFIN003 | Consolidation Types | CONTP |
FC01BASE | CTRGR | FC01BASE | MANDT | TF400 | Currency Translation Methods | MANDT |
FC01BASE | CTRGR | FC01BASE | DIMEN | TF400 | Currency Translation Methods | DIMEN |
FC01BASE | CTRGR | FC01BASE | CTRGR | TF400 | Currency Translation Methods | CTRGR |
FC01BASE | CURR | FC01BASE | CURR | TCURC | Currency Codes | WAERS |
FC01BASE | CURR | FC01BASE | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
FC01BASE | CURR_CG | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
FC01BASE | CURR_CG | FC01BASE | CURR_CG | TCURC | Currency Codes | WAERS |
FC01BASE | DIMEN | FC01BASE | MANDT | TF150 | Dimensions | MANDT |
FC01BASE | DIMEN | FC01BASE | DIMEN | TF150 | Dimensions | DIMEN |
FC01BASE | DIMEN_FROM | SYST | MANDT | TF150 | Dimensions | MANDT |
FC01BASE | DIMEN_FROM | FC01BASE | DIMEN_FROM | TF150 | Dimensions | DIMEN |
FC01BASE | DMETH | FC01BASE | DMETH | TF550 | Methods | CMETH |
FC01BASE | DMETH | FC01BASE | MANDT | TF550 | Methods | MANDT |
FC01BASE | DMETH | FC01BASE | DIMEN | TF550 | Methods | DIMEN |
