SAP Table FDM_COLL_INVOICE
Data for Invoice Status
FDM_COLL_INVOICE (Data for Invoice Status) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link FDM_COLL_INVOICE to other SAP tables.
Source: FDM_COLL_INVOICE (Data for Invoice Status)
FDM_COLL_INVOICE table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOMER | Customer Number | KUNNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
COLL_DEBITOR | Customer Number | KUNNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
COMP_CODE | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
INVOICE_NO | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DOC_ITEM | Number of Line Item Within Accounting Document | BUZEI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FISCAL_YEAR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
BILLING_DOC | Billing Document | VBELN_VF | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
POSTING_DATE | Posting Date in the Document | BUDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
INV_DATE | Document Date in Document | BLDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DUE_DATE | Net Due Date | FAEDT_FPOS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
OVERDUE_BY | Days in Arrears by Net Due Date | VERZN | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PAYMENT_DATE | Date of Last Incoming Payment for Invoice | FDM_LAST_PAYMENT_DATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
CURRENCY | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
INVOICE_AMOUNT | Original Amount of Invoice or Credit | FDM_INVOICE_AMOUNT | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PAID_AMOUNT | Amount Paid | BDM_PAID_AMOUNT | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OPEN_AMOUNT | Open Amount | FDM_OPEN_AMOUNT | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
CREDITED_AMOUNT | Total of All Credits for Selected Invoice | FDM_CREDIT_AMOUNT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
DISPUTED_AMOUNT | Disputed Amount | FDM_DISPUTED_AMOUNT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
DUNNING_AMOUNT | Dunned Amount | FDM_DUNNING_AMOUNT | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
DUNNING_LEVEL | Dunning level | MAHNS_D | NUMC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DUNNING_DATE | Date of Last Dunning Notice for Invoice | FDM_LAST_DUNNING_DATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PROMISED_AMOUNT | Outstanding Amount Promised | FDM_CURRENT_P2P_AMOUNT | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P2P_LEVEL | Level of Promise to Pay | BDM_PROMISE_LEVEL | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
P2P_STATE | State of Promise to Pay | BDM_PROMISE_STATE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||
P2P_DUE_DATE | Date for Which Payment Is Promised | BDM_PROMISE_DUE_DATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
INST_IS_OVERDUE | Data element for domain BOOLE: TRUE (='X') and FALSE (=' ') | BOOLE_D | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||
PAYMENT_ARRANGED | Amount Arranged for Payment | FDM_PAYMENT_ARRANGED | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
DISCOUNT_AMOUNT | Cash discount amount in document currency | WSKTO | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
XBLNR | Reference Document Number | XBLNR1 | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||
BSCHL | Posting Key | BSCHL | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
EXT_KEY | Case ID | FDM_EXT_KEY | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
STATUS_DESCRIPTION | Status of Dispute Case | FDM_STATUS_DESCRIPTION | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
REASON_CODE_DESCRIPTION | Description of Reason | FDM_REASON_CODE_DESCRIPTION | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
CREATE_TIME | Time of Creation of Dispute Case | FDM_CREATE_TIME | DEC | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
NO_OF_RSM | Number of Resubmissions | FDM_INV_NO_OF_RSM | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
NO_OF_NTS | Number of Notes | FDM_INV_NO_OF_NTS | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SPGL_IND | Special G/L Indicator | UMSKZ | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MANST | Dunning level | MAHNS_D | NUMC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MADAT | Last dunned on | MADAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MANSP | Dunning block | MANSP | CHAR | 1 | 0 |