SAP Table FEBMKA
Manual Bank Statement - General Fields
FEBMKA (Manual Bank Statement - General Fields) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link FEBMKA to other SAP tables.
FEBMKA table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
HBKID | Short Key for a House Bank | HBKID | T012 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||
HKTID | ID for account details | HKTID | T012K | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||
BANKL | Bank Keys | BANKK | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||
BANKN | Bank account number | BANKN | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
AZNUM | Statement number | AZNUM_EB | NUMC | 5 | 0 | |||||||||||
AZDAT | Statement Date | AZDAT_EB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
SSALD | Bank statement beginning balance | SSALD_EB | CURR | 17 | 2 | |||||||||||
ESALD | Bank statement ending balance | ESALD_EB | CURR | 17 | 2 | |||||||||||
KTOBW | Transaction amount on bank statement | KTOBW_EB | CURR | 17 | 2 | |||||||||||
MANBW | Total of Entered Amounts | MANBW_EB | CURR | 17 | 2 | |||||||||||
DSART_DS | Planning type | DSART_EB | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
FDTGU_DS | Planning date | FDTGU_EB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
FDTGO_DS | Planning date | FDTGO_EB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
AUSTG_DS | Bank statement date | AUSTG_EB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
MERKM_DS | Characteristic | MERKM_EB | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||
BUDTM | Posting date in the document | BUDAT_EB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
VTYPM | Transaction type for manual bank transactions | VTYPM_EB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
VGMAN | Transaction | VGMAN_EB | T028H | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
VGTYP_EL | Transaction type | VGTYP_EB | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||
VGEXT_EL | External business transaction | VGEXT_EB | T028G | CHAR | 27 | 0 | ||||||||||
VOZPM_EL | +/- sign of the incoming amount | VOZPM_EB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
VGINT_EL | Posting rule | VGINT_EB | T028D | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
KFMOD_EL | Account modification | KFMOD_EB | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
KWBTR | Amount in account currency | KWBTV_EB | CURR | 17 | 2 | |||||||||||
MEHRW | Other entries exist | MEHRW_EB | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
LAUNR | Line Number | LAUNR_EB | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||
POSNR | Number of items entered | POSNR_EB | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||
VARI_START | Start variant | DKEYS_EB | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||
VARI_NAM | Fast Entry: Variant Description | LTEXT_021F | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
KONT_INT | Search for bank accounts via internal name | KOINT_EB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
DEBI_MID | Customer matchcode ID | DEMID_EB | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
KRED_MID | Vendor matchcode ID | KRMID_EB | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
WVAR_ART | Further Processing Type | WVARO_EB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
BUCH_VAL | Assign value date to an acct when posting | XVALUT_EB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
FDIS_SEL | Import advice notes in the bank statement | XFDSEL_EB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
NM1VB | Post in G/L accounting only | NM1VB_EB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
MNAM1 | Session name for bank postings | GRP01_EB | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
MNAM2 | Session name for subledger accounting | GRP02_EB | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
JNAME | Background job name | BTCJOB | CHAR | 32 | 0 | |||||||||||
JMODE | Display Mode for 'Call Transaction .. Using ..' | ALLGAZMD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
MSTYP | Single-Character Indicator | CHAR1 | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
MESSG | Text length: 75 characters | TEXT75 | CHAR | 75 | 0 | |||||||||||
WAERG | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||
SELFD_CL | Field Name from the Document Index | FELDN_F05A | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||
SLVON_CL | Input Field for Search Criterion for Selecting Open Items | SEL01_F05A | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
RAHM1 | Keyword: bank statement items | FIK_MF40K | CHAR | 1 | 0 |
FEBMKA foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
FEBMKA | BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
FEBMKA | BUKRS | FEBMKA | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
FEBMKA | HBKID | FEBMKA | BUKRS | T012 | House Banks | BUKRS |
FEBMKA | HBKID | FEBMKA | HBKID | T012 | House Banks | HBKID |
FEBMKA | HBKID | SYST | MANDT | T012 | House Banks | MANDT |
FEBMKA | HKTID | FEBMKA | HKTID | T012K | House Bank Accounts | HKTID |
FEBMKA | HKTID | SYST | MANDT | T012K | House Bank Accounts | MANDT |
FEBMKA | HKTID | FEBMKA | BUKRS | T012K | House Bank Accounts | BUKRS |
FEBMKA | HKTID | FEBMKA | HBKID | T012K | House Bank Accounts | HBKID |
FEBMKA | VGEXT_EL | FEBMKA | VOZPM_EL | T028G | Allocate External to Internal Transactions | VOZPM |
FEBMKA | VGEXT_EL | SYST | MANDT | T028G | Allocate External to Internal Transactions | MANDT |
FEBMKA | VGEXT_EL | FEBMKA | VGTYP_EL | T028G | Allocate External to Internal Transactions | VGTYP |
FEBMKA | VGEXT_EL | FEBMKA | VGEXT_EL | T028G | Allocate External to Internal Transactions | VGEXT |
FEBMKA | VGINT_EL | SYST | MANDT | T028D | Define Internal Transactions in Electronic Banking | MANDT |
FEBMKA | VGINT_EL | FEBMKA | VGINT_EL | T028D | Define Internal Transactions in Electronic Banking | VGINT |
FEBMKA | VGMAN | SYST | MANDT | T028H | Allocate Manual to Internal Transactions | MANDT |
FEBMKA | VGMAN | FEBMKA | VTYPM | T028H | Allocate Manual to Internal Transactions | VTYPM |
FEBMKA | VGMAN | FEBMKA | VGMAN | T028H | Allocate Manual to Internal Transactions | VGMAN |
FEBMKA | VGMAN | * | T028H | Allocate Manual to Internal Transactions | VOZPM | |
FEBMKA | WAERG | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
FEBMKA | WAERG | FEBMKA | WAERG | TCURC | Currency Codes | WAERS |
FEBMKA | WAERS | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
FEBMKA | WAERS | FEBMKA | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |