SAP Table FLEET
Fleet Attributes
FLEET (Fleet Attributes) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link FLEET to other SAP tables.
Source: FLEET (Fleet Attributes)
FLEET table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||
OBJECT_GRP | Grouping of technical objects in Plant Maintenance | ITOBGROUP | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
FLEET_CAT | Vehicle Type | FLEET_CAT | T370FLT | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
FLEET_NUM | Identification number for fleet object | FLEET_NUM | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||
FLEET_VIN | Manufacturer Vehicle Identification Number for Fleet Object | FLEET_VIN | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
CHASSIS_NUM | Chassis number | CHASSIS_NUM | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
LICENSE_NUM | License plate number | LICENSE_NUM | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
EXPIRY_DATE | Validity end date | EXPIRY_DATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
FLEET_HGT | Maximum fleet object height | FLEET_HGT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
FLEET_WID | Width of fleet object | FLEET_WID | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
FLEET_LEN | Maximum fleet object length | FLEET_LEN | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
DIM_UNIT | Unit of length | DIM_UNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
PRI_CALC | Indicator to determine the calculation method f. consumption | PRI_CALC | T370CLC | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
REPLA_DATE | Date on which the object should be replaced | REPLA_DATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
REPLA_ODOM | Odometer reading at replacement | REPLA_ODOM | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||
REPLA_OPH | Hour meter reading at replacement | REPLA_OPH | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||
NUM_AXLE | Number of Axles in Fleet Object | NUM_AXLE | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
MAX_OCCUPANTS | Maximum number of occupants | MAX_OCCUPANTS | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
CARD_NUM | Fuel card number | CARD_NUM | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
KEY_NUM | Key number of vehicle | KEY_NUM | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
FLEET_USE | Usage indicator | FLEET_USE | T370USG | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
ENGINE_TYPE | Engine type | ENGINE_TYPE | T370ENG | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
ENGINE_POWER | Power at specific number of revolutions per minute | ENGINE_POWER | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
UNIT_POWER | Power unit | UNIT_POWER | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
REVOLUTIONS | Revolutions per minute | REVOLUTIONS | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||
ENGINE_CYL | Number of cylinders | ENGINE_CYL | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
ENGINE_CAP | Engine capacity | ENGINE_CAP | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
UNIT_CAP | Unit for engine capacity measurement | UNIT_CAP | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
ENGINE_SNR | Engine serial number of manufacturer | ENGINE_SNR | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
FUEL_PRI | Consumable Type of Primary Fuel | FUEL_PRI | T370FLD | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
FUEL_SEC | Consumable type of secondary fuel | FUEL_SEC | T370FLD | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
OIL_TYPE | Consumable type of oil | FLTOIL_TYPE | T370FLD | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
GROSS_WGT | Total Weight Allowed | GROSS_WGT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
LOAD_WGT | Maximum load weight | LOAD_WGT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
WGT_UNIT | Unit of weight | WEIGHT_UNIT | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||
LOAD_HGT | Load height | LOAD_HGT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
LOAD_WID | Load width | LOAD_WID | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
LOAD_LEN | Load length | LOAD_LEN | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
LOAD_DIM_UNIT | Unit for freight dimensions | LOAD_DIM_UNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
LOAD_VOL | Load volume | LOAD_VOL | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
VOL_UNIT | Volume unit | VOL_UNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
NO_COMPART | NUmber of compartments | NO_COMPART | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
SPEED_MAX | Maximum Fleet Object Speed | SPEED_MAX | QUAN | 9 | 3 | |||||||||||||
SPEED_UNIT | Speed Unit | SPEED_UNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
CONSUMP_TOL | Indicator Consumption Recording: Permitted Tolerances | CONSUMP_TOL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
CONSUMP_MOVE | Indicator Consumption Recording: Material Movement | CONSUMP_MOVE | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||
/DSD/RP_EIGEN | Indicator for Own (X) or External Vehicle | /BEV1/RPEIGEN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
/DSD/RP_AHLAST | Trailer Load | /BEV1/RPAHLAST | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
/DSD/RP_AHLAST_U | Unit of weight | WEIGHT_UNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
/DSD/RP_VARKAP | Free Capacity Field with Variable Unit of Measure | /BEV1/RPVARKAP | QUAN | 7 | 2 | |||||||||||||
/DSD/RP_KAPUNIT | Unit of Measure for Var. Capacity Field | /BEV1/RPKAPUNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
/BEV1/LULEINH | Loading Units | /BEV1/LULEINH | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
/VSO/M_VSO_FTYPE | Vehicle Type for Vehicle Space Optimation | /VSO/M_VSO_FLT_TYPE | /VSO/B_FLEET | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
IS_SI_UNIT | PM: Vehicle Data in SI Unit (e.g. Dimensions) | IS_SI_UNIT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
FLEET foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLEET | /DSD/RP_AHLAST_U | FLEET | /DSD/RP_AHLAST_U | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
FLEET | /DSD/RP_AHLAST_U | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
FLEET | /DSD/RP_KAPUNIT | FLEET | /DSD/RP_KAPUNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
FLEET | /DSD/RP_KAPUNIT | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
FLEET | /VSO/M_VSO_FTYPE | FLEET | /VSO/M_VSO_FTYPE | /VSO/B_FLEET | Vehicle Type for Vehicle Space Optimization | VSO_FTYPE |
FLEET | /VSO/M_VSO_FTYPE | SYST | MANDT | /VSO/B_FLEET | Vehicle Type for Vehicle Space Optimization | MANDT |
FLEET | DIM_UNIT | FLEET | DIM_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
FLEET | DIM_UNIT | FLEET | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
FLEET | ENGINE_TYPE | FLEET | ENGINE_TYPE | T370ENG | Engine Type | ENGINE_TYPE |
FLEET | ENGINE_TYPE | FLEET | MANDT | T370ENG | Engine Type | MANDT |
FLEET | FLEET_CAT | FLEET | FLEET_CAT | T370FLT | Fleet Types | FLEET_CAT |
FLEET | FLEET_CAT | FLEET | MANDT | T370FLT | Fleet Types | MANDT |
FLEET | FLEET_USE | FLEET | FLEET_USE | T370USG | Fleet Usage | FLEET_USE |
FLEET | FLEET_USE | FLEET | MANDT | T370USG | Fleet Usage | MANDT |
FLEET | FUEL_PRI | FLEET | FUEL_PRI | T370FLD | Fluid Types | FLUID_TYPE |
FLEET | FUEL_PRI | FLEET | MANDT | T370FLD | Fluid Types | MANDT |
FLEET | FUEL_SEC | FLEET | FUEL_SEC | T370FLD | Fluid Types | FLUID_TYPE |
FLEET | FUEL_SEC | FLEET | MANDT | T370FLD | Fluid Types | MANDT |
FLEET | LOAD_DIM_UNIT | FLEET | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
FLEET | LOAD_DIM_UNIT | FLEET | LOAD_DIM_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
FLEET | MANDT | FLEET | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
FLEET | OBJNR | FLEET | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
FLEET | OBJNR | FLEET | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
FLEET | OIL_TYPE | FLEET | OIL_TYPE | T370FLD | Fluid Types | FLUID_TYPE |
FLEET | OIL_TYPE | FLEET | MANDT | T370FLD | Fluid Types | MANDT |
FLEET | PRI_CALC | FLEET | PRI_CALC | T370CLC | Fleet Consumption Calculation Keys | CALC_KEY |
FLEET | PRI_CALC | FLEET | MANDT | T370CLC | Fleet Consumption Calculation Keys | MANDT |
FLEET | SPEED_UNIT | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
FLEET | SPEED_UNIT | FLEET | SPEED_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
FLEET | UNIT_CAP | FLEET | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
FLEET | UNIT_CAP | FLEET | UNIT_CAP | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
FLEET | UNIT_POWER | FLEET | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
FLEET | UNIT_POWER | FLEET | UNIT_POWER | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
FLEET | VOL_UNIT | FLEET | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
FLEET | VOL_UNIT | FLEET | VOL_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |