SAP Table FTPT_PLAN
General Plan Data
FTPT_PLAN (General Plan Data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link FTPT_PLAN to other SAP tables.
FTPT_PLAN table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | PTRV_HEAD | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
REINR | Trip Number | REINR | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
PLANNR | Travel Plan Number (Sequential Number) | PLAN_NR | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
DATE_BEG | Start Date of Travel Plan | PLAN_DATBEG | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
TIME_BEG | Start Time of Travel Plan | PLAN_ZEIBEG | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
DATE_END | End date of travel plan | PLAN_DATEND | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
TIME_END | End time of travel plan | PLAN_ZEIEND | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
DESTINATION | Destination of travel plan | PLAN_ZIEL | CHAR | 59 | 0 | |||||||||||||||||||
REASON | Reason for Trip (for example, customer/requisitioner) | RKUNDE | CHAR | 59 | 0 | |||||||||||||||||||
ACTIVITY_TYPE | Trip Activity Type | PLAN_ACTIVITY | TA20R | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
STATUS | Travel Plan Status | PLAN_STATUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||
CHANGED_BY | User Name | SYUNAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
CHANGED_AT_DATE | System Date | SYDATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
CHANGED_AT_TIME | System Time | SYUZEIT | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
POLICY_VIOLATION | Violation of Travel Policy in Travel Plan | PLAN_POLICY_VIOLATION | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
FTPT_PLAN foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTPT_PLAN | ACTIVITY_TYPE | FTPT_PLAN | MANDT | TA20R | Trip activity type - Travel Planning | MANDT |
FTPT_PLAN | ACTIVITY_TYPE | FTPT_PLAN | ACTIVITY_TYPE | TA20R | Trip activity type - Travel Planning | ACTICITY |
FTPT_PLAN | PERNR | FTPT_PLAN | PERNR | PTRV_HEAD | General Trip Data | MANDT |
FTPT_PLAN | PERNR | FTPT_PLAN | REINR | PTRV_HEAD | General Trip Data | PERNR |
FTPT_PLAN | PERNR | * | PTRV_HEAD | General Trip Data | REINR | |
FTPT_PLAN | PERNR | FTPT_PLAN | MANDT | PTRV_HEAD | General Trip Data | .INCLUDE |