SAP Table GB931
Validation Activities
GB931 (Validation Activities) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link GB931 to other SAP tables.
GB931 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
VALID | Validation | VALID | GB93 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||
VALSEQNR | Number of a validation step | VALSEQNR | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||
CONDID | Condition name | COND_ID | GB90 | CHAR | 11 | 0 | ||||||||||
CHECKID | Check name of validation step | CHECK_ID | GB90 | CHAR | 11 | 0 | ||||||||||
VALSEVERE | Validation message type | VALSEVERE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
VALMSG | Message number of validation | VALMSG | T100 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||
MSGTAB1 | Table name of variables used in the message | MSGTAB | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
MSGFIELD1 | Field name of variables used in the message | MSGFIELD | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
MSGTAB2 | Table name of variables used in the message | MSGTAB | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
MSGFIELD2 | Field name of variables used in the message | MSGFIELD | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
MSGTAB3 | Table name of variables used in the message | MSGTAB | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
MSGFIELD3 | Field name of variables used in the message | MSGFIELD | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
MSGTAB4 | Table name of variables used in the message | MSGTAB | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
MSGFIELD4 | Field name of variables used in the message | MSGFIELD | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
WORKFLOW | Indicator: Trigger workflow from validation | BOOLWFLOW | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
GB931 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB931 | CHECKID | GB931 | MANDT | GB90 | Boolean Formula Header for Rules and Boolean Functions | MANDT |
GB931 | CHECKID | GB931 | CHECKID | GB90 | Boolean Formula Header for Rules and Boolean Functions | BOOLID |
GB931 | CONDID | GB931 | MANDT | GB90 | Boolean Formula Header for Rules and Boolean Functions | MANDT |
GB931 | CONDID | GB931 | CONDID | GB90 | Boolean Formula Header for Rules and Boolean Functions | BOOLID |
GB931 | MANDT | GB931 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
GB931 | VALID | GB931 | MANDT | GB93 | Validation | MANDT |
GB931 | VALID | GB931 | VALID | GB93 | Validation | VALID |
GB931 | VALMSG | SYST | LANGU | T100 | Messages | SPRSL |
GB931 | VALMSG | GB93 | MSGID | T100 | Messages | ARBGB |
GB931 | VALMSG | GB931 | VALMSG | T100 | Messages | MSGNR |