SAP Table GLFUNCS
Reporting for table GLFUNCT
GLFUNCS (Reporting for table GLFUNCT) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link GLFUNCS to other SAP tables.
GLFUNCS table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Internal: Node ID | SEU_ID | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSN | Financial Statement Version | VERSN_011 | T011 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERGSL | Financial Statement Item | ERGSL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURTP | Currency Type for Sales Segments | ALLGCRTP | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTOPL | Chart of Accounts | KTOPL | T004 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAK_PLUMI | Financial Statement Item/Account Number | SAK_PLUMI | CHAR | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAKFB_LONG | Financial Statement Item/Account No./Functional Area Long | SAKFB_LONG | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKTPL | Group Chart of Accts | KKTPL | T004 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILKT | Group Account Number | BILKT | SKA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTOP2 | Chart of Accounts According to Country Legislation | KTOP2 | T004 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTKT | Alternative account number in company code | ALTKT_SKB1 | SKA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKTPL | Chart of Accounts | KTOPL | T004 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADB_PFROM | Period From (Average Daily Balance) | ADB_PFROM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADB_PTO | Period To (Average Daily Balance) | ADB_PTO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLDNR | Ledger | RLDNR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRCTY | Record Type | RRCTY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVERS | Version | RVERS | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYEAR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACCT | Account Number | RACCT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBUSA | Business Area | GSBER | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFAREA | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLNT | Original client | OCLNT | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGSYS | Logical system | LOGSYS | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMVCT | Transaction Type | RMVCT | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASSC | Company ID of trading partner | RASSC | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBUKRS | Company code of partner | PBUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACCT | Partner account number | PRACCT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBUSA | Trading Partner Business Area of the Business Partner | PPARGB | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFAREA | Partner Functional Area | SFKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTCUR | Currency Key | RTCUR | CUKY | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNIT | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRCRK | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPER | Posting period | POPER | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXPER | Period | PERIODE | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIO | Period/year | JAHRPER | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERTB | Value: Balance Sheet Accounts | RR_WERTB | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERTE | Value: P&L Accounts | RR_WERTE | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMSAV | Balance Carryforward | RR_UMSAV | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMSOL | Total debit postings | RR_UMSOL | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMHAB | Total credit postings | RR_UMHAB | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMPER | Period balance | RR_UMPER | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUMSL | Accumulated balance | RR_KUMSL | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGP | Quantity for period | RR_MENGP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGK | Cumulative quantity | RR_MENGK | QUAN | 15 | 3 |
GLFUNCS foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLFUNCS | ALTKT | GLFUNCS | ALTKT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | SAKNR |
GLFUNCS | ALTKT | SYST | MANDT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | MANDT |
GLFUNCS | ALTKT | GLFUNCS | KTOPL | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL |
GLFUNCS | BILKT | SYST | MANDT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | MANDT |
GLFUNCS | BILKT | GLFUNCS | KTOPL | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL |
GLFUNCS | BILKT | GLFUNCS | BILKT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | SAKNR |
GLFUNCS | KKTPL | GLFUNCS | KKTPL | T004 | Directory of Charts of Accounts | KTOPL |
GLFUNCS | KKTPL | SYST | MANDT | T004 | Directory of Charts of Accounts | MANDT |
GLFUNCS | KTOP2 | SYST | MANDT | T004 | Directory of Charts of Accounts | MANDT |
GLFUNCS | KTOP2 | GLFUNCS | KTOP2 | T004 | Directory of Charts of Accounts | KTOPL |
GLFUNCS | KTOPL | SYST | MANDT | T004 | Directory of Charts of Accounts | MANDT |
GLFUNCS | KTOPL | GLFUNCS | KTOPL | T004 | Directory of Charts of Accounts | KTOPL |
GLFUNCS | RKTPL | SYST | MANDT | T004 | Directory of Charts of Accounts | MANDT |
GLFUNCS | RKTPL | GLFUNCS | RKTPL | T004 | Directory of Charts of Accounts | KTOPL |
GLFUNCS | VERSN | SYST | MANDT | T011 | Financial Statement Versions | MANDT |
GLFUNCS | VERSN | GLFUNCS | VERSN | T011 | Financial Statement Versions | VERSN |