SAP Table HCMT_BSP_PA_BE_R0009
Single screen - IT 0009 (Bank details - BE)
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 (Single screen - IT 0009 (Bank details - BE)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link HCMT_BSP_PA_BE_R0009 to other SAP tables.
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJECT_KEY | HCM Object Key | HCM_OBJECT_KEY | CHAR | 100 | 0 | |||||
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||
SPRTX | Lock indicator for HR master record (text) | SPRPSTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||
BEGDA | Valid-From Date | PAD_BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||
ENDDA | Valid To Date | PAD_ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||
BNKSA | Type of Bank Details Record | BNKSA | T591A | CHAR | 4 | 0 | ||||
EMFTX | Payee Text | EMFTX | CHAR | 40 | 0 | |||||
STRAS | House number and street | STRAS | CHAR | 30 | 0 | |||||
BKPLZ | Postal Code | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||||
BKORT | City | ORT01 | CHAR | 25 | 0 | |||||
STATE | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||
BEZEI | Description | BEZEI20 | CHAR | 20 | 0 | |||||
BANKS | Bank country key | BANKS | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||
BANKL | Bank Keys | BANKK | CHAR | 15 | 0 | |||||
BANKA | Name of bank | BANKA | CHAR | 60 | 0 | |||||
BANKN | Bank account number | BANKN | CHAR | 18 | 0 | |||||
BKONT | Bank Control Key | BKONT | CHAR | 2 | 0 | |||||
BKREF | Reference specifications for bank details | BKREF | CHAR | 20 | 0 | |||||
ZLSCH | Payment Method | PCODE | T042Z | CHAR | 1 | 0 | ||||
TEXT1 | Text | TEXT1 | CHAR | 50 | 0 | |||||
ZWECK | Purpose of Bank Transfers | DZWECK | CHAR | 40 | 0 | |||||
WAERS | Payment Currency | PAD_WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||
BTTYP | PBS Transfer Type | P09_BTTYP | T5M3T | NUMC | 2 | 0 | ||||
BTEXT | Text, 40 Characters Long | TEXT40 | CHAR | 40 | 0 | |||||
BETRG | Standard value | PAD_VGBTR | CURR | 13 | 2 | |||||
WAERS01 | Currency Key | WAERS | CUKY | 5 | 0 | |||||
ANZHL | Standard Percentage | VGPRO | DEC | 5 | 2 | |||||
PRCNT | Percentage | PAD_PRCNT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||
OCRSN | Reason for Off-Cycle Payroll | PAY_OCRSN | T52OCR | CHAR | 4 | 0 | ||||
OCRTX | Reason for Off-Cycle Payroll: Text | PAY_OCRTX | CHAR | 40 | 0 | |||||
PAYTY | Payroll type | PAYTY | CHAR | 1 | 0 | |||||
PAYID | Payroll Identifier | PAYID | CHAR | 1 | 0 | |||||
BONDT | Off-cycle payroll payment date | BONDT | DATS | 8 | 0 | |||||
INFTY | Infotype | INFTY | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN01 | IBAN Section 1 | PAD_IBAN01_UI_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN02 | IBAN Section 2 | PAD_IBAN02_UI_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN03 | IBAN Section 3 | PAD_IBAN03_UI_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN04 | IBAN Section 4 | PAD_IBAN04_UI_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN05 | IBAN Section 5 | PAD_IBAN05_UI_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN06 | IBAN Section 6 | PAD_IBAN06_UI_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN07 | IBAN Section 7 | PAD_IBAN07_UI_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN08 | IBAN Section 8 | PAD_IBAN08_UI_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||
IBAN09 | IBAN Section 9 | PAD_IBAN09_UI_ELEMENT | CHAR | 2 | 0 | |||||
IBAN_VALFR | Validity start of IBAN | IBAN_VALFR | DATS | 8 | 0 | |||||
MOLGA | Country Grouping | MOLGA | CHAR | 2 | 0 | |||||
SWIFT | SWIFT/BIC for International Payments | SWIFT | CHAR | 11 | 0 | |||||
IBAN00 | IBAN (International Bank Account Number) | HRPAD_IBAN00 | CHAR | 42 | 0 |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BANKS | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BANKS | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BANKS | T005 | Countries | LAND1 |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BNKSA | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BNKSA | T591A | Subtype Characteristics | SUBTY |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BNKSA | SYST | MANDT | T591A | Subtype Characteristics | MANDT |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BNKSA | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | INFTY | T591A | Subtype Characteristics | INFTY |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BTTYP | SYST | MANDT | T5M3T | Texts for Transfer Types (Denmark) | MANDT |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BTTYP | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BTTYP | T5M3T | Texts for Transfer Types (Denmark) | BTTYP |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | OCRSN | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | MOLGA | T52OCR | Reasons for Off-Cycle Payroll Runs | MOLGA |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | OCRSN | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | OCRSN | T52OCR | Reasons for Off-Cycle Payroll Runs | OCRSN |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | STATE | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | STATE | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | BANKS | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | STATE | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | STATE | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | WAERS | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | WAERS | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | ZLSCH | HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | ZLSCH | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | ZLSCH |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | ZLSCH | SYST | MANDT | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | MANDT |
HCMT_BSP_PA_BE_R0009 | ZLSCH | PSYST | LAND | T042Z | Payment Methods for Automatic Payment | LAND1 |