SAP Table HCMT_BSP_PA_SG_R0502
Infotype 0502 Signle Screen (Letter of appointment SG)
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 (Infotype 0502 Signle Screen (Letter of appointment SG)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link HCMT_BSP_PA_SG_R0502 to other SAP tables.
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJECT_KEY | HCM Object Key | HCM_OBJECT_KEY | CHAR | 100 | 0 | |||||||||||
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||
SPRTX | Lock indicator for HR master record (text) | SPRPSTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
BEGDA | Valid-From Date | PAD_BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ENDDA | Valid To Date | PAD_ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
APTYP | Appointment type | PSG_APTYP | T5PBSR4A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
APTDS | Text (30 Characters) | TEXT30 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
REFNO | MINDEF Reference Number | PSG_REFNO | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
APSTS | Appointment status | PSG_APSTS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
APSDS | Text (30 Characters) | TEXT30 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
JOBTI | Job | STELL | T513 | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||
STLTX | Job Title | STLTX | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||
DATIS | Date of Issue of letter of appointment | PSG_DATIS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
TENOF | Tenure of office | PSG_TENOF | T5PBSR4B | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
TENDS | Text (30 Characters) | TEXT30 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
OVLDT | Validity date of offer | PSG_OVLDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ICTYP | Type of identification (IC type) | ICTYP | T5R05 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
ICTXT | IC description | ICTXT | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
DATJO | Date of joining | PSG_DATJO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ICNUM | Identity Number | IDNUM | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
SLTYP | Pay scale type | TRFAR | T510A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
TARTX | Name of pay scale type (Basic Pay infotype) | TARTX | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
HRSWK | Working time per period | PSG_HRSWK | DEC | 2 | 0 | |||||||||||
NSUNY | Time/Measurement Unit Text | DZEITX | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||
JOBGR | Pay Scale Area | TRFGB | T510G | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
TGBTX | Name of pay scale area (Basic Pay infotype) | TGBTX | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
RCOST | Amount | BETRG | CURR | 9 | 2 | |||||||||||
SCGRP | Grouping for Salary Code and Bar Indicator | PSG_SCGRP | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||
AWSFL | AWS flag | PSG_AWSFG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
SVINC | HR-PS-SG: Service increment | PSG_SVINC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
VPAYM | HR-PS-SG: Variable Payment | PSG_VPAYM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
SLEVL | Pay Scale Level | TRFST | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
BETRG | Amount | BETRG | CURR | 9 | 2 | |||||||||||
PRBZT | Probationary Period (Number) | PRBZT | DEC | 3 | 0 | |||||||||||
PRBEH | Time/Measurement Unit Text | DZEITX | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||
PXTNS | Probationary Period (Number) | PRBZT | DEC | 3 | 0 | |||||||||||
PXTNT | Time/Measurement Unit Text | DZEITX | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||
ALLWN | Text Field | TEXT50 | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||
TRMSV | Terms of service | PSG_TRMSV | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
FSIGN | First Name | PAD_VORNA | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
LSIGN | Last Name | PAD_NACHN | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
WITN1 | First Name | PAD_VORNA | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
WITN2 | Last Name | PAD_NACHN | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||
PNUM2 | Identity Number | IDNUM | CHAR | 30 | 0 |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | APTYP | SYST | MANDT | T5PBSR4A | Appointment type | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | APTYP | HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | APTYP | T5PBSR4A | Appointment type | APTYP |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | ICTYP | SYST | MANDT | T5R05 | Types of Identification | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | ICTYP | '25' | T5R05 | Types of Identification | MOLGA | |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | ICTYP | HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | ICTYP | T5R05 | Types of Identification | ICTYP |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | JOBGR | SYST | MANDT | T510G | Pay Scale Areas | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | JOBGR | T001P | MOLGA | T510G | Pay Scale Areas | MOLGA |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | JOBGR | HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | JOBGR | T510G | Pay Scale Areas | TRFGB |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | JOBTI | HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | AEDTM | T513 | Jobs | ENDDA |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | JOBTI | SYST | MANDT | T513 | Jobs | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | JOBTI | HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | JOBTI | T513 | Jobs | STELL |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | SLTYP | HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | SLTYP | T510A | Pay Scale Types | TRFAR |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | SLTYP | SYST | MANDT | T510A | Pay Scale Types | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | SLTYP | T001P | MOLGA | T510A | Pay Scale Types | MOLGA |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | TENOF | SYST | MANDT | T5PBSR4B | Tenure of office | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | TENOF | HCMT_BSP_PA_SG_R0502 | TENOF | T5PBSR4B | Tenure of office | TENOF |