SAP Table HCMT_BSP_PA_SG_R0743
Screen for Discipline Singapore(main structure)
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 (Screen for Discipline Singapore(main structure)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link HCMT_BSP_PA_SG_R0743 to other SAP tables.
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJECT_KEY | HCM Object Key | HCM_OBJECT_KEY | CHAR | 100 | 0 | |||
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||
SPRTX | Lock indicator for HR master record (text) | SPRPSTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||
BEGDA | Valid-From Date | PAD_BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||
ENDDA | Valid To Date | PAD_ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||
INVPR | Investigating officer's per no. | P25_INVPR | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||
INVNA | Name of the Investigating Officer | P25_INVNA | CHAR | 40 | 0 | |||
HEABD | Start date of Inquiry Period | P25_HEABD | DATS | 8 | 0 | |||
HEAED | End date of Inquiry Period | P25_HEAED | DATS | 8 | 0 | |||
TYPER | Type of representation for officer | P25_TYPER | T5RPBS10E | CHAR | 3 | 0 | ||
TYRTX | Description of type of representation | P25_TYRTX | CHAR | 30 | 0 | |||
REPPR | Officer's Representative's ID No. | P25_REPPR | CHAR | 20 | 0 | |||
REPNA | Name of the Officer's representative | P25_REPNA | CHAR | 40 | 0 | |||
MINPR | Ministry's representative's per no. | P25_MINPR | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||
MINNA | Name of ministry's representative | P25_MINNA | CHAR | 40 | 0 | |||
COIM1 | COI Chairman | P25_COICH | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||
COIN1 | Name of COI member | P25_COINE | CHAR | 40 | 0 | |||
COIM2 | COI Member's Id | P25_COIMB | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||
COIN2 | Name of COI member | P25_COINE | CHAR | 40 | 0 | |||
COIP3 | UIN/FIN of COI member 2 | P25_COIP3 | CHAR | 20 | 0 | |||
COIN3 | Name of COI member | P25_COINE | CHAR | 40 | 0 | |||
OFFDT | Date of offence | P25_OFFDT | DATS | 8 | 0 | |||
INVDT | Begin date of investigation | P25_INVDT | DATS | 8 | 0 | |||
DIACD | Type of Disciplinary Action | P25_DIACD | T5RPBS10A | CHAR | 3 | 0 | ||
DIACT | Description of Disciplinary act code | P25_DIACT | CHAR | 30 | 0 | |||
DAKCR | Date of acknowledgement of charge | P25_DAKCR | DATS | 8 | 0 | |||
OFFR1 | Offence remarks | P25_OFFRE | CHAR | 72 | 0 | |||
OFFR2 | Offence remarks | P25_OFFRE | CHAR | 72 | 0 | |||
OFFR3 | Offence remarks | P25_OFFRE | CHAR | 72 | 0 | |||
DACKP | Date of ack. of penalty | P25_DACKP | DATS | 8 | 0 | |||
OUTRE | Outcome Remarks | P25_OUTRE | CHAR | 72 | 0 |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | COIM1 | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | COIM1 | HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | COIM1 | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | COIM2 | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | COIM2 | HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | COIM2 | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | DIACD | HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | DIACD | T5RPBS10A | Disciplinary Act | DIACD |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | DIACD | HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | AEDTM | T5RPBS10A | Disciplinary Act | ENDDA |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | DIACD | SYST | MANDT | T5RPBS10A | Disciplinary Act | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | DIACD | * | T5RPBS10A | Disciplinary Act | MOLGA | |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | INVPR | HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | INVPR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | INVPR | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | MINPR | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | MINPR | HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | MINPR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | TYPER | SYST | MANDT | T5RPBS10E | Type of Representation | MANDT |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | TYPER | * | T5RPBS10E | Type of Representation | MOLGA | |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | TYPER | HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | TYPER | T5RPBS10E | Type of Representation | TYPER |
HCMT_BSP_PA_SG_R0743 | TYPER | * | T5RPBS10E | Type of Representation | ENDDA |