SAP Table HIVG
PM order history - operations
HIVG (PM order history - operations) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link HIVG to other SAP tables.
HIVG table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
AUFNR | Order number historical | AUFNR_H | HIKO | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
VORNR | Operation/Activity Number | VORNR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
UVORN | Suboperation | UVORN | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
AUFPL | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||
APLZL | General counter for order | CO_APLZL | AFVC | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||
PLNTY | Task List Type | PLNTY | TCA01 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
PLNNR | Key for Task List Group | PLNNR | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
PLNKN | Number of the task list node | PLNKN | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
ZAEHL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
STEUS | Control key | STEUS | T430 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
ARBPL | Work center | ARBPL | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
ARBID | Object ID | OBJEKTID | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
KTSCH | Standard text key | KTSCH | T435 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||||
LTXA1 | Operation short text | LTXA1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
TXTSP | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||
ANLZU | Syst.Condition | ANLZU | T357M | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
ISTRU | Assembly | ISTRU | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||
ARBEI | Work involved in the activity | ARBEIT | QUAN | 7 | 1 | |||||||||||||
ARBEH | Unit for work | ARBEITE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
ANZZL | Number of capacities required | ANZKAP | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||
ISMNW | Actual work | CO_ISMNW | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
ISMNE | Unit for work | ARBEITE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
ISDD | Actual start: Execution (date) | ISDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ISDZ | Actual start: Execution/setup (time) | ISDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
IEDD | Actual finish: Execution (date) | IEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
IEDZ | Actual finish: Execution (time) | IEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
LOGRP | Wage group | LOHNGRP | T421 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
LOART | Wage Type | LOHNART | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
LOANZ | Number of Time Tickets | LOHNANZ | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
QUALF | Suitability | QUALF | T423 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
RUECK | Completion confirmation number for the operation | CO_RUECK | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||
RMZHL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
MGVRG | Operation Quantity | MGVRG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
MEINH | Unit of Measure for Activity/Operation | VORME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
PREIS | Price | PREIS | CURR | 11 | 2 | |||||||||||||
PEINH | Price Unit | PEINH | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
PLIFZ | Planned Delivery Time in Days | PLIFZ | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
SAKTO | Cost Element | KSTAR | CSKA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||||||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
EKGRP | Purchasing group for external processing | VG_EKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
ESOKZ | Purchasing info record category | ESOKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
INFNR | Number of Purchasing Info Record | INFNR | EINA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
SORTL | Sort Term for Non-Stock Info Records | SORTI | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
PERNR | Personnel number | CO_PERNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
OTYPE | Object Type | OTYPE | T778O | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
OBJEKTID | Object ID | OBJEKTID | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
SLWID | Key word ID for user-defined fields | SLWID | TCN00 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||||
USR00 | User field with 20 characters | USRCHAR20 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
USR01 | User field with 20 characters | USRCHAR20 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
USR02 | User field with 10 characters | USRCHAR10 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
USR03 | User field with 10 characters | USRCHAR10 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
USR04 | User field for quantity (length 10.3) | USRQUAN13 | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
USE04 | User field: Unit for quantity fields | USRUNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
USR05 | User field for quantity (length 10.3) | USRQUAN13 | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||
USE05 | User field: Unit for quantity fields | USRUNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
USR06 | User-defined field for values (length 10,3) | USRCURR13 | CURR | 13 | 3 | |||||||||||||
USE06 | User field: Unit for value fields | USRCUKY | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
USR07 | User-defined field for values (length 10,3) | USRCURR13 | CURR | 13 | 3 | |||||||||||||
USE07 | User field: Unit for value fields | USRCUKY | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
USR08 | User field for date | USRDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
USR09 | User field for date | USRDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
USR10 | User-defined field: Indicator for reports | USRFLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
USR11 | User-defined field: Indicator for reports | USRFLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
AUFKT | Execution Factor | AFAKT | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||
TPLNR | Functional Location | TPLNR | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
EQUNR | Equipment Number | EQUNR | CHAR | 18 | 0 |
HIVG foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIVG | ANLZU | HIVG | MANDT | T357M | Machine operating condition | MANDT |
HIVG | ANLZU | HIVG | ANLZU | T357M | Machine operating condition | ANLZU |
HIVG | APLZL | HIVG | APLZL | AFVC | Operation within an order | APLZL |
HIVG | APLZL | HIVG | MANDT | AFVC | Operation within an order | MANDT |
HIVG | APLZL | HIVG | AUFPL | AFVC | Operation within an order | AUFPL |
HIVG | ARBEH | HIVG | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
HIVG | ARBEH | HIVG | ARBEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
HIVG | AUFNR | HIVG | MANDT | HIKO | Order master data history | MANDT |
HIVG | AUFNR | HIVG | AUFNR | HIKO | Order master data history | AUFNR |
HIVG | EKGRP | HIVG | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
HIVG | EKGRP | HIVG | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
HIVG | EKORG | HIVG | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
HIVG | EKORG | HIVG | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
HIVG | INFNR | HIVG | MANDT | EINA | Purchasing Info Record: General Data | MANDT |
HIVG | INFNR | HIVG | INFNR | EINA | Purchasing Info Record: General Data | INFNR |
HIVG | ISMNE | HIVG | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
HIVG | ISMNE | HIVG | ISMNE | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
HIVG | ISTRU | HIVG | ISTRU | MARA | General Material Data | MATNR |
HIVG | ISTRU | HIVG | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
HIVG | KTSCH | HIVG | MANDT | T435 | Standard texts for routing/ref. op set items | MANDT |
HIVG | KTSCH | HIVG | KTSCH | T435 | Standard texts for routing/ref. op set items | VLSCH |
HIVG | LIFNR | HIVG | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
HIVG | LIFNR | HIVG | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
HIVG | LOGRP | HIVG | LOGRP | T421 | Wage groups | LOGRP |
HIVG | LOGRP | HIVG | MANDT | T421 | Wage groups | MANDT |
HIVG | LOGRP | HIVG | WERKS | T421 | Wage groups | WERKS |
HIVG | MANDT | HIVG | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
HIVG | MATKL | HIVG | MANDT | T023 | Material Groups | MANDT |
HIVG | MATKL | HIVG | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
HIVG | MEINH | HIVG | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
HIVG | MEINH | HIVG | MEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
HIVG | OBJNR | HIVG | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
HIVG | OBJNR | HIVG | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
HIVG | OTYPE | HIVG | OTYPE | T778O | Object Types | OTYPE |
HIVG | OTYPE | HIVG | MANDT | T778O | Object Types | MANDT |
HIVG | PLNTY | HIVG | MANDT | TCA01 | Task list types | MANDT |
HIVG | PLNTY | HIVG | PLNTY | TCA01 | Task list types | PLNTY |
HIVG | QUALF | HIVG | MANDT | T423 | Wage group qualification | MANDT |
HIVG | QUALF | HIVG | WERKS | T423 | Wage group qualification | WERKS |
HIVG | QUALF | HIVG | QUALF | T423 | Wage group qualification | QUALF |
HIVG | SAKTO | HIVG | MANDT | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
HIVG | SAKTO | * | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL | |
HIVG | SAKTO | HIVG | SAKTO | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KSTAR |
HIVG | SLWID | HIVG | MANDT | TCN00 | Key Word ID for PS User Fields | MANDT |
HIVG | SLWID | HIVG | SLWID | TCN00 | Key Word ID for PS User Fields | SLWID |
HIVG | STEUS | * | T430 | Operation/Activity control key | PLNAW | |
HIVG | STEUS | HIVG | STEUS | T430 | Operation/Activity control key | STEUS |
HIVG | STEUS | HIVG | MANDT | T430 | Operation/Activity control key | MANDT |
HIVG | TXTSP | HIVG | TXTSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
HIVG | USE04 | HIVG | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
HIVG | USE04 | HIVG | USE04 | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
HIVG | USE05 | HIVG | USE05 | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
HIVG | USE05 | HIVG | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
HIVG | USE06 | HIVG | USE06 | TCURC | Currency Codes | WAERS |
HIVG | USE06 | HIVG | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
HIVG | USE07 | HIVG | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
HIVG | USE07 | HIVG | USE07 | TCURC | Currency Codes | WAERS |
HIVG | WAERS | HIVG | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
HIVG | WAERS | HIVG | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
HIVG | WERKS | HIVG | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
HIVG | WERKS | HIVG | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |