SAP Table ISI_STOACT_IDOC_POS
Stoact Idoc positions
ISI_STOACT_IDOC_POS (Stoact Idoc positions) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ISI_STOACT_IDOC_POS to other SAP tables.
ISI_STOACT_IDOC_POS table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOCNUM | IDoc number | EDI_DOCNUM | NUMC | 16 | 0 | |||||||||
STATUS | Natural Number | INT4 | INT4 | 10 | 0 | |||||||||
QUALIFIER | Qualifier for quantity | QUALF_QUANTITY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
CREAT_DATE | Local Date | SYSTDATLO | DATS | 8 | 0 | |||||||||
CREAT_TIME | Local Time | SYSTTIMLO | TIMS | 6 | 0 | |||||||||
VBELN | Sales and Distribution Document Number | VBELN | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
VBELN_DATE | Local Date | SYSTDATLO | DATS | 8 | 0 | |||||||||
POSNR | Item number of the SD document | POSNR | NUMC | 6 | 0 | |||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||
MAKTX | Material Description (Short Text) | MAKTX | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
LGORT | Storage Location | LGORT_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
LFIMG | Actual quantity delivered (in sales units) | LFIMG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT | 3 | 0 | |||||||||
VRKME | Sales unit | VRKME | UNIT | 3 | 0 | |||||||||
IDNLF | Material Number Used by Vendor | IDNLF | CHAR | 35 | 0 | |||||||||
LICHN | Vendor Batch Number | LICHN | CHAR | 15 | 0 | |||||||||
INSMK | Stock Type | INSMK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|