SAP Table J1B_NF_XML_BADI_ITEM
NFe XML Item fields / structures filled via BADI
J1B_NF_XML_BADI_ITEM (NFe XML Item fields / structures filled via BADI) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link J1B_NF_XML_BADI_ITEM to other SAP tables.
Source: J1B_NF_XML_BADI_ITEM (NFe XML Item fields / structures filled via BADI)
J1B_NF_XML_BADI_ITEM table fields
| Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCNUM | Document Number | J_1BDOCNUM | NUMC | 10 | 0 | |||
| ITMNUM | Document Item Number | J_1BITMNUM | NUMC | 6 | 0 | |||
| NCM | Control code for consumption taxes in foreign trade | STEUC | CHAR | 16 | 0 | |||
| XPROD | CHAR | 120 | 0 | |||||
| EXTIPI | CHAR | 3 | 0 | |||||
| X_CMUNFG | NUMC | 7 | 0 | |||||
| X_CLISTSERV | NUMC | 4 | 0 | |||||
| NDI | CHAR | 10 | 0 | |||||
| DDI | DATS | 8 | 0 | |||||
| XLOCDESEMB | CHAR | 60 | 0 | |||||
| UFDESEMB | CHAR | 2 | 0 | |||||
| DDESEMB | DATS | 8 | 0 | |||||
| CEXPORTADOR | CHAR | 60 | 0 | |||||
| NADICAO | NUMC | 3 | 0 | |||||
| NSEQADIC | NUMC | 3 | 0 | |||||
| CFABRICANTE | CHAR | 60 | 0 | |||||
| VDESCDI | CURR | 15 | 2 | |||||
| I_TPOP | NUMC | 1 | 0 | |||||
| I_CHASSI | CHAR | 17 | 0 | |||||
| I_COR | CHAR | 4 | 0 | |||||
| I_XCOR | CHAR | 40 | 0 | |||||
| I_POT | CHAR | 4 | 0 | |||||
| I_CM3 | CHAR | 4 | 0 | |||||
| I_PESOL | CHAR | 9 | 0 | |||||
| I_PESOB | CHAR | 9 | 0 | |||||
| I_NSERIE | CHAR | 9 | 0 | |||||
| I_TPCOMB | CHAR | 8 | 0 | |||||
| I_NMOTOR | CHAR | 21 | 0 | |||||
| I_CMKG | CHAR | 9 | 0 | |||||
| I_DIST | CHAR | 4 | 0 | |||||
| I_RENAVAM | CHAR | 9 | 0 | |||||
| I_ANOMOD | NUMC | 4 | 0 | |||||
| I_ANOFAB | NUMC | 4 | 0 | |||||
| I_TPPINT | CHAR | 1 | 0 | |||||
| I_TPVEIC | NUMC | 2 | 0 | |||||
| I_ESPVEIC | CHAR | 1 | 0 | |||||
| I_VIN | CHAR | 1 | 0 | |||||
| I_CONDVEIC | NUMC | 1 | 0 | |||||
| I_CMOD | CHAR | 6 | 0 | |||||
| K_TPARMA | NUMC | 1 | 0 | |||||
| K_NSERIE | NUMC | 9 | 0 | |||||
| K_NCANO | NUMC | 9 | 0 | |||||
| K_DESCR | CHAR | 256 | 0 | |||||
| N_CLENQ | CHAR | 5 | 0 | |||||
| N_CNPJPROD | Tax Number 1 | STCD1 | CHAR | 16 | 0 | |||
| N_CSELO | CHAR | 60 | 0 | |||||
| N_QSELO | NUMC | 12 | 0 | |||||
| N_CENQ | CHAR | 3 | 0 | |||||
| O_II | CHAR | 1 | 0 | |||||
| O_VBC | Base amount | J_1BBASE | CURR | 15 | 2 | |||
| O_VDESPADU | DEC | 15 | 2 | |||||
| O_VII | DEC | 15 | 2 | |||||
| O_VIOF | DEC | 15 | 2 | |||||
| INFADPROD | STRG | 0 | 0 | |||||
| J_ITEM | NUMC | 3 | 0 | |||||
| J_NLOTE | CHAR | 20 | 0 | |||||
| J_DVAL | DATS | 8 | 0 | |||||
| J_VPMC | DEC | 15 | 2 | |||||
| J_QLOTE | DEC | 11 | 3 | |||||
| J_DFAB | DATS | 8 | 0 | |||||
| UTRIB | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT | 3 | 0 | |||
| QTRIB | Quantity | MENGE_D | QUAN | 13 | 3 | |||
| VUNTRIB | DEC | 15 | 4 | |||||
| CEANTRIB | CHAR | 14 | 0 | |||||
| OIL_CPRODANP | NUMC | 9 | 0 | |||||
| OIL_CODIF | NUMC | 21 | 0 | |||||
| OIL_GTEMP | DEC | 16 | 4 | |||||
| OIL_QBCPROD | DEC | 12 | 4 | |||||
| OIL_VALIGPROD | DEC | 11 | 4 | |||||
| OIL_VCIDE | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_VBCICMS | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_VICMS | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_VBCICMSST | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_VCICMSST | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_VBCICMSSTDEST | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_VICMSSTDEST | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_VBCICMSSTCONS | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_VICMSSTCONS | DEC | 13 | 2 | |||||
| OIL_UFCONS | CHAR | 2 | 0 | |||||
| XPED | CHAR | 15 | 0 | |||||
| NITEMPED | NUMC | 6 | 0 | |||||
| CCORDEN | NUMC | 2 | 0 | |||||
| LOTA | NUMC | 3 | 0 | |||||
| TPREST | NUMC | 1 | 0 | |||||
| L1_40_MOTDESICMS | NUMC | 1 | 0 | |||||
| X_CSITTRIB | CHAR | 1 | 0 | |||||
| QTRIB_V20 | Quantity in XML Layout | J1B_NF_XML_QUANTITY | QUAN | 15 | 4 | |||
| VUNTRIB_V20 | DEC | 21 | 10 | |||||
| UCOM | Sales unit | VRKME | UNIT | 3 | 0 | |||
| VTOTTRIB | Total Tax Value | J_1BNFE_VTOTTRIB | DEC | 15 | 2 | |||
| NFCI | FCI Control Number | J_1BNFE_NFCI | CHAR | 36 | 0 | |||

