SAP Table JHTEP
IS-M/AM: RO Document, Item, Objects
JHTEP (IS-M/AM: RO Document, Item, Objects) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link JHTEP to other SAP tables.
JHTEP table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
EOBID | IS-M/AM: Revenue Object Document | EOBID | JHTEK | CHAR | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
EOBPO | IS-M/AM: Revenue Object Document Item | EOBPO | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
EVOBJ | IS-M/AM: Revenue Object | EVOBJ | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
PFOBJ | IS-M/AM: Partner Object | PFOBJ | JJTPFOBJ | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
BDJPOPER | IS-M: Posting Year and Posting Period Format YYYYMMM) | EV_BDJPOPER | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
RABE_BETR | IS-M/AM: Amount discount | JRABBETR | CURR | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
ZUSE_BETR | IS-M/AM: Amount Surcharge | JZUSBETR | CURR | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
STATUS | IS-M: Status | STATUSK | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||
SPLIT_CRITERION | IS-M/AM: Split Criterion for SD Control Lines | SPLIT_CRITERION | CHAR | 10 | 0 |
JHTEP foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
JHTEP | AUFNR | SYST | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
JHTEP | AUFNR | JHTEP | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
JHTEP | EOBID | JHTEP | EOBID | JHTEK | IS-M/AM: Revenue Object Document, Header | .INCLUDE |
JHTEP | EOBID | SYST | MANDT | JHTEK | IS-M/AM: Revenue Object Document, Header | MANDT |
JHTEP | PFOBJ | SYST | MANDT | JJTPFOBJ | IS-M: Partner Objects | MANDT |
JHTEP | PFOBJ | JHTEP | PFOBJ | JJTPFOBJ | IS-M: Partner Objects | PFOBJ |