SAP Table JSTKGSPRO
IS-M/SD: District Municipality File
JSTKGSPRO (IS-M/SD: District Municipality File) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link JSTKGSPRO to other SAP tables.
JSTKGSPRO table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
KREISG_SCH | IS-M: District Municipality Key | KREISG_SCH | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KG_SATZART | IS-M: Record type for district municipality key | KG_SATZART | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
KG_NAME | IS-M: Name for district municipality key | KG_NAME | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KG_NAME_G | IS-M: Name of district munic.in block capitals for MC | KG_NAME_G | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SUCHFELDKG | Search field for accessing postal structures w/o matchcode | SUCHFELD | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
X_FEHLER | IS-M: Incorrect data record | X_FEHLER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
ERFUSER | Created By | ERFUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ERFDATE | Created On | ERFDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ERFTIME | Time Created | ERFTIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
AENUSER | Last Changed By | AENUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
AENDATE | Date of Last Change | AENDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
AENTIME | Time of Last Change | AENTIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VERSION_J | IS-M: Version year | VERSION_J | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VERSION_M | IS-M: Version month | VERSION_M | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
VERSION_T | IS-M: Version day | VERSION_T | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VERSION_NR | IS-M: Version number | VERSION_NR | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
GUELTIGAB | Valid-From Date | GUELTIGVON | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
GUELTIGBIS | Valid-To Date | GUELTIGBIS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
LOESCH_VM | Deletion Flag for Master Data in Media Sales & Distribution | LOEVM_ISP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|