SAP Table JSTPLZPRO
IS-M: Postal Codes
JSTPLZPRO (IS-M: Postal Codes) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link JSTPLZPRO to other SAP tables.
JSTPLZPRO table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
PLZNEU | IS-M: Postal code | PLZNEU | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
PLZLFDNR | IS-M/SD: Sequence number for postal code (for history) | PLZLFDNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
X_ZUSTELL | IS-M: Postal code for home delivery | X_ZUSTELL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
X_POSTFACH | IS-M: Postal code for P.O.box | X_POSTFACH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
X_GRKUNDE | IS-M: Postal code for major customer | X_GRKUNDE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
X_GKGRUPPE | IS-M: Postal code for major customer group | X_GKGRUPPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
X_AKTION | Indicator: Sales Promotion Postal Code | X_AKTION | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
X_SCHALTER | Indicator: Postal code for counter collection | X_SCHALTER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
X_MILITARY | Military ZIP code | X_MILITARY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
X_FEHLER | IS-M: Incorrect data record | X_FEHLER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
ERFUSER | Created By | ERFUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ERFDATE | Created On | ERFDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ERFTIME | Time Created | ERFTIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
AENUSER | Last Changed By | AENUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
AENDATE | Date of Last Change | AENDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
AENTIME | Time of Last Change | AENTIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VERSION_J | IS-M: Version year | VERSION_J | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VERSION_M | IS-M: Version month | VERSION_M | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
VERSION_T | IS-M: Version day | VERSION_T | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VERSION_NR | IS-M: Version number | VERSION_NR | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
GUELTIGAB | Valid-From Date | GUELTIGVON | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
GUELTIGBIS | Valid-To Date | GUELTIGBIS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
LOESCH_VM | Deletion Flag for Master Data in Media Sales & Distribution | LOEVM_ISP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
ADDRSECABBREV | IS-M: Secondary Address Text | ADDRSECABBREV | TJS43 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ADDRSECNUMLOW | IS-M: Secondary Address Number (Lower Limit) | ADDRSECNUMLOW | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ADDRSECNUMHIGH | IS-M: Secondary Address Number | ADDRSECNUMHIGH | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ADDRSECODDEVEN | IS-M: Odd/Even Indicator for Secondary Address Number | ADDRSECODDEVEN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
ZIPADDONLOW | IS-M: Extension of 5-digit ZIP code (lower limit) | JZIPADDONLOW | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ZIPADDONHIGH | IS-M: Extension of 5-digit ZIP code (upper limit) | JZIPADDONHIGH | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
COUNTYNO | County Code | COUNC | T005E | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
STATEABBREV | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
PLZ_FZ_NR | Destination Freight Depot Number | PLZ_FZ_NR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
PLZ_BZ_NR | Destination Sorting Office Number | PLZ_BZ_NR | CHAR | 2 | 0 |
JSTPLZPRO foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
JSTPLZPRO | ADDRSECABBREV | JSTPLZPRO | ADDRSECABBREV | TJS43 | IS-M: Abbreviations for Secondary Address Texts | ADDRSECABBREV |
JSTPLZPRO | ADDRSECABBREV | * | TJS43 | IS-M: Abbreviations for Secondary Address Texts | LAND1 | |
JSTPLZPRO | COUNTYNO | JSTPLZPRO | STATEABBREV | T005E | County | REGIO |
JSTPLZPRO | COUNTYNO | JSTPLZPRO | COUNTYNO | T005E | County | COUNC |
JSTPLZPRO | COUNTYNO | * | T005E | County | MANDT | |
JSTPLZPRO | COUNTYNO | * | T005E | County | LAND1 | |
JSTPLZPRO | LAND1 | SYST | MANDANT | T005 | Countries | MANDT |
JSTPLZPRO | LAND1 | JSTPLZPRO | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
JSTPLZPRO | STATEABBREV | * | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT | |
JSTPLZPRO | STATEABBREV | JSTPLZPRO | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
JSTPLZPRO | STATEABBREV | JSTPLZPRO | STATEABBREV | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |