SAP Table KLARP
Default Risk Line Items
KLARP (Default Risk Line Items) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link KLARP to other SAP tables.
KLARP table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||
ARNR | Risk Line Item Identifier for Online/External Transactions | KL_ARNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
ARTYP | Category of Default Risk Item | KL_ARTYP | NUMC | 3 | 0 |
Possible values
|
||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
PARTNR | Business Partner Number | BP_PARTNR_NEW | BUT000 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
SLPG | Limit Product Group | TB_SLPG | ATLPG | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
RPORTB | Portfolio | RPORTB | TWPOB | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
RDEALER | Trader | RDEALER | TZDEA | CHAR | 12 | 0 | ||||||||
WAERS | Currency as Limit Characteristic | TB_WCHAR | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||
CONTROL01 | Monitoring Unit | TB_CONTROL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
INTORG | Internal Organizational Unit | TB_INTORGUNIT | KLINTORG | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
RCOUNTRY | Relevant Country for Country Risk | TB_RISKCOUNTRY | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
COUNTRY | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
SECTOR | Industry of Business Partner | TB_INDSECT | TB038A | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
RATING | Rating | BP_RATING | TP06 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
CRATING | Country Rating | TB_COUNTRYRATING | CHAR | 5 | 0 | |||||||||
RRFIND | Recovery Rate | KL_RRFIND | CHAR | 5 | 0 | |||||||||
CEQCLASS | CEQ Class | KL_CEQCLASS | CHAR | 5 | 0 | |||||||||
LEQCLASS | Loss Equivalent Class | KL_LEQCLASS | CHAR | 5 | 0 | |||||||||
SKE | Selection of Counterparty - Issuer Risk | KL_SKE | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||
SPS | Primary - Secondary Risk | KL_SPS | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||
LRB | Country Risk Area | KL_LRB | NUMC | 2 | 0 | |||||||||
SRE | Transaction is Risk-Reducing | KL_RISK_EFFECT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
SARAKT | Indicator: Counterparty/Issuer Risk Active | KL_ARAKT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
SLRAKT | Indicator: Country Risk Active | KL_LRAKT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ARR | Default Risk Rule | KL_DEFRIRE | KLARRC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
DFIKT | Base Date for Fiction | KL_DFIKT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
SKALID | Factory Calendar | KL_SKALID | TFACD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
DMWAE | Base Date for Calculating Market Value Change Period | KL_DMWAE | DATS | 8 | 0 | |||||||||
DRBD | Base Date for Calculating the Risk Commitment Period | KL_DRBD | DATS | 8 | 0 | |||||||||
DBLFZ | Term Start (Original Term) | KL_DBLFZ | DATS | 8 | 0 | |||||||||
DELFZ | Term End (Original Term) | KL_DELFZ | DATS | 8 | 0 | |||||||||
DBMWAE | Base Date for Calculating Market Value Change Period | KL_DMWAE | DATS | 8 | 0 | |||||||||
DFIKTVGL | Base Date for Fiction | KL_DFIKT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
UPUSERT | Last Changed by | TB_UPUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
DUPDATT | Changed on | TB_DUPDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
TUPTIMT | Time changed | TB_TUPTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||
CRUSER | Entered by | TB_CRUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
DCRDAT | Entered On | TB_CRDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
TCRTIM | Entry Time | TB_TCRTIM | TIMS | 6 | 0 |
KLARP foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
KLARP | ARR | KLARP | MANDT | KLARRC | Definition of Default Risk Rule | MANDT |
KLARP | ARR | KLARP | ARR | KLARRC | Definition of Default Risk Rule | ARR |
KLARP | BUKRS | * | T001 | Company Codes | MANDT | |
KLARP | BUKRS | KLARP | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
KLARP | COUNTRY | * | T005 | Countries | MANDT | |
KLARP | COUNTRY | KLARP | COUNTRY | T005 | Countries | LAND1 |
KLARP | INTORG | SYST | MANDT | KLINTORG | Internal Organizational Unit | MANDT |
KLARP | INTORG | KLARP | INTORG | KLINTORG | Internal Organizational Unit | INTORG |
KLARP | MANDT | KLARP | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
KLARP | PARTNR | SYST | MANDT | BUT000 | BP: General data I | CLIENT |
KLARP | PARTNR | KLARP | PARTNR | BUT000 | BP: General data I | PARTNER |
KLARP | RATING | KLARP | RATING | TP06 | Business Partner: Rating | RATING |
KLARP | RATING | * | TP06 | Business Partner: Rating | MANDT | |
KLARP | RCOUNTRY | * | T005 | Countries | MANDT | |
KLARP | RCOUNTRY | KLARP | RCOUNTRY | T005 | Countries | LAND1 |
KLARP | RDEALER | KLARP | BUKRS | TZDEA | Trader register | BUKRS |
KLARP | RDEALER | KLARP | RDEALER | TZDEA | Trader register | RDEALER |
KLARP | RDEALER | * | TZDEA | Trader register | MANDT | |
KLARP | RPORTB | * | TWPOB | Portfolio position | MANDT | |
KLARP | RPORTB | KLARP | BUKRS | TWPOB | Portfolio position | BUKRS |
KLARP | RPORTB | KLARP | RPORTB | TWPOB | Portfolio position | RPORTB |
KLARP | SECTOR | * | TB038A | BP Industry Key | ISTYPE | |
KLARP | SECTOR | KLARP | SECTOR | TB038A | BP Industry Key | IND_SECTOR |
KLARP | SECTOR | SYST | MANDT | TB038A | BP Industry Key | CLIENT |
KLARP | SKALID | KLARP | SKALID | TFACD | Factory calendar definition | IDENT |
KLARP | SLPG | * | ATLPG | Limit Product Group | MANDT | |
KLARP | SLPG | KLARP | SLPG | ATLPG | Limit Product Group | SLPG |
KLARP | WAERS | * | TCURC | Currency Codes | MANDT | |
KLARP | WAERS | KLARP | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |