SAP Table KOMKD
Substitution - Header
KOMKD (Substitution - Header) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link KOMKD to other SAP tables.
Source: KOMKD (Substitution - Header)
KOMKD table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDGRP | Customer group | KDGRP | T151 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAND | Departure country (country from which the goods are sent) | ALAND | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKREG | Region in which plant is located | WKREG | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKCOU | County in which plant is located | WKCOU | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKCTY | City in which plant is located | WKCTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNNR | Customer number | KUNNR_V | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNRZE | Payer | KUNRG | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | TINC | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO2 | Incoterms (Part 2) | INCO2 | CHAR | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND1 | Country of Destination | LLAND | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNC | County Code | COUNC | T005E | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITYC | City Code | CITYC | T005G | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Sales Document Type | AUART | TVAK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFRE | Different Invoicing Party | LIFRE | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBTYP | SD document category | VBTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNAG | Sold-to party | KUNAG | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNWE | Ship-to party | KUNWE | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDNR | Forwarding agent | SPDNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRTNR | Sales employee | VRTNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUMMYK | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | 0 |
KOMKD foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMKD | ALAND | KOMKD | ALAND | T005 | Countries | LAND1 |
KOMKD | ALAND | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
KOMKD | AUART | KOMKD | AUART | TVAK | Sales Document Types | AUART |
KOMKD | AUART | SYST | MANDT | TVAK | Sales Document Types | MANDT |
KOMKD | BUKRS | KOMKD | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
KOMKD | BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
KOMKD | CITYC | SYST | MANDT | T005G | City | MANDT |
KOMKD | CITYC | KOMKD | LAND1 | T005G | City | LAND1 |
KOMKD | CITYC | KOMKD | REGIO | T005G | City | REGIO |
KOMKD | CITYC | KOMKD | CITYC | T005G | City | CITYC |
KOMKD | COUNC | KOMKD | COUNC | T005E | County | COUNC |
KOMKD | COUNC | KOMKD | REGIO | T005E | County | REGIO |
KOMKD | COUNC | KOMKD | LAND1 | T005E | County | LAND1 |
KOMKD | COUNC | SYST | MANDT | T005E | County | MANDT |
KOMKD | EKORG | KOMKD | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
KOMKD | EKORG | SYST | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
KOMKD | INCO1 | SYST | MANDT | TINC | Customers: Incoterms | MANDT |
KOMKD | INCO1 | KOMKD | INCO1 | TINC | Customers: Incoterms | INCO1 |
KOMKD | KDGRP | KOMKD | KDGRP | T151 | Customers: Customer Groups | KDGRP |
KOMKD | KDGRP | SYST | MANDT | T151 | Customers: Customer Groups | MANDT |
KOMKD | KNRZE | SYST | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
KOMKD | KNRZE | KOMKD | KNRZE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
KOMKD | KUNNR | SYST | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
KOMKD | KUNNR | KOMKD | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
KOMKD | LAND1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
KOMKD | LAND1 | KOMKD | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
KOMKD | LIFNR | SYST | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
KOMKD | LIFNR | KOMKD | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
KOMKD | LIFRE | SYST | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
KOMKD | LIFRE | KOMKD | LIFRE | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
KOMKD | REGIO | KOMKD | REGIO | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
KOMKD | REGIO | KOMKD | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
KOMKD | REGIO | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
KOMKD | SPART | SYST | MANDT | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
KOMKD | SPART | KOMKD | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
KOMKD | VKORG | SYST | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
KOMKD | VKORG | KOMKD | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
KOMKD | VTWEG | SYST | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
KOMKD | VTWEG | KOMKD | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
KOMKD | WKREG | KOMKD | ALAND | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
KOMKD | WKREG | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
KOMKD | WKREG | KOMKD | WKREG | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |