SAP Table KOMKG
Conditions: Material Listing/Exclusion - Header
KOMKG (Conditions: Material Listing/Exclusion - Header) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link KOMKG to other SAP tables.
KOMKG table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDGRP | Customer group | KDGRP | T151 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAND | Departure country (country from which the goods are sent) | ALAND | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKREG | Region in which plant is located | WKREG | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKCOU | County in which plant is located | WKCOU | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKCTY | City in which plant is located | WKCTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNNR | Customer number | KUNNR_V | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNRZE | Payer | KUNRG | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | TINC | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO2 | Incoterms (Part 2) | INCO2 | CHAR | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND1 | Country of Destination | LLAND | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNC | County Code | COUNC | T005E | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITYC | City Code | CITYC | T005G | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Sales Document Type | AUART | TVAK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFRE | Different Invoicing Party | LIFRE | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBTYP | SD document category | VBTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNAG | Sold-to party | KUNAG | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNWE | Ship-to party | KUNWE | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDNR | Forwarding agent | SPDNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRTNR | Sales employee | VRTNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUMMYK | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR01 | Customer hierarchy 1 | HIENR01 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR02 | Customer hierarchy 2 | HIENR02 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR03 | Customer hierarchy 3 | HIENR03 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR04 | Customer hierarchy 4 | HIENR04 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR05 | Customer hierarchy 5 | HIENR05 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR06 | Customer hierarchy 6 | HIENR06 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR07 | Customer hierarchy 7 | HIENR07 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR08 | Customer hierarchy 8 | HIENR08 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR09 | Customer heirarchy 9 | HIENR09 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR10 | Customer hierarchy 10 | HIENR10 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR11 | Customer hierarchy 11 | HIENR11 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR12 | Customer hierarchy 12 | HIENR12 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR13 | Customer hierarchy 13 | HIENR13 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR14 | Customer hierarchy 14 | HIENR14 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR15 | Customer hierarchy 15 | HIENR15 | CHAR | 10 | 0 |
KOMKG foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMKG | ALAND | KOMKG | ALAND | T005 | Countries | LAND1 |
KOMKG | ALAND | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
KOMKG | AUART | SYST | MANDT | TVAK | Sales Document Types | MANDT |
KOMKG | AUART | KOMKG | AUART | TVAK | Sales Document Types | AUART |
KOMKG | BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
KOMKG | BUKRS | KOMKG | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
KOMKG | CITYC | SYST | MANDT | T005G | City | MANDT |
KOMKG | CITYC | KOMKG | LAND1 | T005G | City | LAND1 |
KOMKG | CITYC | KOMKG | REGIO | T005G | City | REGIO |
KOMKG | CITYC | KOMKG | CITYC | T005G | City | CITYC |
KOMKG | COUNC | KOMKG | REGIO | T005E | County | REGIO |
KOMKG | COUNC | KOMKG | COUNC | T005E | County | COUNC |
KOMKG | COUNC | SYST | MANDT | T005E | County | MANDT |
KOMKG | COUNC | KOMKG | LAND1 | T005E | County | LAND1 |
KOMKG | EKORG | SYST | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
KOMKG | EKORG | KOMKG | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
KOMKG | INCO1 | SYST | MANDT | TINC | Customers: Incoterms | MANDT |
KOMKG | INCO1 | KOMKG | INCO1 | TINC | Customers: Incoterms | INCO1 |
KOMKG | KDGRP | SYST | MANDT | T151 | Customers: Customer Groups | MANDT |
KOMKG | KDGRP | KOMKG | KDGRP | T151 | Customers: Customer Groups | KDGRP |
KOMKG | KNRZE | SYST | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
KOMKG | KNRZE | KOMKG | KNRZE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
KOMKG | KUNAG | SYST | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
KOMKG | KUNAG | KOMKG | KUNAG | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
KOMKG | KUNNR | SYST | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
KOMKG | KUNNR | KOMKG | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
KOMKG | KUNWE | SYST | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
KOMKG | KUNWE | KOMKG | KUNWE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
KOMKG | LAND1 | SYST | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
KOMKG | LAND1 | KOMKG | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
KOMKG | LIFNR | SYST | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
KOMKG | LIFNR | KOMKG | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
KOMKG | LIFRE | SYST | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
KOMKG | LIFRE | KOMKG | LIFRE | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
KOMKG | REGIO | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
KOMKG | REGIO | KOMKG | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
KOMKG | REGIO | KOMKG | REGIO | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
KOMKG | SPART | SYST | MANDT | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
KOMKG | SPART | KOMKG | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
KOMKG | VKORG | SYST | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
KOMKG | VKORG | KOMKG | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
KOMKG | VTWEG | SYST | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
KOMKG | VTWEG | KOMKG | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
KOMKG | WKREG | KOMKG | WKREG | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
KOMKG | WKREG | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
KOMKG | WKREG | KOMKG | ALAND | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |