SAP Table LDLH
Line hierarchy header
LDLH (Line hierarchy header) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link LDLH to other SAP tables.
LDLH table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
LNID | Object ID of the resource | CR_OBJID | CRID | NUMC | 8 | 0 | ||||||
ZAEHL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||
ANDAT | Date record created on | ANDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
ANNAM | User who created record | ANNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
NO_LBAL | Indicator: no line balancing | LD_NO_LBAL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
LRATE | Maximum rate for production line | LD_LRATE_MAX | QUAN | 13 | 3 | |||||||
LANTU | Number of time units | LD_LANTU | QUAN | 5 | 2 | |||||||
LUNIT | Unit of measure for rates | LD_LUNIT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
LTIUN | Time unit of max. rate | LD_LTIUN_MAX | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
EX_UNIT | Time unit for the execution time | LD_EX_UNIT | UNIT | 3 | 0 | |||||||
RITT | Rate-independent takt time | LD_RITT | CHAR | 1 | 0 |
LDLH foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDLH | LNID | LDLH | LNID | CRID | CIM Resource - Entities | OBJID |
LDLH | LNID | LDLH | MANDT | CRID | CIM Resource - Entities | MANDT |
LDLH | LNID | 'A' | CRID | CIM Resource - Entities | OBJTY | |
LDLH | LTIUN | LDLH | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
LDLH | LTIUN | LDLH | LTIUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
LDLH | LUNIT | LDLH | LUNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
LDLH | LUNIT | LDLH | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
LDLH | MANDT | LDLH | MANDT | T000 | Clients | MANDT |