SAP Table LSO_QUALIFIC_C
Qualification/Requirement with Scale Proficiency
LSO_QUALIFIC_C (Qualification/Requirement with Scale Proficiency) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link LSO_QUALIFIC_C to other SAP tables.
LSO_QUALIFIC_C table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALIF | Object ID | HROBJID | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
QUALIF_TYPE | Object Type | OTYPE | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||
QUALIF_TEXT | Object Name | STEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
QUALIF_SHORT | Object Abbreviation | SHORT_D | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
QUALIFGROUP | Qualification group | QUALIGROUP_ID | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
QUALIFGROUP_TEXT | Qualification Group (Name) | QUALIGROUP_TXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
SCALE | Scale ID | SCALE_ID | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
SCALE_TEXT | Name of Scale | SCALE_TEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
RATING | Proficiency of a Quality Scale | RATING | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
RATING_TEXT | Scale Proficiency Text | PROFC_TEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
TYPE | LSO: Message Types / Error Types | LSO_ALERT_ERROR | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|