SAP Table MDKS
Generated Table for View
MDKS (Generated Table for View) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link MDKS to other SAP tables.
MDKS table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
POSNR | Order Item Number | CO_POSNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number for Order | CO_MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAFNR | Run schedule header number | SA_AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VERID | Production Version | VERID | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
DWERK | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DAUTY | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
RTP01 | Cost collector for repetitive manufacturing | RTP01 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
RTP02 | Cost collector for KANBAN | RTP02 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
RTP03 | Cost collector for valuated sales order stock | RTP03 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KSVON | Cost collector valid from | KSVON | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KSBIS | Cost collector valid to | KSBIS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Order Type | AUFART | T003O | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTYP | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
LOEKZ | Deletion flag | AUFLOEKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KALSM | Costing Sheet | AUFKALSM | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZSCHL | Overhead key | AUFZSCHL | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AWSLS | Variance Key | AWSLS | TKV01 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABGSL | Results Analysis Key | ABGR_SCHL | TKKAA | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLVARP | Costing variant for planned costs | KALKVARPLN | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KLVARI | Costing variant for actual costs | KALKVARIST | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROCNR | Production Process | CKML_F_PROCNR | NUMC | 12 | 0 |
MDKS foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
MDKS | ABGSL | MDKS | MANDT | TKKAA | Check Table for Results Analysis Key of RA for Orders | MANDT |
MDKS | ABGSL | MDKS | ABGSL | TKKAA | Check Table for Results Analysis Key of RA for Orders | ABGSL |
MDKS | AUART | MDKS | MANDT | T003O | Order Types | CLIENT |
MDKS | AUART | MDKS | AUART | T003O | Order Types | AUART |
MDKS | AUFNR | MDKS | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
MDKS | AUFNR | MDKS | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
MDKS | AWSLS | MDKS | AWSLS | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | AWSLS |
MDKS | AWSLS | MDKS | MANDT | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | MANDT |
MDKS | AWSLS | TKV01 | AWOBA | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | AWOBA |
MDKS | DWERK | MDKS | DWERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
MDKS | DWERK | MDKS | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
MDKS | GSBER | MDKS | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
MDKS | GSBER | MDKS | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
MDKS | MANDT | MDKS | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
MDKS | MATNR | MDKS | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
MDKS | MATNR | MDKS | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
MDKS | OBJNR | MDKS | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
MDKS | OBJNR | MDKS | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
MDKS | WERKS | MDKS | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
MDKS | WERKS | MDKS | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |