SAP Table NFAL
IS-H: Cases
NFAL (IS-H: Cases) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link NFAL to other SAP tables.
NFAL table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
EINRI | Institution | EINRI | TN01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
FALNR | IS-H: Case Number | FALNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
FALAR | IS-H: Case Type | FALLART | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
PATNR | IS-H: Patient Number | PATNR | NPAT | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
BEKAT | Treatment Category | BEKAT | TN24 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
ABRKZ | IS-H: Billing Indicator for Case | ABRKZ_FALL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
SICHV | IS-H: Indicator for Restricted Patient | SICHV | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
EINZG | IS-H: Geographical Area | EINZGEBIET | CHAR | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
KZTXT | IS-H: Comment on Case | TEXT_NFAL | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
KUALF | IS-H: Last IV Request Number Assigned | LLFDKUA | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
BEWLF | IS-H: Last Movement Number Assigned | LLFDBEW | NUMC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
DGNLF | IS-H: Obsolete | LLFDDIA | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
PGRLF | IS-H: Last Sequence Number for Patient Group (NPGF) | LLFDPGF | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
INFKZ | Infection Indicator | INFKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
STATU | IS-H: Case Status | FALLSTATUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
FZIFF | Check Digit for Case | PZIFF_FALL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
NOTAN | IS-H: Emergency Admission Indicator | NOTAUF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
KRZAN | IS-H: Quick Admission Indicator | KURZAUF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
ENDAT | IS-H: Date of Delivery | ENTDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
ENTIM | IS-H: Time of Delivery | ENTZEIT | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
FGTYP | Delivery Category | GEBTYP | TN15F | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
KZKOM | IS-H: Indicator that Complications Arose | ISH_KZKOM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
KOMTX | IS-H: Comment on Delivery | TEXT_ENTB | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
KOLTX | Indicator that Long Text Exists | RI_LGTXT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
ARBUN | IS-H: Work Incapacity To-Date | ARBUN | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
ENDDT | IS-H: End Date of Case | ENDDT_FAL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
FSPER | IS-H: Billing Block for Case | FSPER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
ERDAT | IS-H: Date when Record Created | RI_ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
ERUSR | IS-H: Name of Employee who Created Record | RI_ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
UPDAT | IS-H: Date of Last Change | RI_UPDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
UPUSR | IS-H: Name of Person who Last Changed Data | RI_UPNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
STORN | IS-H: Cancellation Indicator | RI_STORN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
STUSR | IS-H: Name of User who Canceled Data Record | STORN_USER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
STDAT | Date of Cancellation | STORN_DAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
VORPT | IS-H: Number of Days of Previous Treatmt in Calendar Year | ISH_VORPT | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
BEGDT | IS-H: Start Date of Case | BEGDT_FAL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
STASP | IS-H: Indicator for Admission Type "Statistics Block" | ISH_STASP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
KV_KZ | IS-H: Relevant for Panel Physician Association Billing | ISH_KV_KZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
EAUFN | IS-HCO: Receiver (Order) | ISH_EAUFN | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
KVUEB | IS-H: Status of PPA Billing Case | ISH_KVUEB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
VORGR | IS-H: Previous Days to Be Deducted from Max. Length of Stay | VOR_GRVER | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
RESID | Indicator That Patient Is Non-Resident | ISH_RESID | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
CHILD | IS-H: Number of Children | ISH_CHILD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
FOREI | IS-H: Foreign Case | ISH_FOREIG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
FATYP | Case Category | ISH_CASETYPE | TN15C | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
EMTYP | IS-H: Employee Type | ISH_EMTYPE | TN15G | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
KTTAR | IS-H CH: Canton Tariff | NCH_TARCDE | TNCH12 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
KTABK | IS-H CH: Convention (Hospital <-> Canton) | NCH_AGREEMENT | TNCH13 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
GSTA1 | IS-H CH: Gestational Age 1 | NCH_GESTA1 | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
GSTA2 | IS-H CH: Gestational Age 2 | NCH_GESTA2 | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
ANZSC | IS-H CH: Number of Previous Pregnancies | NCH_ANZSCH | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
ANZTD | IS-H CH: Number of Previous Miscarriages or Stillbirths | NCH_ANZTOT | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
ANZAB | IS-H CH: Number of Previous Terminations of Pregnancy | NCH_ANZABB | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
LGBIS | IS-H CH: Service Generation Date to | NWCH_GENBIS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
FPEDT | IS-H: Date of Wound Healing | ISH_FPEDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
APSTATE | IS-H: Application Status | ISH_APSTATE | TNC301SA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
FACHR | Specialty for Organizational Unit | FACHRTY7 | TNKFA | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
ENDTYP | IS-H: Type of Case End | ISH_CASEEND | TN15D | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
DOCTY | IS-H: Subvention Document Type (Long) | ISH_LPASSTY | TN17D | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
DOCNR | IS-H: Subvention Document Number (Long) | ISH_LPASSNR | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
WKAT | IS-H: Choice of Ward Class | ISH_WKAT | TN15H | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
DOCW | IS-H: Named Referral Indicator | ISH_DOCWKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
PATW | IS-H: Patient Requested Referral Indicator | ISH_PATWKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
PATGEW | IS-H: Weight of Patient at Admission | ISH_PATGEW | QUAN | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
GWEIN | IS-H: Unit of Measurement for Patient Weight | ISH_EINGEW | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
PATGRO | IS-H: Height of Patient at Admission | ISH_PATGRO | QUAN | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
GREIN | IS-H: Unit of Measurement for Patient Size | ISH_EINGRO | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
RESPI | IS-H: Duration of Mechanical Ventilation in Hours | ISH_RESPIRATION | NUMC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
FEXNR | IS-H: External Case Identification | ISH_EXTNR_FAL | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
TIMESTAMP | Timestamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | ISH_TIMESTAMP | DEC | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
TOB | IS-H: Days Without Calculation | ISH_TOB | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
ISTAT_RES | ISTAT Code | ISH_ISTAT | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
ASL_RES | ASL as Insurance Provider | ISH_ASL_KOSTR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
EXTBUD | Extra-Budget Treatment | ISH_EXTBUD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
DELGW | ISH_DELGW | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PLSNR | IS-H: PRS Number | ISH_EXTNR_PLS | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
INV_COPY | ISH_INV_COPY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
|||||||||||||||||||||
SAPS_C | NWCH_SAPS | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PIM2_C | NWCH_PIM2 | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CRIB_C | NWCH_CRIB | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
NEMS_C | NWCH_NEMS | NUMC | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MHLS | Mental Health Legal Status | ISH_MHLS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
READM | Indicator for Possible Readmission Case | ISH_READM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
LMPER | Date of Last Menstrual Cycle | ISH_LMPER | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
CONSENT | ISH_CONSENT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
NFAL foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
NFAL | APSTATE | * | TNC301SA | IS-H EDI: Application Status for Communication | EDIPROC | |
NFAL | APSTATE | NFAL | APSTATE | TNC301SA | IS-H EDI: Application Status for Communication | APSTATE |
NFAL | BEKAT | NFAL | EINRI | TN24 | IS-H: Treatment Categories | EINRI |
NFAL | BEKAT | NFAL | BEKAT | TN24 | IS-H: Treatment Categories | BEKAT |
NFAL | BEKAT | NFAL | MANDT | TN24 | IS-H: Treatment Categories | MANDT |
NFAL | DOCTY | NFAL | MANDT | TN17D | IS-H: Identity Document Types | MANDT |
NFAL | DOCTY | NFAL | DOCTY | TN17D | IS-H: Identity Document Types | PASSTY |
NFAL | EINRI | NFAL | MANDT | TN01 | IS-H: Institutions | MANDT |
NFAL | EINRI | NFAL | EINRI | TN01 | IS-H: Institutions | EINRI |
NFAL | EMTYP | NFAL | MANDT | TN15G | IS-H: Employee Types | MANDT |
NFAL | EMTYP | NFAL | EINRI | TN15G | IS-H: Employee Types | EINRI |
NFAL | EMTYP | NFAL | EMTYP | TN15G | IS-H: Employee Types | EMTYP |
NFAL | ENDTYP | NFAL | MANDT | TN15D | IS-H: Case End Data | MANDT |
NFAL | ENDTYP | NFAL | EINRI | TN15D | IS-H: Case End Data | EINRI |
NFAL | ENDTYP | NFAL | ENDTYP | TN15D | IS-H: Case End Data | ENDTYP |
NFAL | FACHR | NFAL | MANDT | TNKFA | IS-H: Code Specialties | MANDT |
NFAL | FACHR | '7' | TNKFA | IS-H: Code Specialties | FATYP | |
NFAL | FACHR | NFAL | FACHR | TNKFA | IS-H: Code Specialties | FACHR |
NFAL | FATYP | NFAL | EINRI | TN15C | IS-H: Case Category | EINRI |
NFAL | FATYP | NFAL | FATYP | TN15C | IS-H: Case Category | CASETY |
NFAL | FATYP | NFAL | MANDT | TN15C | IS-H: Case Category | MANDT |
NFAL | FGTYP | NFAL | MANDT | TN15F | IS-H: Delivery Categories | MANDT |
NFAL | FGTYP | NFAL | FGTYP | TN15F | IS-H: Delivery Categories | GBTYP |
NFAL | GREIN | NFAL | GREIN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
NFAL | GREIN | NFAL | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
NFAL | GWEIN | NFAL | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
NFAL | GWEIN | NFAL | GWEIN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
NFAL | KTABK | NFAL | MANDT | TNCH13 | IS-H CH: Convention | MANDT |
NFAL | KTABK | NFAL | EINRI | TNCH13 | IS-H CH: Convention | EINRI |
NFAL | KTABK | NFAL | KTABK | TNCH13 | IS-H CH: Convention | AGREEMENT |
NFAL | KTTAR | NFAL | EINRI | TNCH12 | IS-H CH: Canton Tariff | EINRI |
NFAL | KTTAR | NFAL | KTTAR | TNCH12 | IS-H CH: Canton Tariff | TARCDE |
NFAL | KTTAR | NFAL | MANDT | TNCH12 | IS-H CH: Canton Tariff | MANDT |
NFAL | MANDT | NFAL | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
NFAL | PATNR | NFAL | MANDT | NPAT | IS-H: Patient Master Data (General) | MANDT |
NFAL | PATNR | NFAL | PATNR | NPAT | IS-H: Patient Master Data (General) | PATNR |
NFAL | WKAT | NFAL | MANDT | TN15H | IS-H: Choice of Ward Class | MANDT |
NFAL | WKAT | NFAL | EINRI | TN15H | IS-H: Choice of Ward Class | EINRI |
NFAL | WKAT | NFAL | WKAT | TN15H | IS-H: Choice of Ward Class | WKAT |