SAP Table OIISLVCK
SOC: Linear/volumetric conversion (strap) set header
OIISLVCK (SOC: Linear/volumetric conversion (strap) set header) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link OIISLVCK to other SAP tables.
OIISLVCK table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
SLVNR | SOC: Linear/volumetric conversion (strap) set number | OII_SLVNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||
NRDEC | SOC: No. of decimal places in linear value of LVCC set | OII_NRDEC | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
SLVGR | Lin/vol constant set for group use (flag) | OII_XSLVGR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
VOLUN | UoM - volumetric constant for lin./vol. conversion (BDRP) | OII_VOLUNC | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
LENUN | UoM - linear constant for lin./vol. conversion (BDRP) | OII_LENUNC | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
ERDAT | Date record created | OII_ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
ERZEIT | Time record created | OII_ERZEIT | TIMS | 6 | 0 | |||||||
ERNAM | User who created record | OII_ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AEDAT | Date record changed | OII_AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
AEZEIT | Time record changed | OII_AEZEIT | TIMS | 6 | 0 | |||||||
AENAM | User who changed record | OII_AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
BLOIND | Blocking indicator | OII_BLOIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
DELIND | Deletion indicator | OII_DELIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
OIISLVCK foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
OIISLVCK | LENUN | OIISLVCK | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
OIISLVCK | LENUN | OIISLVCK | LENUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
OIISLVCK | MANDT | OIISLVCK | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
OIISLVCK | VOLUN | OIISLVCK | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
OIISLVCK | VOLUN | OIISLVCK | VOLUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |