SAP Table OIJ_EL_TICKET_H
Universal ticket table
OIJ_EL_TICKET_H (Universal ticket table) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link OIJ_EL_TICKET_H to other SAP tables.
OIJ_EL_TICKET_H table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_KEY | OIL-TSW: Ticket key | OIJ_EL_TKT_KEY | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_VERSION | OIL-TSW: Ticket version | OIJ_EL_TKT_VERSION | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_PURPOSE | OIL-TSW: Ticket Purpose | OIJ_EL_TKT_PURPOSE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKET_TYPE | OIL-TSW: Ticket type | OIJ_EL_TKT_TYPE | TOIJ_TKT_TYPE | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICKETNR | OIL-TSW: External ticket number | OIJ_TKTNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKTSUBRC | OIL-TSW: Ticket process return code | OIJ_TKTRC | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPLST | Transportation planning point | TPLST | TTDS | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSYST | Transport system | OIJ_TSYST | OIJTS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDOC_NUM | IDoc number | EDI_DOCNUM | NUMC | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERZEIT | Time of creation | OI0_ERTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEZEIT | Time of day the record was changed | OI0_AETIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOIND | Blocking indicator | OIJ_BLOIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIND | Deletion indicator | OIJ_DELIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER | Transport system Carrier | OIJ_CARRNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGNE | Consignee Partner | OIJ_CONSIGNEE | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPECTOR | Inspector | OIJ_INSPECTOR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIPPER | Shipper | OIJ_SHIPNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLIER | Location Partner | OIJ_PARTNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRADER | Location Partner | OIJ_PARTNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTTKTNR | External Ticket Number | OIJ_RU_EXTTKTNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKTSTATUSRU | Ticket Approval Status | OIJ_RU_TKT_STATUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANGENR | Change Number | OIJ_RU_CHANGENR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIVERYTYP | Delivery Type | OIJ_RU_DELTYP | OIJ_RU_DEL_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPATCHTYP | Freight Shipment Type | OIJ_RU_DISPTYP | OIJ_RU_DISP_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENDSPEED | Delivery Speed | OIJ_RU_SENDSPD | OIJ_RU_SEND_SPD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTLOC | Payment Location | OIJ_RU_PMTLOC | OIJ_RU_PMT_LOC | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTLOCTYP | Payment Location Type | OIJ_RU_PMTLOCTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMENTTYP | Payment Type | OIJ_RU_PMTTYP | OIJ_RU_PMT_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGOTYP | Freight Loading Type | OIJ_RU_CARGTYP | OIJ_RU_CARG_TYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALETYPE | Measurement Method | OIJ_RU_SCALE_TYPE | OIJ_RU_SCALETYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIGHT_VALUE | Declared Value of Freight | OIJ_RU_FREIGHT_VALUE | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIGHT_WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPPARTY | Responsible Party for Loading | OIJ_RU_RESPPRT | OIJ_RU_RESP_PRT | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEND_TGNL | Sender TGNL Code | OIJ_RU_SEND_TGNL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECV_TGNL | Receiver TGNL Code | OIJ_RU_RECV_TGNL | CHAR | 4 | 0 |
OIJ_EL_TICKET_H foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
OIJ_EL_TICKET_H | CARGOTYP | OIJ_EL_TICKET_H | CARGOTYP | OIJ_RU_CARG_TYP | Define Freight Loading Types | CARGOTYP |
OIJ_EL_TICKET_H | CARGOTYP | SYST | MANDT | OIJ_RU_CARG_TYP | Define Freight Loading Types | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | DELIVERYTYP | SYST | MANDT | OIJ_RU_DEL_TYP | Define Delivery Types | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | DELIVERYTYP | OIJ_EL_TICKET_H | DELIVERYTYP | OIJ_RU_DEL_TYP | Define Delivery Types | DELIVERYTYP |
OIJ_EL_TICKET_H | DISPATCHTYP | SYST | MANDT | OIJ_RU_DISP_TYP | Define Freight Shipment Types | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | DISPATCHTYP | OIJ_EL_TICKET_H | DISPATCHTYP | OIJ_RU_DISP_TYP | Define Freight Shipment Types | DISPATCHTYP |
OIJ_EL_TICKET_H | FREIGHT_WAERS | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | FREIGHT_WAERS | OIJ_EL_TICKET_H | FREIGHT_WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
OIJ_EL_TICKET_H | MANDT | OIJ_EL_TICKET_H | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | PAYMENTLOC | SYST | MANDT | OIJ_RU_PMT_LOC | Define Payment Locations | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | PAYMENTLOC | OIJ_EL_TICKET_H | PAYMENTLOC | OIJ_RU_PMT_LOC | Define Payment Locations | PAYMENTLOC |
OIJ_EL_TICKET_H | PAYMENTTYP | SYST | MANDT | OIJ_RU_PMT_TYP | Define Payment Types | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | PAYMENTTYP | OIJ_EL_TICKET_H | PAYMENTTYP | OIJ_RU_PMT_TYP | Define Payment Types | PAYMENTTYP |
OIJ_EL_TICKET_H | RESPPARTY | SYST | MANDT | OIJ_RU_RESP_PRT | Define Loading Responsibilities | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | RESPPARTY | OIJ_EL_TICKET_H | RESPPARTY | OIJ_RU_RESP_PRT | Define Loading Responsibilities | RESPPARTY |
OIJ_EL_TICKET_H | SCALETYPE | SYST | MANDT | OIJ_RU_SCALETYP | Define Measurement Method | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | SCALETYPE | OIJ_EL_TICKET_H | SCALETYPE | OIJ_RU_SCALETYP | Define Measurement Method | SCALE_TYPE |
OIJ_EL_TICKET_H | SENDSPEED | SYST | MANDT | OIJ_RU_SEND_SPD | Define Delivery Speed Values | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | SENDSPEED | OIJ_EL_TICKET_H | SENDSPEED | OIJ_RU_SEND_SPD | Define Delivery Speed Values | SENDSPEED |
OIJ_EL_TICKET_H | TICKET_TYPE | OIJ_EL_TICKET_H | MANDT | TOIJ_TKT_TYPE | OIL-TSW: Ticket type | CLIENT |
OIJ_EL_TICKET_H | TICKET_TYPE | OIJ_EL_TICKET_H | TICKET_TYPE | TOIJ_TKT_TYPE | OIL-TSW: Ticket type | TKT_TYPE |
OIJ_EL_TICKET_H | TPLST | OIJ_EL_TICKET_H | TPLST | TTDS | Organizational Unit: Transportation Scheduling Point | TPLST |
OIJ_EL_TICKET_H | TPLST | OIJ_EL_TICKET_H | MANDT | TTDS | Organizational Unit: Transportation Scheduling Point | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | TSYST | OIJ_EL_TICKET_H | MANDT | OIJTS | Transport system (IS-Oil TSW standard/core object ) | MANDT |
OIJ_EL_TICKET_H | TSYST | OIJ_EL_TICKET_H | TSYST | OIJTS | Transport system (IS-Oil TSW standard/core object ) | TSYST |