SAP Table P00_P0716
Request Mangament - IT 716
P00_P0716 (Request Mangament - IT 716) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P00_P0716 to other SAP tables.
P00_P0716 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||||||
INFTY | Infotype | INFTY | T582A | CHAR | 4 | 0 | ||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||
REQUESTTYPE | Business Scenario | P00_PBS_REQTYPE | T591A | CHAR | 4 | 0 | ||||||
REQUESTSTATUS | Process Scenario status | P00_PBS_RQSTAT | T7PBSWB2C | CHAR | 4 | 0 | ||||||
REQUESTMODE | Business scenario request mode | P00_PBS_REQMODE | T7PBSWB2D | CHAR | 4 | 0 | ||||||
REQSTPROCESSOR | Personnel number | PERSNO | PA0003 | NUMC | 8 | 0 | ||||||
REQSTPNAME | Processor of Process Scenario | P00_PBS_PRCSR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
PROCSCEN | Process Scenario | P00_PBS_PRSCN | T7PBSWB2J | CHAR | 4 | 0 | ||||||
PSBEGDA | Process scenario begin date | P00_PBS_PSBEG | DATS | 8 | 0 | |||||||
PSENDDA | Process scenario end date | P00_PBS_PSEND | DATS | 8 | 0 | |||||||
EFFDATE | Effective date for the action to be triggered | P00_PBS_ADATE | DATS | 8 | 0 | |||||||
DELIMIT_DATE | Key date for delimiting an infotype record | HRDELIMITDATE | DATS | 8 | 0 |
P00_P0716 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P00_P0716 | INFTY | SYST | MANDT | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | MANDT |
P00_P0716 | INFTY | P00_P0716 | INFTY | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | INFTY |
P00_P0716 | PREAS | P00_P0716 | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
P00_P0716 | PREAS | P00_P0716 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |
P00_P0716 | PREAS | SYST | MADNT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
P00_P0716 | PROCSCEN | SYST | MANDT | T7PBSWB2J | Process Scenarios | MANDT |
P00_P0716 | PROCSCEN | * | T7PBSWB2J | Process Scenarios | MOLGA | |
P00_P0716 | PROCSCEN | P00_P0716 | PROCSCEN | T7PBSWB2J | Process Scenarios | PRSCN |
P00_P0716 | REQSTPROCESSOR | SYST | MANDT | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | MANDT |
P00_P0716 | REQSTPROCESSOR | P00_P0716 | REQSTPROCESSOR | PA0003 | HR Master Record: Infotype 0003 (Payroll Status) | PERNR |
P00_P0716 | REQUESTMODE | * | T7PBSWB2D | Request modes | MOLGA | |
P00_P0716 | REQUESTMODE | P00_P0716 | REQUESTMODE | T7PBSWB2D | Request modes | REQMODE |
P00_P0716 | REQUESTMODE | SYST | MANDT | T7PBSWB2D | Request modes | MANDT |
P00_P0716 | REQUESTSTATUS | SYST | MANDT | T7PBSWB2C | Status definition | MANDT |
P00_P0716 | REQUESTSTATUS | * | T7PBSWB2C | Status definition | MOLGA | |
P00_P0716 | REQUESTSTATUS | P00_P0716 | REQUESTSTATUS | T7PBSWB2C | Status definition | STATUS |
P00_P0716 | REQUESTTYPE | P00_P0716 | INFTY | T591A | Subtype Characteristics | INFTY |
P00_P0716 | REQUESTTYPE | P00_P0716 | REQUESTTYPE | T591A | Subtype Characteristics | SUBTY |
P00_P0716 | REQUESTTYPE | SYST | MANDT | T591A | Subtype Characteristics | MANDT |