SAP Table P0354
Labor Insurance Taiwan
P0354 (Labor Insurance Taiwan) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P0354 to other SAP tables.
P0354 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||||||||
INFTY | Infotype | INFTY | T582A | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
LISTU | Join Labor Insurance? | PTW_LISTU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
LICAT | LI Insured Amount Class | PTW_LICAT | T7TW1B | NUMC | 2 | 0 | ||||||||
ERPAY | Employer Pays All the Premium Required | PTW_ERPAY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
BRCOD | Business Branch Code | PTW_BRCOD | T7TW1I | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
SIREP | LI/NHI identification number source flag | PTW_SIREP | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
RESTU | Numeric 1-character | NUM1 | NUMC | 1 | 0 | |||||||||
RESTM | Numeric 1-character | NUM1 | NUMC | 1 | 0 | |||||||||
RELEV | Numeric 1-character | NUM1 | NUMC | 1 | 0 | |||||||||
STUDT | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||
STMDT | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||
LEVDT | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||
ADRSN | Reason for Insured Amount Class Change | PTW_ADRSN | T7TW1M | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
PALAB | Index of LI class type | PTW_PALAB | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
CHLAB | Flag for child labour or practician | PTW_CHLAB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
UNEMS | Exception Indicator for Employment Insurance | PTW_UNEMS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
OCUST | Exception Indicator for Ordinary Injury Insurance | PTW_OCUST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
LIEXP | LI exempt by law | PTW_LIEXP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
EIEXP | EI exempt by law | PTW_EIEXP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ERLIE | Taiwan Labour Insurance exempt for employer | PTW_ERLIE | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
EREIE | Taiwan Employment Insurance Exempt for Employer | PTW_EREIE | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
EEEIE | Taiwan Employment Insurance Exempt for Employee | PTW_EEEIE | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
EROCE | Taiwan LI Occupation Injury Premium Exempt for Employer | PTW_EROCE | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
ERDFE | Taiwan Deferred Wage Fund Exempt for Employer | PTW_ERDFE | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
FRTWS | Foreigner Eligible for Employment Insurance | PTW_FRTWS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
LISCR | Reason for Insurance Status Change | PTW_INSCR | CHAR | 2 | 0 |
P0354 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P0354 | ADRSN | SYST | MANDT | T7TW1M | Reason for insurance permium change | MANDT |
P0354 | ADRSN | P0354 | ADRSN | T7TW1M | Reason for insurance permium change | ADRSN |
P0354 | BRCOD | SYST | MANDT | T7TW1I | LI Occupational Risk Percentage | MANDT |
P0354 | BRCOD | P0354 | BRCOD | T7TW1I | LI Occupational Risk Percentage | BRCOD |
P0354 | BRCOD | * | T7TW1I | LI Occupational Risk Percentage | ENDDA | |
P0354 | INFTY | SYST | MANDT | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | MANDT |
P0354 | INFTY | P0354 | INFTY | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | INFTY |
P0354 | LICAT | * | T7TW1B | Insurance Amount Category | ENDDA | |
P0354 | LICAT | SYST | MANDT | T7TW1B | Insurance Amount Category | MANDT |
P0354 | LICAT | '2' | T7TW1B | Insurance Amount Category | INTYP | |
P0354 | LICAT | P0354 | LICAT | T7TW1B | Insurance Amount Category | IACAT |
P0354 | PREAS | SYST | MADNT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
P0354 | PREAS | P0354 | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
P0354 | PREAS | P0354 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |