SAP Table P0355
National Health Insurance Taiwan
P0355 (National Health Insurance Taiwan) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link P0355 to other SAP tables.
P0355 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||
INFTY | Infotype | INFTY | T582A | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
SUBTY | Subtype | SUBTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||
OBJPS | Object Identification | OBJPS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
SPRPS | Lock Indicator for HR Master Data Record | SPRPS | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
ENDDA | End Date | ENDDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
BEGDA | Start Date | BEGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
SEQNR | Number of Infotype Record with Same Key | SEQNR | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||
AEDTM | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
UNAME | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||
HISTO | Historical Record Flag | HISTO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
ITXEX | Text Exists for Infotype | ITXEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
REFEX | Reference Fields Exist (Primary/Secondary Costs) | PRFEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ORDEX | Confirmation Fields Exist | ORDEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ITBLD | Infotype Screen Control | ITBLD | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
PREAS | Reason for Changing Master Data | PREAS | T530E | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
FLAG1 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
FLAG2 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
FLAG3 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
FLAG4 | Reserved Field/Unused Field | NUSED | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
RESE1 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
RESE2 | Reserved Field/Unused Field of Length 2 | NUSED2 | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
GRPVL | Grouping Value for Personnel Assignments | PCCE_GPVAL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||
NHCAT | National insurance insuree category | PTW_NHCAT | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
NHGRP | National health insurance insuree category groups | PTW_NHGRP | T7TW1J | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||
VADAT | NHI contribution from | PTW_VADAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NHICA | NHI Insured Amount Class | PTW_NHICA | T7TW1B | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||
NHIEX | NHI exempt by law | PTW_NHIEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
EXRSN | Reason for exemption | PTW_EXRSN | T7TW1D | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
ERPAY | Employer Pays All the Premium Required | PTW_ERPAY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
NHIST | NHI status | PTW_NHIST | T7TW1E | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
NHISR | NHI status reason | PTW_NHISR | T7TW1F | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
RESTM | Numeric 1-character | NUM1 | NUMC | 1 | 0 | |||||||||||||||
RELEV | Numeric 1-character | NUM1 | NUMC | 1 | 0 | |||||||||||||||
RESTU | Numeric 1-character | NUM1 | NUMC | 1 | 0 | |||||||||||||||
STMDT | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
LEVDT | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
STUDT | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
ADRSN | Reason for Insured Amount Class Change | PTW_ADRSN | T7TW1M | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||
SIREP | LI/NHI identification number source flag | PTW_SIREP | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ERNHE | Taiwan NHI Exempt for Employer | PTW_ERNHE | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
VAFRM | Start Month of NHI Contribution | PTW_VAFRM | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
NHICR | Reason for NHI Status Change | PTW_NHICR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
TAXRT | Average Tax Rate Flag | PTW_TAXRT | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
EXRSH | Supplementary Premium Status | PTW_SHIEX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
NPSTA | Suppl. Prem. Status (Bonus or Part-time Income) | PTW_NPSTA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
NPREA | Reason for Other Cases (Bonus or Part-time Income) | PTW_NPREA | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ICSTA | Suppl. Prem. Status (Profession. Practice Income) | PTW_ICSTA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ICREA | Reason for Other Cases (Profession. Practice Income) | PTW_ICREA | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SERPY | Employer Pays All the Premium Required | PTW_ERPAY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ERSHE | SNHI Exempt for Employer | PTW_ERSHE | CHAR | 1 | 0 |
P0355 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
P0355 | ADRSN | SYST | MANDT | T7TW1M | Reason for insurance permium change | MANDT |
P0355 | ADRSN | P0355 | ADRSN | T7TW1M | Reason for insurance permium change | ADRSN |
P0355 | EXRSN | P0355 | EXRSN | T7TW1D | NHI Exempt Reason and amount | EXRSN |
P0355 | EXRSN | * | T7TW1D | NHI Exempt Reason and amount | ENDDA | |
P0355 | EXRSN | SYST | MANDT | T7TW1D | NHI Exempt Reason and amount | MANDT |
P0355 | INFTY | P0355 | INFTY | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | INFTY |
P0355 | INFTY | SYST | MANDT | T582A | Infotypes: Customer-Specific Settings | MANDT |
P0355 | NHGRP | * | T7TW1J | NHI Contribution Percentage | ENDDA | |
P0355 | NHGRP | SYST | MANDT | T7TW1J | NHI Contribution Percentage | MANDT |
P0355 | NHGRP | P0355 | NHCAT | T7TW1J | NHI Contribution Percentage | NHCAT |
P0355 | NHGRP | P0355 | NHGRP | T7TW1J | NHI Contribution Percentage | NHGRP |
P0355 | NHICA | SYST | MANDT | T7TW1B | Insurance Amount Category | MANDT |
P0355 | NHICA | '1' | T7TW1B | Insurance Amount Category | INTYP | |
P0355 | NHICA | P0355 | NHICA | T7TW1B | Insurance Amount Category | IACAT |
P0355 | NHICA | * | T7TW1B | Insurance Amount Category | ENDDA | |
P0355 | NHISR | P0355 | NHIST | T7TW1F | NHI Status Reason | NHIST |
P0355 | NHISR | P0355 | NHISR | T7TW1F | NHI Status Reason | NHISR |
P0355 | NHISR | SYST | MANDT | T7TW1F | NHI Status Reason | MANDT |
P0355 | NHIST | SYST | MANDT | T7TW1E | NHI Status | MANDT |
P0355 | NHIST | P0355 | NHIST | T7TW1E | NHI Status | NHIST |
P0355 | PREAS | SYST | MADNT | T530E | Reasons for Changes | MANDT |
P0355 | PREAS | P0355 | INFTY | T530E | Reasons for Changes | INFTY |
P0355 | PREAS | P0355 | PREAS | T530E | Reasons for Changes | PREAS |